統計データ(2020/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.1 7.6 北西 11:15 3.7 北北西 11:20 17.3 23.4 11.6 0.0 0.0 403 30 95.2 16.49 974.8
2 1.0 7.3 16:29 3.2 北北西 16:50 17.7 26.8 9.2 0.0 0.0 600 30 92.3 19.70 977.5
3 0.9 5.7 西南西 13:01 2.6 北北西 16:50 19.1 25.5 13.9 0.0 0.0 209 30 97.5 9.31 977.5
4 1.0 6.6 西 13:06 2.5 東南東 01:30 20.0 25.6 17.2 0.0 0.0 74 30 98.6 6.59 973.4
5 1.7 8.7 西 14:11 4.4 西北西 14:30 15.8 19.7 9.4 0.0 0.0 343 30 95.4 13.91 974.8
6 1.1 8.9 西北西 15:25 3.5 北西 10:10 13.8 20.7 8.9 0.0 0.0 381 29 91.7 15.01 980.3
7 1.6 11.0 東南東 11:52 5.0 東南東 11:40 14.7 22.1 7.2 0.0 0.0 436 29 93.1 15.96 984.0
8 1.5 8.9 東北東 17:38 2.8 東南東 21:50 15.4 17.1 14.0 13.5 3.5 0 29 99.7 2.93 984.1
9 2.1 15.8 06:58 5.8 東南東 08:50 18.5 22.4 16.3 0.0 0.0 118 30 99.1 8.82 979.5
10 1.0 6.7 北東 15:03 2.7 西北西 13:40 17.3 20.0 15.0 2.5 1.0 14 30 99.7 4.20 976.9
11 0.8 4.9 北北西 11:15 1.9 北東 06:20 17.1 19.5 14.9 0.5 0.5 2 30 99.7 4.28 975.6
12 1.3 8.7 北西 12:46 4.1 北西 12:50 17.7 23.7 13.3 0.0 0.0 285 30 99.4 12.87 974.6
13 1.0 6.7 北西 13:56 4.1 北北西 13:10 16.3 21.8 11.4 0.0 0.0 400 28 95.2 12.98 978.2
14 1.0 6.9 北西 09:49 3.4 北西 09:30 13.6 19.5 9.5 0.0 0.0 87 29 97.7 7.71 982.2
15 1.2 10.0 15:20 3.1 10:00 12.7 18.3 8.7 1.0 0.5 271 28 96.9 10.47 983.4
16 1.2 7.7 北西 13:00 4.4 東南東 10:10 13.7 20.0 8.3 0.0 0.0 396 27 94.5 14.92 982.7
17 0.8 5.0 北東 14:34 2.8 北西 15:20 12.0 18.3 6.9 2.0 1.0 292 28 96.6 10.63 982.3
18 0.8 6.5 北北西 14:22 2.7 北西 13:20 11.7 20.3 5.1 0.5 0.5 388 27 94.3 13.61 983.1
19 0.9 7.7 10:38 2.8 北西 13:30 12.3 19.6 7.3 0.0 0.0 406 27 94.2 14.09 984.2
20 1.0 7.3 北北西 13:28 3.1 北西 11:40 12.2 20.1 4.5 0.0 0.0 566 27 93.1 17.48 986.2
21 1.5 9.4 21:57 4.9 東南東 22:00 15.0 23.8 5.6 0.0 0.0 437 27 90.9 16.11 981.7
22 2.3 20.2 12:33 8.9 東南東 13:20 16.0 17.8 14.8 52.5 9.0 0 27 99.4 1.35 973.0
23 1.8 10.7 西 11:42 5.2 北西 13:30 13.1 16.2 8.8 14.0 6.0 253 25 97.3 11.03 970.1
24 1.9 13.5 西北西 13:52 5.7 西北西 14:00 9.8 14.7 4.0 2.5 1.5 300 26 94.9 11.80 974.6
25 1.2 8.1 西 12:01 4.4 北西 16:00 9.5 17.4 2.3 0.0 0.0 554 26 94.6 16.97 978.7
26 1.0 5.8 北北西 11:52 3.4 北西 16:10 11.3 19.7 4.7 0.0 0.0 548 26 92.1 16.77 979.9
27 1.0 6.9 北西 14:09 3.9 北西 14:20 11.5 21.4 4.6 0.0 0.0 534 25 94.5 15.27 980.8
28 0.7 4.9 西 12:29 2.1 西 13:40 11.8 19.4 5.9 0.0 0.0 124 25 96.8 7.65 981.4
29 1.0 8.1 09:22 3.1 09:50 11.6 18.0 7.2 0.0 0.0 258 26 96.1 9.67 981.9
30 1.3 9.4 北北西 13:01 3.8 12:50 9.1 15.4 3.7 0.0 0.0 297 1 95.1 11.61 983.7
31 1.0 5.7 北北西 12:40 3.2 北西 12:50 9.9 18.8 2.8 0.0 0.0 552 0 93.7 15.81 985.6
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.2     14.1 95.8 11.81 979.6
積算値     89.0 9528 366.00
最高値 20.2   8.9   26.8 52.5 600 30 99.7 19.70 987.9
最高起日 10/22   10/22   10/02 10/22 10/02 10/01 10/01 10/02 10/20
最低値     2.3 0 60.8 1.35 967.8
最低起日     10/25 10/08 10/21 10/22 10/23

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
10 4 6 5 11 17 6 3 2 2 2 3 6 7 7 6 3
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.2 0.9 0.8 0.7 0.7 0.9 0.9 1.1 1.2 1.5 1.4