統計データ(2020/8)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.1 7.5 17:13 4.2 北西 14:30 25.4 32.2 20.2 0.0 0.0 371 1 98.8 19.02 975.4
2 1.2 6.4 西北西 11:02 3.3 北西 14:10 26.2 32.7 20.9 0.0 0.0 358 1 97.1 19.42 974.9
3 1.2 5.4 北西 11:22 3.3 北西 17:20 26.7 33.3 22.0 0.0 0.0 253 1 95.1 17.11 974.7
4 1.2 5.7 北北西 17:01 3.2 北北西 17:10 26.1 33.6 20.2 0.0 0.0 418 0 94.6 19.89 977.0
5 1.1 6.2 北西 13:10 3.6 北西 16:20 27.0 34.5 21.0 0.0 0.0 542 1 94.3 23.48 978.4
6 1.8 10.8 南南東 22:33 3.6 東南東 01:30 27.6 33.6 21.0 0.0 0.0 530 1 93.6 21.81 974.5
7 1.5 7.5 北北西 12:55 4.1 東南東 17:50 27.0 30.6 23.4 4.0 3.5 84 1 98.2 12.35 972.2
8 1.4 8.6 南南東 22:41 2.7 22:20 26.1 29.9 23.2 3.0 2.0 18 1 99.5 8.56 970.7
9 1.7 10.4 南西 13:25 4.4 東南東 21:30 28.9 33.6 23.8 0.0 0.0 568 1 91.8 22.80 972.5
10 2.6 12.8 南南西 10:15 5.0 東南東 04:50 29.0 32.7 26.3 0.0 0.0 85 0 92.0 10.57 972.5
11 1.6 8.9 南西 10:09 3.2 10:10 27.9 34.2 22.9 3.0 3.0 273 2 96.5 17.41 976.0
12 1.3 8.7 西 11:09 3.3 西北西 11:10 26.3 30.4 23.0 4.5 4.5 116 5 99.7 11.89 977.5
13 1.3 8.9 西北西 13:49 4.2 西北西 13:20 26.5 31.1 23.0 1.5 0.5 108 6 99.5 12.94 974.9
14 1.6 9.6 西 14:24 4.6 北西 17:50 27.7 34.7 22.2 0.0 0.0 696 7 92.3 24.70 972.1
15 1.6 10.0 西 11:45 4.9 北西 15:30 27.9 33.8 22.8 0.0 0.0 652 8 94.7 23.04 972.9
16 1.2 6.9 北西 12:05 3.7 北西 13:00 26.8 33.7 20.5 0.0 0.0 710 8 89.4 24.81 974.6
17 1.3 7.3 西北西 12:07 3.4 北西 15:00 26.1 33.8 18.6 0.0 0.0 672 9 97.6 23.97 975.9
18 1.0 5.4 北西 12:17 3.1 北西 15:50 26.5 31.5 21.9 0.0 0.0 585 11 99.1 18.97 975.1
19 1.4 7.0 13:03 4.3 北西 15:30 27.2 36.4 20.2 0.0 0.0 680 11 96.3 24.26 973.4
20 1.4 8.8 15:04 5.2 北北西 15:00 28.0 35.0 22.7 0.0 0.0 690 11 93.4 23.99 974.6
21 1.5 8.8 北西 15:26 5.1 北西 14:00 26.6 33.0 21.6 0.0 0.0 626 14 97.9 23.86 976.3
22 1.4 8.0 09:48 4.2 東南東 09:50 26.2 31.9 20.4 0.0 0.0 692 14 96.4 24.01 974.6
23 1.4 12.8 北西 11:01 5.1 北西 11:10 25.0 32.8 21.5 2.0 2.0 316 19 98.6 15.08 971.0
24 1.0 7.6 北西 15:02 4.2 北西 15:10 26.0 33.1 19.5 0.5 0.5 684 18 93.6 23.85 969.8
25 1.8 9.4 東南東 07:33 4.8 東南東 09:10 27.4 35.2 21.1 0.0 0.0 526 20 93.7 20.48 970.4
26 3.1 13.0 東南東 09:56 6.3 東南東 11:40 29.3 34.1 23.4 0.0 0.0 672 20 87.6 23.31 970.9
27 2.2 10.8 東南東 02:46 5.3 東南東 02:50 28.9 34.3 23.4 0.0 0.0 553 22 90.5 20.44 971.1
28 1.5 6.6 東南東 13:42 3.0 東南東 04:00 27.9 34.6 22.9 0.0 0.0 518 22 92.8 19.35 972.5
29 1.0 6.8 北西 14:03 3.9 北西 14:10 27.9 35.6 22.2 0.0 0.0 400 24 93.9 16.69 973.7
30 1.5 8.6 北西 16:03 3.8 北西 17:50 27.8 34.6 22.5 0.0 0.0 634 24 91.9 22.94 973.6
31 1.1 7.0 東南東 17:07 3.4 北西 13:30 25.8 31.6 21.1 0.0 0.0 319 28 98.5 13.55 974.0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.5     27.1 95.1 19.50 973.8
積算値     18.5 14349 604.55
最高値 13.0   6.3   36.4 4.5 710 28 99.7 24.81 979.7
最高起日 08/26   08/26   08/19 08/12 08/16 08/31 08/01 08/16 08/05
最低値     18.6 18 62.9 8.56 968.3
最低起日     08/17 08/08 08/16 08/08 08/24

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
6 2 4 4 11 18 6 4 6 5 4 3 6 6 8 6 2
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.6 0.7 0.8 1.0 1.3 1.1 1.0 1.1 1.2 1.1 1.1 1.4 1.4 1.7 1.5