統計データ(2020/7)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.0 9.7 北北西 12:37 4.4 北西 12:40 19.4 22.2 17.3 4.0 2.0 14 0 99.5 7.56 965.4
2 1.1 6.2 北北西 14:56 3.3 北北西 15:00 19.1 22.4 17.4 1.0 0.5 12 0 99.7 9.14 973.5
3 1.3 10.0 13:49 5.4 東南東 13:40 19.5 24.0 16.2 3.5 1.0 3 0 99.2 8.04 973.3
4 1.1 6.2 北北西 17:46 3.5 北西 17:50 20.1 22.4 18.3 2.5 2.0 4 0 99.7 6.93 967.9
5 1.2 6.4 北北西 14:28 3.7 北北西 14:10 22.4 27.8 18.5 0.0 0.0 208 0 98.1 15.88 968.2
6 1.4 12.3 14:33 5.8 東南東 14:40 22.8 24.7 21.3 35.5 10.5 0 1 99.7 5.41 966.0
7 1.8 14.5 14:22 6.5 東南東 13:50 21.6 23.2 20.5 22.0 5.5 0 1 99.7 3.83 967.9
8 1.4 11.2 北北西 02:20 5.6 北西 02:30 23.4 28.8 19.9 4.0 2.5 228 1 99.5 18.34 967.6
9 1.4 9.6 東南東 23:49 4.3 東南東 23:50 25.5 31.3 20.1 0.0 0.0 260 1 96.6 18.12 969.1
10 2.1 10.5 東南東 00:11 4.9 東南東 00:20 23.4 25.2 22.0 27.0 8.0 0 1 99.7 3.99 968.3
11 2.3 10.0 西 10:32 5.1 西北西 14:20 24.1 29.5 19.8 5.5 9.5 241 1 99.2 17.67 968.9
12 1.4 6.1 北北西 13:56 3.6 北西 14:20 21.2 25.1 18.8 1.0 0.5 80 0 99.4 12.01 973.2
13 2.0 13.3 18:40 6.6 東南東 16:00 19.9 21.8 18.0 57.5 10.5 0 1 99.7 3.26 968.4
14 1.7 9.6 西 09:26 4.3 西 12:40 21.8 24.6 19.3 31.5 12.0 13 1 99.7 8.42 963.2
15 1.6 7.2 西 04:31 3.5 北西 12:40 18.9 19.8 18.3 11.5 2.0 4 0 99.7 5.64 966.6
16 1.1 6.6 北北西 13:44 2.8 北北西 13:50 21.2 26.6 16.9 0.5 0.5 282 0 98.4 18.04 968.8
17 1.1 8.8 東北東 12:52 3.6 北西 10:30 21.8 27.7 18.9 0.0 0.0 243 0 99.2 16.59 970.4
18 1.1 6.8 14:49 4.0 北西 13:00 23.3 28.4 19.4 0.0 0.0 140 0 99.5 15.69 972.0
19 0.9 4.0 西 10:37 2.1 南西 13:30 25.4 31.8 20.6 1.0 1.0 140 1 96.5 14.28 973.3
20 1.3 7.3 西南西 14:00 3.2 南西 14:10 27.6 34.2 22.3 0.0 0.0 321 1 95.8 18.80 973.5
21 1.6 11.7 11:05 5.9 北西 11:10 25.4 29.4 22.5 1.5 1.5 84 1 99.7 10.39 974.3
22 0.7 5.6 北北西 21:08 2.1 北西 21:10 23.2 27.0 20.2 6.5 4.5 8 0 99.7 8.19 973.6
23 1.0 5.3 北北西 05:42 2.7 東南東 23:20 22.6 25.3 21.2 4.5 1.0 0 1 99.7 7.13 972.2
24 2.9 16.2 15:50 5.8 東南東 02:30 24.1 26.5 21.9 3.5 1.0 7 1 99.4 4.27 966.5
25 1.4 8.6 東南東 02:31 4.5 東南東 01:40 25.1 29.9 21.9 0.0 0.0 96 1 97.3 11.84 967.6
26 1.4 8.3 東南東 09:29 3.9 東南東 09:30 23.9 28.2 20.6 6.5 5.5 124 1 98.9 10.19 972.6
27 1.8 9.2 南南東 09:49 4.1 東南東 20:40 25.5 28.2 22.9 4.5 2.5 4 1 99.7 7.50 973.4
28 1.2 7.3 西北西 10:52 2.5 08:30 25.2 28.3 23.4 2.5 1.0 0 1 99.7 6.87 974.5
29 0.9 6.6 北西 11:18 3.1 北西 11:20 24.2 25.6 22.6 15.0 6.5 8 1 99.7 6.59 976.4
30 1.6 9.8 北北西 12:52 5.2 北西 14:30 25.6 29.9 22.0 0.5 0.5 292 1 99.1 16.93 977.1
31 1.7 9.2 北北西 14:03 5.2 北西 11:20 25.1 30.1 21.0 0.0 0.0 381 1 99.1 19.28 976.3
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.5     23.0 99.0 10.87 970.6
積算値     253.0 3197 336.82
最高値 16.2   6.6   34.2 57.5 381 1 99.7 19.28 978.3
最高起日 07/24   07/13   07/20 07/13 07/31 07/06 07/01 07/31 07/30
最低値     16.2 0 77.5 3.26 961.0
最低起日     07/03 07/06 07/19 07/13 07/01

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
5 2 3 3 8 18 9 6 4 3 4 3 7 9 10 5 2
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.6 0.6 0.7 1.0 1.4 1.1 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 1.2 1.3 1.5 1.2