統計データ(2020/3)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.2 8.4 北北西 13:41 3.8 北北西 13:50 7.0 13.1 2.2 0.0 0.0 330 0 97.4 13.94 977.8
2 1.8 64.7 南東 07:02 4.9 西北西 15:30 4.7 8.6 0.9 0.5 0.5 80 0 97.5 5.47 979.0
3 1.1 8.8 東北東 13:49 3.1 北北東 13:50 5.0 10.4 1.6 0.0 0.0 288 0 97.6 11.42 983.9
4 1.2 10.0 北北西 16:01 4.6 北西 16:10 6.2 10.2 2.2 7.0 1.5 4 0 99.7 4.39 977.2
5 2.1 13.9 12:07 5.5 北西 11:40 2.3 5.3 -0.2 5.0 2.0 103 0 97.5 7.99 979.6
6 1.1 7.2 西北西 15:24 3.7 北北西 16:10 3.3 11.1 -1.8 0.0 0.0 535 0 89.4 19.18 982.3
7 1.1 84.8 北北東 01:49 3.0 東南東 21:20 6.0 15.2 -2.3 8.0 2.5 289 0 90.2 11.52 978.9
8 0.9 6.7 東南東 00:15 2.5 西北西 11:50 7.3 9.2 5.6 9.0 3.0 16 0 99.7 4.29 976.8
9 1.2 6.8 北西 12:27 3.8 北西 12:30 10.1 20.4 1.0 0.5 0.5 388 0 93.7 15.84 975.7
10 2.1 12.6 西 19:07 5.5 西北西 18:40 10.0 12.3 7.5 43.0 6.0 0 1 99.7 2.84 962.6
11 2.1 10.6 北西 13:07 5.7 北西 13:30 5.5 7.8 -0.1 10.5 3.5 56 0 98.0 5.63 973.0
12 1.5 51.3 06:35 4.3 北北西 16:20 5.6 14.5 -2.4 0.0 0.0 639 0 87.8 21.69 981.8
13 1.5 9.1 17:01 4.6 北西 11:40 7.8 15.7 2.3 0.0 0.0 396 0 92.4 14.67 979.1
14 1.8 33.1 西 02:51 5.1 西北西 16:50 4.6 7.5 0.8 15.0 2.5 40 0 99.7 6.03 971.7
15 2.0 65.0 東北東 06:29 7.0 西北西 12:20 2.9 8.5 -1.3 3.5 1.5 222 1 92.2 11.23 968.9
16 1.2 14.9 西北西 08:10 6.0 北西 08:20 1.6 5.4 -1.4 16.5 4.5 214 0 99.0 11.57 976.9
17 2.0 64.6 東南東 07:24 5.8 西 15:10 7.0 15.0 -1.9 0.0 0.0 598 0 86.1 19.67 976.5
18 1.6 8.1 北西 14:13 4.4 北西 14:20 10.6 16.3 5.5 0.0 0.0 456 0 91.5 17.63 975.4
19 2.8 18.5 北西 20:48 8.6 西北西 21:00 13.3 21.0 5.9 0.0 0.0 549 0 81.7 19.15 968.9
20 3.7 17.5 西 02:43 7.3 西北西 02:50 7.9 12.2 1.5 0.0 0.0 558 0 73.9 21.18 973.3
21 1.9 60.5 04:05 5.1 北西 11:20 10.7 19.3 -1.1 0.0 0.0 606 1 77.5 20.50 974.6
22 1.8 12.6 北西 10:41 5.0 北西 10:30 11.0 17.2 4.6 2.5 2.0 26 1 95.3 3.73 972.9
23 1.6 11.5 西 13:30 5.1 西北西 12:40 6.9 13.4 0.8 0.0 0.0 586 0 86.5 21.66 976.1
24 1.5 33.8 東南東 22:31 4.3 北西 15:30 5.9 12.0 -0.6 0.0 0.0 628 0 81.7 22.42 980.8
25 1.3 9.6 東南東 01:57 4.0 北北西 14:10 6.8 16.4 -2.5 0.0 0.0 660 0 84.2 23.15 982.7
26 1.6 32.2 東南東 05:12 4.7 東南東 23:20 13.3 22.0 2.1 0.0 0.0 434 0 85.1 14.54 980.7
27 2.7 13.7 南南東 07:29 5.5 東南東 02:40 15.2 16.6 11.0 8.0 1.5 0 0 99.6 3.20 973.7
28 1.6 7.9 南東 21:37 3.6 24:00 7.8 11.0 4.7 11.5 2.5 0 1 99.7 3.02 977.4
29 1.4 8.4 15:03 2.9 13:10 5.9 8.8 3.6 0.5 0.5 10 0 96.2 6.64 980.3
30 0.9 6.1 西北西 14:13 3.1 北西 15:00 7.4 15.0 2.9 0.0 0.0 241 0 93.4 12.69 980.6
31 1.0 6.4 北北西 14:44 3.4 北西 12:30 10.4 19.6 2.3 2.5 2.0 217 0 96.1 11.50 977.5
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.7     7.4 92.3 12.53 976.7
積算値     143.5 9169 388.38
最高値 84.8   8.6   22.0 43.0 660 1 99.7 23.15 986.6
最高起日 03/07   03/19   03/26 03/10 03/25 03/10 03/01 03/25 03/03
最低値     -2.5 0 43.2 2.84 957.6
最低起日     03/25 03/10 03/25 03/10 03/10

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
6 2 3 5 11 14 5 3 3 3 4 3 7 12 9 7 3
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.8 0.8 0.8 1.0 1.2 1.1 1.0 0.9 1.0 1.1 1.3 1.9 2.3 2.4 1.5