統計データ(2019/9)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.7 5.1 東南東 13:25 2.3 東南東 13:40 20.9 23.4 18.1 1.5 0.5 0 53 99.7 5.92 980.1
2 0.8 9.3 北北西 04:44 3.9 北北西 04:50 23.2 27.0 20.6 27.0 18.0 58 51 99.7 9.29 979.7
3 1.5 7.8 北西 13:10 3.7 北西 13:20 25.0 29.6 20.7 7.5 7.0 506 52 98.7 19.61 978.3
4 1.0 10.3 14:40 4.3 東南東 14:30 24.5 30.2 21.6 2.0 1.0 220 54 99.6 12.91 977.4
5 2.4 11.6 21:30 6.5 東南東 21:40 25.9 31.2 21.4 0.0 0.0 428 52 97.4 17.61 976.6
6 3.5 13.1 10:08 6.7 東南東 04:30 27.1 31.8 22.4 0.0 0.0 579 51 93.9 19.78 974.8
7 3.7 20.6 東南東 08:18 7.8 東南東 08:20 28.0 31.8 23.5 0.0 0.0 636 52 91.6 22.46 971.7
8 1.6 7.3 東南東 05:01 3.5 東南東 01:40 27.4 33.3 22.4 0.0 0.0 400 48 97.0 17.03 971.8
9 1.3 8.1 西北西 14:00 4.4 北北西 14:30 26.8 32.7 22.3 0.0 0.0 413 50 97.7 18.59 973.6
10 1.2 7.8 西 15:43 3.5 西 15:30 26.3 32.3 22.4 2.0 2.0 360 48 99.5 14.74 976.8
11 1.6 9.6 北北東 22:12 5.4 北西 13:50 25.0 31.0 22.0 18.0 16.5 224 46 99.6 12.85 977.1
12 1.6 11.9 北東 02:11 4.1 北東 02:40 21.3 24.7 17.7 0.5 0.5 130 48 99.5 11.76 977.6
13 1.4 9.6 北東 14:28 3.7 北北西 11:50 21.7 27.7 17.1 0.0 0.0 604 47 97.8 20.79 974.5
14 1.4 6.2 04:36 3.5 東南東 03:40 23.7 29.9 19.0 0.0 0.0 350 47 98.2 14.27 973.4
15 1.2 6.7 西南西 10:45 3.5 北北西 11:20 23.5 29.0 20.7 0.5 0.5 146 46 99.7 9.88 971.7
16 1.6 8.6 北西 15:19 4.6 北西 15:20 21.7 26.8 17.4 0.5 0.5 203 47 99.5 13.14 970.3
17 1.3 7.4 北東 13:39 2.8 北東 13:50 20.2 23.2 16.0 4.5 2.0 142 48 99.5 8.11 974.1
18 1.2 9.9 北西 13:06 4.2 北西 12:50 19.7 26.0 15.3 0.0 0.0 347 47 97.3 15.68 975.4
19 1.7 10.7 12:04 4.1 東南東 12:50 18.2 22.9 11.1 0.5 0.5 542 47 92.9 19.38 978.4
20 1.4 9.7 東北東 13:40 4.6 東南東 17:20 15.9 25.0 8.6 1.5 1.0 296 48 94.0 14.72 978.7
21 0.8 5.5 東南東 05:43 2.4 東南東 05:50 16.8 18.7 14.5 18.0 4.0 0 50 99.7 3.08 979.7
22 2.3 20.8 東南東 23:33 8.1 東南東 24:00 21.3 25.9 17.7 14.0 6.5 0 47 99.7 4.54 970.5
23 3.0 21.2 東南東 00:05 9.2 東南東 01:10 20.1 26.8 17.0 5.0 1.5 4 48 99.5 5.27 969.8
24 1.4 8.9 北北西 13:48 4.5 北北西 14:40 18.0 22.8 13.8 1.5 0.5 440 47 98.0 17.34 978.7
25 1.1 7.7 北東 13:06 3.6 北西 11:00 17.9 25.7 11.3 0.0 0.0 588 45 96.7 19.75 982.7
26 1.0 8.3 13:18 4.7 北北西 13:30 19.5 28.1 11.1 0.0 0.0 580 49 92.4 20.89 985.3
27 1.2 10.1 東南東 23:41 5.4 東南東 23:30 21.1 25.4 16.2 4.5 3.5 48 48 99.7 5.31 984.9
28 1.7 9.2 東南東 00:27 4.9 東南東 00:30 22.7 26.9 20.5 5.5 3.5 143 47 99.3 8.85 981.3
29 1.1 5.6 北西 13:55 3.1 北西 14:00 23.2 28.8 20.0 0.0 0.0 212 47 99.4 11.67 978.4
30 1.0 6.7 北西 13:57 3.0 北西 14:00 22.6 27.7 19.5 0.0 0.0 187 46 99.7 11.38 979.2
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.6     22.3 97.9 13.55 976.8
積算値     114.5 8786 406.60
最高値 21.2   9.2   33.3 27.0 636 54 99.7 22.46 986.7
最高起日 09/23   09/23   09/08 09/02 09/07 09/04 09/01 09/07 09/27
最低値     8.6 0 55.6 3.08 955.1
最低起日     09/20 09/01 09/26 09/21 09/23

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
4 4 6 5 10 23 9 4 2 2 2 2 4 5 7 7 3
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.0 1.2 0.9 1.1 1.8 1.4 1.1 1.0 0.7 0.8 0.7 1.0 1.0 1.5 1.5