統計データ(2019/6)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.2 7.9 北北西 14:22 4.4 北西 14:40 17.8 25.6 9.0 0.0 0.0 676 24 87.3 25.18 972.1
2 1.3 6.3 東南東 12:27 2.9 東南東 10:10 19.9 27.1 13.8 0.0 0.0 124 25 90.2 14.37 970.3
3 1.6 8.2 北北西 14:25 4.3 北北西 16:50 21.7 28.2 14.8 0.0 0.0 644 24 89.1 26.31 970.9
4 1.1 6.1 西 12:52 3.3 北西 13:10 23.1 30.8 16.2 0.0 0.0 351 25 90.1 18.98 971.7
5 1.8 10.2 北西 14:47 5.7 北西 14:50 22.2 28.6 16.1 0.0 0.0 589 25 93.0 23.52 973.2
6 1.0 11.6 23:45 5.5 東南東 23:50 23.5 32.5 13.1 0.0 0.0 433 26 79.2 21.08 974.6
7 2.4 10.8 01:47 5.4 東南東 01:50 20.4 26.4 16.7 38.5 12.0 17 26 98.0 7.19 964.4
8 2.1 11.9 北西 08:42 5.1 北西 06:50 16.5 19.1 13.3 13.5 3.5 19 26 99.7 5.47 968.4
9 1.4 8.2 北西 13:09 4.2 北北西 12:40 17.9 24.1 13.1 0.0 0.0 555 26 96.2 25.16 967.5
10 1.2 6.1 北西 15:54 2.9 北西 15:50 16.9 18.9 15.0 0.0 0.0 2 28 99.7 7.06 966.7
11 1.9 11.2 北西 15:22 5.3 北北西 10:30 17.1 20.1 15.4 0.5 0.5 160 31 99.1 16.23 968.7
12 1.7 8.4 西 11:54 4.4 北西 15:10 17.3 22.1 14.9 0.5 0.5 168 33 97.8 16.97 971.5
13 1.3 8.2 北北西 16:09 4.8 北西 16:20 20.5 29.6 12.3 0.0 0.0 704 29 88.0 28.24 972.6
14 3.0 13.5 東南東 08:50 6.5 東南東 10:50 20.7 24.0 17.5 0.5 0.5 148 37 93.6 11.20 968.6
15 1.9 10.6 西北西 22:26 3.9 北西 14:10 17.1 19.2 15.4 48.0 5.5 0 36 99.7 4.29 957.7
16 2.5 11.5 北西 09:57 4.6 西北西 01:50 15.7 16.6 14.3 13.0 3.5 0 37 99.7 5.27 967.1
17 1.2 7.1 北西 12:32 3.5 北西 18:00 19.0 25.3 13.9 0.0 0.0 583 38 93.0 25.69 974.6
18 1.0 6.1 西北西 16:22 3.2 西北西 16:30 20.6 26.5 14.5 0.0 0.0 206 36 92.6 17.66 973.1
19 1.3 8.6 北西 16:11 5.3 北西 16:10 21.0 27.9 14.9 0.0 0.0 470 36 94.0 22.36 969.2
20 1.2 6.6 13:30 3.8 北西 17:50 21.7 28.7 14.6 0.0 0.0 592 38 91.6 25.33 969.0
21 1.1 7.5 西 14:26 3.0 西北西 14:00 22.7 29.8 17.4 0.0 0.0 208 38 93.3 15.26 968.5
22 1.3 5.8 北西 13:17 2.8 北北西 13:30 17.7 19.3 14.9 0.5 0.5 0 39 99.7 4.10 967.9
23 1.6 7.7 北西 10:33 4.6 北西 12:40 17.3 21.9 12.5 0.0 0.0 250 38 99.2 20.32 969.1
24 1.4 8.0 北北西 16:48 4.8 北西 17:30 17.5 22.7 13.9 5.5 3.0 232 37 99.0 16.48 974.1
25 1.2 6.5 北北西 14:59 3.5 北北西 16:20 20.4 29.1 11.6 0.0 0.0 671 43 91.0 26.81 977.5
26 1.7 7.5 09:25 4.2 東南東 08:50 22.7 30.4 14.7 2.0 2.0 272 41 93.4 15.62 974.4
27 2.5 13.2 東南東 03:56 6.5 東南東 04:00 23.7 25.9 21.3 8.0 4.5 0 41 99.7 6.18 965.8
28 1.5 8.5 西北西 10:04 3.9 西 10:10 23.4 29.0 20.7 7.5 4.5 251 41 99.0 17.07 965.5
29 1.1 7.0 23:28 3.5 北西 09:40 22.9 25.8 21.2 16.0 4.5 19 41 99.7 7.89 963.8
30 1.9 13.1 02:19 3.7 南西 02:30 22.6 23.6 21.1 9.0 5.0 0 70 99.7 4.59 962.9
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.6     20.1 94.8 16.06 969.4
積算値     163.0 8344 481.88
最高値 13.5   6.5   32.5 48.0 704 70 99.8 28.24 978.6
最高起日 06/14   06/14   06/06 06/15 06/13 06/30 06/01 06/13 06/25
最低値     9.0 0 46.7 4.10 954.3
最低起日     06/01 06/15 06/06 06/22 06/15

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
7 2 3 3 8 17 5 2 3 2 2 2 6 10 14 10 3
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.7 0.8 0.7 0.9 1.3 1.0 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 1.4 1.7 2.0 1.9