統計データ(2019/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.6 33.0 東南東 19:38 3.0 北西 15:20 0.9 4.4 -1.6 5.0 1.0 163 0 99.6 7.19 978.3
2 0.8 66.4 東南東 20:57 2.6 南南西 14:40 1.7 8.5 -2.5 0.0 0.0 226 0 96.7 9.63 982.3
3 2.1 11.1 11:43 6.4 東南東 11:50 6.2 11.5 -0.7 9.5 2.5 0 1 99.5 1.83 975.7
4 2.4 68.2 西北西 21:13 5.8 北西 03:10 5.8 10.7 -0.9 6.5 3.0 6 0 98.6 3.53 979.5
5 1.4 90.0 東南東 05:20 3.5 東南東 21:20 4.4 13.2 -3.2 0.0 0.0 544 0 79.4 16.61 982.1
6 1.5 7.0 05:13 3.9 北西 13:40 7.9 13.6 4.2 0.0 0.0 221 0 90.4 8.74 976.3
7 1.2 12.5 西 13:51 4.8 西北西 14:00 5.6 9.7 2.1 5.0 3.0 13 0 99.3 1.58 975.7
8 1.2 58.9 東南東 21:11 3.2 16:10 2.3 4.3 0.8 0.0 0.0 2 0 99.7 4.30 979.5
9 1.7 34.6 東南東 06:25 4.7 西 17:20 1.4 3.6 -0.2 2.5 1.0 0 0 99.7 2.09 978.8
10 1.9 34.8 北北西 07:27 3.8 東南東 21:10 0.8 2.9 -0.6 2.5 0.5 183 0 96.4 8.98 986.3
11 1.3 29.3 東南東 06:31 3.5 東南東 01:40 1.1 2.6 -0.2 7.0 2.0 0 0 98.6 1.56 984.4
12 1.0 65.5 00:12 3.6 北西 12:00 1.4 5.9 -2.2 0.0 0.0 194 0 96.7 8.83 989.3
13 1.6 90.0 東北東 02:45 5.8 北西 13:10 2.6 7.2 -2.0 0.0 0.0 288 0 91.1 11.24 986.8
14 1.0 72.5 南西 07:32 2.8 東北東 04:40 0.4 2.2 -1.1 2.5 1.0 0 0 99.4 2.43 988.5
15 1.2 63.8 東南東 03:52 3.8 東南東 10:50 2.7 8.6 -3.9 0.5 0.5 231 0 91.2 9.63 982.0
16 1.3 12.3 西 13:19 4.8 西北西 12:40 3.2 7.1 0.3 6.0 2.0 42 0 98.4 5.43 977.0
17 0.9 64.3 北西 22:29 5.0 北西 15:50 1.4 6.3 -2.4 4.0 1.0 200 0 98.3 9.59 980.8
18 0.7 88.1 03:18 2.2 西 13:40 3.0 11.5 -4.3 0.0 0.0 334 0 89.3 12.57 984.6
19 2.7 15.4 10:19 8.4 東南東 10:20 9.2 13.4 5.3 11.5 2.5 24 0 98.9 2.96 976.8
20 2.3 9.7 西北西 17:15 4.3 北西 06:50 6.5 10.3 3.1 1.5 1.0 1 0 99.7 2.06 980.0
21 1.0 66.3 東南東 23:47 2.7 北西 14:20 4.2 7.0 1.2 0.5 0.5 61 0 95.7 5.98 983.9
22 1.3 9.3 東北東 19:26 3.6 北北西 13:50 4.7 11.7 -1.5 0.0 0.0 429 0 91.6 15.93 979.6
23 1.5 10.6 北北西 15:16 3.9 13:30 4.9 9.1 -1.8 0.0 0.0 240 1 88.5 11.27 980.6
24 1.1 90.0 南西 06:02 4.6 北北西 15:30 4.1 15.1 -3.2 0.0 0.0 544 0 86.2 18.81 982.0
25 1.4 8.2 西北西 13:05 4.5 北西 11:40 6.3 13.8 -1.0 0.0 0.0 428 0 93.5 14.22 978.8
26 1.3 63.2 東南東 23:22 3.6 北西 12:20 5.2 10.9 -1.4 0.0 0.0 563 0 86.8 18.17 981.9
27 1.2 35.0 西北西 06:08 4.0 東南東 10:20 4.7 11.7 -2.6 0.0 0.0 119 0 83.0 8.66 981.8
28 0.9 5.4 北北西 10:39 3.2 北西 10:50 5.8 7.3 4.6 9.0 2.0 0 1 99.7 2.21 976.4
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4     3.9 94.5 8.07 981.1
積算値     73.5 5056 226.03
最高値 90.0   8.4   15.1 11.5 563 1 99.7 18.81 990.9
最高起日 02/05   02/19   02/24 02/19 02/26 02/03 02/01 02/24 02/12
最低値     -4.3 0 35.6 1.56 969.7
最低起日     02/18 02/03 02/05 02/11 02/03

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
10 2 4 6 11 17 6 3 3 2 2 2 6 9 8 5 2
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.8 0.8 0.8 1.1 1.3 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.4 1.6 1.6 1.2