統計データ(2018/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.8 15.3 北北西 15:31 6.3 西北西 14:50 16.4 20.6 12.1 0.5 3.5 378 24 91.2 14.94 968.4
2 0.9 5.7 北北西 15:43 3.3 北西 15:50 16.0 22.7 11.6 0.0 0.0 238 23 95.2 12.59 977.4
3 1.0 7.3 北西 15:37 3.7 北西 15:20 16.1 25.0 9.8 0.0 0.0 498 22 93.6 18.29 982.1
4 0.9 5.7 東南東 14:02 2.2 12:20 15.8 21.0 10.4 0.0 0.0 34 25 98.0 7.28 984.3
5 2.1 12.2 東南東 20:00 4.7 東南東 12:10 21.8 26.5 16.7 0.0 0.0 109 25 97.9 8.35 979.2
6 4.0 22.6 東南東 14:30 7.9 東南東 07:00 25.1 28.6 19.1 4.5 2.5 228 24 91.8 10.38 969.4
7 1.1 7.1 北北西 00:17 3.5 西北西 00:30 19.2 23.7 15.6 0.0 0.0 69 25 99.4 8.03 976.2
8 1.4 9.3 北西 14:19 4.7 北北西 14:30 18.3 24.1 15.0 0.0 0.0 404 24 97.2 16.10 977.9
9 1.1 6.9 北東 15:00 3.7 北西 13:30 17.4 23.0 13.0 0.0 0.0 351 25 96.2 15.05 977.5
10 1.0 9.4 南西 10:41 4.0 西北西 10:50 17.0 19.3 15.3 3.5 1.5 0 25 99.7 2.72 976.2
11 1.0 7.9 西北西 12:37 3.4 西北西 13:10 13.7 16.1 8.9 7.0 1.5 0 24 99.7 2.47 979.1
12 0.9 6.2 北西 10:46 3.1 北西 10:30 11.9 16.9 7.1 0.0 0.0 160 23 96.7 9.18 983.9
13 1.1 9.2 14:45 3.8 北東 13:20 13.4 18.5 9.7 0.0 0.0 290 23 96.0 13.16 984.3
14 0.9 6.3 10:04 2.8 北北西 14:30 13.5 19.5 9.4 0.0 0.0 228 23 97.8 9.83 982.3
15 1.2 7.3 北西 12:25 4.0 北西 14:30 14.0 20.3 9.4 0.0 0.0 425 23 95.1 15.16 979.9
16 1.1 8.7 北西 13:53 5.0 北西 14:00 13.5 19.8 8.3 0.0 0.0 216 23 96.8 11.75 976.1
17 1.1 6.3 北西 10:08 3.0 南東 18:00 14.0 19.3 9.5 0.0 0.0 355 24 95.1 12.46 974.7
18 0.9 7.5 北北西 12:27 3.7 北西 14:20 13.0 19.8 8.6 2.0 1.5 310 23 98.0 12.14 976.6
19 1.1 9.3 北北西 10:48 3.2 北北西 11:00 13.5 21.3 9.0 3.5 2.0 272 25 96.2 12.10 979.6
20 1.2 10.7 西北西 13:36 4.4 北西 13:40 11.4 18.0 6.6 0.0 0.0 445 25 93.8 15.13 983.9
21 1.1 7.1 北北西 12:26 3.9 北北西 12:10 11.8 19.5 5.4 0.0 0.0 572 23 93.3 17.67 983.6
22 0.8 4.7 西 13:08 2.3 西 13:10 12.6 21.6 6.0 0.0 0.0 524 22 93.3 14.13 982.1
23 1.4 7.7 東南東 15:07 3.8 東南東 03:30 14.4 18.9 9.5 8.0 6.0 20 22 98.9 3.88 979.0
24 1.0 6.1 北西 13:36 3.1 北北西 15:10 13.4 19.9 7.8 0.5 1.0 422 23 93.4 14.94 979.7
25 0.8 6.7 東南東 14:46 2.8 東南東 13:50 11.3 20.6 4.7 0.0 0.0 410 23 93.6 13.52 981.4
26 2.1 14.6 20:14 4.5 東南東 21:30 14.4 19.5 6.0 1.0 1.0 192 22 92.0 7.01 975.9
27 1.6 10.0 西北西 12:39 5.1 西北西 12:30 12.2 15.0 7.7 1.0 1.0 77 23 96.5 5.88 973.3
28 1.5 10.1 西北西 13:39 3.2 西 13:50 10.7 15.8 6.7 0.0 0.0 302 22 91.4 12.38 973.5
29 1.4 10.1 西北西 11:39 4.7 北北西 21:10 12.0 16.9 9.3 11.5 5.0 219 21 95.0 9.25 973.9
30 1.4 8.6 北北西 12:29 4.7 北西 12:10 9.9 14.3 5.5 0.5 0.5 260 21 95.8 10.51 978.4
31 1.0 9.7 西 15:36 4.6 西 15:40 7.6 14.2 3.7 0.0 0.0 180 22 96.7 7.54 980.7
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.3     14.4 95.7 11.09 978.4
積算値     43.5 8188 343.82
最高値 22.6   7.9   28.6 11.5 572 25 99.7 18.29 985.9
最高起日 10/06   10/06   10/06 10/29 10/21 10/04 10/01 10/03 10/04
最低値     3.7 0 62.0 2.47 961.0
最低起日     10/31 10/10 10/29 10/11 10/01

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
8 3 5 4 9 19 9 4 3 2 2 3 6 8 8 5 3
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.9 0.8 0.8 0.9 1.2 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 1.0 1.4 1.4 1.6 1.4