統計データ(2018/9)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.1 6.5 北北西 03:22 3.4 北西 03:30 21.0 24.4 18.1 62.0 15.0 0 25 99.7 6.20 973.8
2 1.0 7.1 北西 13:33 4.3 北西 13:30 22.9 29.7 16.1 0.0 0.0 558 25 93.9 21.34 973.1
3 2.7 11.2 東南東 23:16 5.6 東南東 21:20 26.5 32.7 20.6 0.0 0.0 642 25 87.8 22.57 969.1
4 1.9 15.4 東南東 01:36 6.2 南東 01:40 23.6 26.6 19.4 69.5 21.0 0 24 99.0 3.25 958.8
5 1.6 13.1 西 11:50 5.3 西北西 11:50 21.7 27.2 17.3 0.5 0.5 537 24 92.6 19.50 966.1
6 1.3 8.2 16:06 3.4 16:00 21.4 26.9 16.9 0.0 0.0 57 24 96.5 7.52 970.2
7 1.5 14.7 北北西 16:26 8.3 北西 16:30 22.1 27.0 18.6 20.5 17.0 29 25 98.6 5.12 969.6
8 1.1 6.4 東南東 21:31 3.6 東南東 21:40 19.4 22.6 17.4 12.5 4.0 0 25 99.7 6.02 974.4
9 1.0 9.0 東南東 10:28 4.8 東南東 10:40 18.8 20.0 17.8 55.5 8.0 0 27 99.7 2.46 975.1
10 1.5 10.3 北西 00:08 4.7 北西 00:10 17.6 18.8 16.1 26.0 4.0 10 25 99.7 6.28 979.5
11 1.5 8.5 北東 13:29 4.0 北東 13:40 19.6 24.1 16.6 0.0 0.0 457 25 98.7 19.33 981.3
12 1.1 6.1 東南東 16:48 3.1 東南東 09:20 21.2 28.6 16.0 7.0 4.0 186 30 96.3 11.31 979.6
13 1.3 6.3 東南東 23:16 3.9 東南東 23:20 21.9 26.8 19.7 16.0 5.5 47 26 99.0 8.60 979.3
14 1.0 4.9 南東 07:49 2.7 東南東 07:50 21.8 24.5 19.4 6.0 2.0 4 24 99.7 6.51 978.1
15 1.3 6.8 西南西 12:53 3.2 西 10:50 23.7 28.2 21.1 4.0 1.5 273 25 98.8 13.81 975.9
16 1.4 7.8 北西 14:25 4.0 北西 16:40 22.7 27.1 19.5 0.0 0.0 86 26 99.6 8.29 976.5
17 0.7 4.9 北西 14:21 2.4 北北西 14:30 19.7 21.0 16.8 3.0 2.5 3 25 99.7 3.07 978.1
18 1.1 7.2 北西 15:03 4.5 北西 14:30 20.4 27.3 14.6 0.0 0.0 558 25 97.3 20.57 978.1
19 1.0 6.1 北北西 10:17 3.1 北北西 14:20 20.7 27.4 17.1 0.0 0.0 476 26 91.6 17.44 976.4
20 1.1 5.4 東南東 12:22 3.1 東南東 06:00 18.1 19.0 16.9 17.5 5.0 0 27 99.7 2.73 972.6
21 0.9 5.5 東南東 17:28 2.5 北西 23:10 22.1 27.9 18.1 3.5 1.0 160 27 99.5 9.70 969.9
22 1.8 10.8 北北西 00:43 3.8 北北西 00:50 21.1 25.2 17.8 4.0 2.5 306 27 97.7 12.94 975.4
23 0.9 5.2 北北西 15:36 2.9 北北西 15:40 20.3 27.0 15.5 0.0 0.0 399 25 93.6 15.03 978.3
24 0.9 4.4 北西 14:01 2.4 北西 14:10 18.4 22.1 15.4 1.0 1.0 0 26 99.6 4.81 978.5
25 1.3 9.3 北東 23:39 3.3 北東 23:40 18.1 21.7 16.7 2.5 1.5 124 27 99.1 6.27 978.3
26 1.5 9.7 南東 10:43 3.5 東南東 10:50 17.4 20.6 13.8 0.0 0.0 13 26 98.3 7.09 978.5
27 1.5 8.5 北北西 10:58 4.2 北北西 11:00 17.1 22.9 11.1 2.0 2.0 318 25 95.5 14.37 977.4
28 1.2 8.1 東北東 15:52 4.0 北北西 12:40 16.1 23.6 10.0 0.0 0.0 373 23 95.2 16.07 979.2
29 1.2 5.9 南東 15:31 3.7 南東 15:40 15.9 16.9 15.0 61.5 7.5 0 24 99.7 1.85 976.6
30 2.6 17.9 東南東 13:49 7.1 北西 19:40 17.4 18.5 15.9 133.0 17.5 0 23 99.7 1.18 962.9
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.3     20.3 97.5 10.04 974.7
積算値     507.5 5616 301.23
最高値 17.9   8.3   32.7 133.0 642 30 99.7 22.57 982.7
最高起日 09/30   09/07   09/03 09/30 09/03 09/12 09/01 09/03 09/11
最低値     10.0 0 60.7 1.18 951.4
最低起日     09/28 09/01 09/23 09/30 09/04

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
5 3 7 5 10 18 9 5 4 3 3 3 5 6 8 5 2
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.0 1.0 0.9 1.1 1.3 1.3 1.0 0.9 0.8 1.0 0.8 1.2 1.2 1.4 1.5