統計データ(2017/5)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.0 10.0 西北西 04:15 4.9 北北西 11:40 15.6 19.6 6.7 0.0 0.0 422 1 79.4 18.73 977.2
2 1.5 9.9 13:35 4.1 北北西 13:00 12.4 21.2 2.5 0.0 0.0 672 0 79.7 26.39 983.4
3 2.6 9.2 23:49 4.4 東南東 21:10 18.7 24.9 11.8 0.0 0.0 502 0 67.3 19.78 983.8
4 2.7 9.7 東南東 09:31 5.0 東南東 23:40 19.5 26.1 11.5 0.0 0.0 524 0 77.3 22.65 979.8
5 2.1 8.8 東南東 01:17 4.8 東南東 00:40 20.6 26.2 16.6 0.0 0.0 218 0 87.1 14.69 976.3
6 1.6 12.2 北西 08:02 5.6 西北西 08:10 16.8 21.2 11.1 6.0 3.0 256 0 94.9 12.61 974.7
7 2.3 17.2 北北西 14:58 6.8 北西 15:40 17.3 24.1 10.8 0.0 0.0 641 0 64.0 25.43 974.3
8 1.7 9.3 北西 11:54 4.5 北北西 14:10 17.4 25.3 10.9 0.0 0.0 549 0 74.1 23.82 974.8
9 3.3 17.3 21:15 9.3 東南東 18:40 13.9 18.6 12.2 14.0 5.0 0 1 97.3 3.92 974.9
10 1.8 12.1 00:46 4.0 東南東 01:10 16.1 19.7 13.9 0.0 0.0 133 1 98.7 9.15 971.2
11 1.7 13.8 西北西 14:23 4.7 西北西 13:30 17.8 24.5 13.0 1.5 1.5 353 0 89.9 16.48 974.4
12 1.4 13.1 23:26 7.2 東南東 23:50 17.7 23.9 13.2 2.0 1.0 8 0 95.9 7.45 974.0
13 2.0 14.1 02:11 7.1 東南東 02:10 15.3 19.1 12.9 7.0 4.0 118 0 99.5 9.37 967.5
14 2.0 9.3 西 15:00 4.8 北西 15:50 17.8 25.0 11.4 0.0 0.0 616 0 80.2 25.42 970.3
15 2.1 12.6 北北西 11:23 6.3 北西 12:00 13.9 18.7 8.6 0.0 0.0 98 0 84.1 15.48 972.7
16 1.0 5.9 北西 10:45 2.8 北北西 13:00 14.4 21.3 6.4 0.0 0.0 366 1 85.4 19.12 971.9
17 0.9 5.4 北東 12:44 2.5 北北西 12:00 13.4 18.2 9.3 0.5 0.5 4 0 96.8 8.89 972.3
18 1.4 8.3 北西 16:02 4.5 北北西 17:10 15.1 23.8 6.7 0.0 0.0 725 0 84.2 27.60 976.6
19 1.5 8.2 北北西 15:54 4.3 北北西 16:00 17.9 28.4 6.3 0.0 0.0 716 0 80.3 27.35 977.5
20 1.7 8.3 北北西 15:16 4.2 北北西 14:00 20.3 30.0 13.1 0.0 0.0 680 0 75.0 26.37 977.5
21 1.4 7.9 北北西 14:16 5.1 北北西 14:50 19.2 28.6 10.8 0.0 0.0 446 0 83.8 21.73 977.5
22 1.6 10.1 北西 14:27 5.4 北北西 13:30 19.4 27.9 11.8 0.0 0.0 725 1 81.0 27.08 976.5
23 1.3 9.4 北西 13:08 5.6 北西 13:10 18.9 27.3 11.3 0.0 0.0 456 0 87.2 22.94 973.6
24 0.8 6.9 北西 12:35 3.3 北西 12:40 18.3 22.3 16.2 1.0 1.0 0 1 98.7 6.82 970.5
25 1.3 8.2 北北西 16:09 4.6 北北西 15:10 19.6 26.5 15.5 0.0 0.0 367 0 92.9 20.96 967.1
26 2.6 12.5 北西 14:47 6.7 北西 14:20 14.1 18.1 8.0 0.0 0.0 208 0 96.2 16.45 967.7
27 1.8 10.0 北西 13:21 4.2 西北西 11:00 14.2 20.1 8.1 0.0 0.0 554 0 89.0 24.99 973.7
28 1.3 7.7 北西 13:30 3.5 西北西 11:50 17.0 25.4 7.4 0.0 0.0 684 1 81.2 27.87 975.4
29 1.8 10.7 北北西 11:10 4.7 北北西 16:50 20.8 29.7 13.6 0.0 0.0 703 0 80.6 26.53 973.7
30 1.3 7.5 北西 12:08 4.3 北西 12:30 21.9 31.7 13.2 0.0 0.0 385 1 84.3 21.83 972.5
31 1.5 7.0 北西 15:34 4.0 北北西 15:40 20.1 26.5 14.2 14.0 6.0 60 0 90.3 12.60 967.6
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.7     17.3 85.7 19.05 974.2
積算値     46.0 12189 590.50
最高値 17.3   9.3   31.7 14.0 725 1 99.8 27.87 985.1
最高起日 05/09   05/09   05/30 05/09 05/18 05/01 05/10 05/28 05/03
最低値     2.5 0 33.9 3.92 964.3
最低起日     05/02 05/09 05/07 05/09 05/26

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
4 2 2 3 11 23 5 2 2 1 2 3 7 9 10 9 3
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.7 0.7 0.9 1.0 1.5 1.0 0.8 0.8 0.8 1.1 1.3 1.8 2.1 2.4 2.2