統計データ(2016/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.9 6.4 北北西 14:30 4.1 北西 14:30 19.8 24.4 17.2 2.5 1.0 34 23 99.7 7.81 978.9
2 1.1 6.2 東南東 22:08 2.8 南東 22:10 23.8 30.3 18.8 0.0 0.0 476 22 96.6 16.71 978.5
3 1.7 10.6 02:54 5.4 東南東 03:00 24.5 29.4 20.6 0.0 0.0 266 21 96.3 11.21 973.6
4 1.2 8.8 東南東 17:13 4.0 東南東 17:40 21.0 24.6 18.3 0.0 0.0 12 21 99.7 7.63 977.7
5 3.6 24.8 12:52 9.6 東南東 11:10 21.9 28.1 18.3 3.5 1.0 148 21 96.2 8.79 972.0
6 1.2 7.6 東南東 15:43 3.7 北西 11:50 18.8 23.3 14.5 0.0 0.0 480 21 94.6 16.71 981.1
7 2.0 8.4 南東 09:53 4.2 東南東 03:30 19.0 25.0 13.0 0.0 0.0 463 20 90.1 16.29 982.8
8 1.7 11.2 04:15 5.1 東南東 04:20 22.2 25.5 18.7 46.5 19.0 50 21 96.0 6.52 973.6
9 2.0 10.2 北西 00:58 4.7 西北西 01:00 16.6 20.2 13.4 7.5 9.5 256 21 95.6 12.65 975.5
10 1.4 10.0 東南東 13:29 4.8 東南東 09:50 13.8 18.4 10.6 0.0 0.0 380 19 92.5 14.72 980.0
11 0.8 4.6 東南東 16:26 2.9 東南東 16:30 12.2 17.0 8.8 0.0 0.0 20 25 98.6 5.81 979.5
12 1.4 8.2 北北東 16:37 3.5 北東 17:20 13.2 19.9 7.5 0.0 0.0 362 9 97.3 14.02 981.2
13 1.0 6.2 東南東 12:02 3.6 東南東 12:10 12.2 17.5 7.6 0.0 0.0 263 10 91.0 10.13 983.6
14 1.0 5.9 北西 13:20 3.3 北北西 15:40 12.3 21.6 6.1 0.0 0.0 550 10 91.4 17.13 985.3
15 0.9 6.4 東南東 16:13 3.8 東南東 15:50 13.1 23.4 5.1 0.0 0.0 576 10 89.6 18.13 986.7
16 2.3 11.9 20:43 6.1 東南東 20:10 16.4 21.8 8.8 5.0 5.0 15 10 94.4 6.63 982.6
17 0.9 7.6 南東 02:41 4.0 東南東 03:00 19.1 24.1 15.8 29.0 12.5 147 11 99.6 8.06 978.2
18 1.0 6.7 14:37 3.6 東南東 16:00 18.4 22.7 15.7 0.0 0.0 237 11 98.8 10.09 980.1
19 1.2 8.3 北北西 14:46 5.0 北北西 14:50 18.3 25.9 13.0 0.0 0.0 372 11 97.7 13.05 978.0
20 1.4 8.1 20:46 3.1 北北西 12:30 17.3 21.9 14.7 0.0 0.0 296 9 95.5 12.54 979.8
21 1.4 7.7 12:18 3.4 東南東 12:10 14.0 16.7 9.2 0.0 0.0 22 10 96.4 7.02 981.3
22 1.0 5.9 南東 19:29 3.4 東南東 19:30 14.1 19.9 8.8 0.0 0.0 11 11 98.2 5.21 975.3
23 1.3 8.3 東南東 14:42 2.5 北東 16:00 14.4 17.3 11.5 0.0 0.0 23 14 99.7 3.79 975.2
24 1.4 9.6 東南東 09:36 4.5 東南東 09:40 11.4 17.5 5.2 0.5 0.5 548 10 91.1 16.20 978.7
25 1.5 13.7 南東 11:59 4.0 南西 13:20 15.4 22.3 4.6 0.5 0.5 119 11 96.4 7.51 975.4
26 1.2 8.8 西 15:30 3.9 西北西 15:40 17.1 20.4 13.6 2.0 1.0 70 11 99.7 3.89 978.3
27 1.3 8.1 東南東 12:07 3.4 16:50 13.2 16.6 10.5 0.0 0.0 83 10 98.1 6.90 983.9
28 1.2 8.4 東南東 06:37 4.4 東南東 09:10 13.3 16.6 10.6 10.5 2.0 0 8 98.9 2.15 975.4
29 1.8 9.2 北西 02:03 4.2 北北西 02:10 11.9 14.7 7.1 11.5 3.0 19 37 99.1 4.46 981.7
30 1.2 8.3 西北西 12:48 4.7 北西 11:40 10.1 17.5 5.6 0.0 0.0 321 21 93.4 11.80 986.8
31 0.8 4.1 西北西 19:45 2.3 東南東 06:30 11.1 15.8 6.2 0.0 0.0 30 19 97.7 4.70 984.8
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4     16.1 96.1 9.94 979.5
積算値     119.0 6649 308.26
最高値 24.8   9.6   30.3 46.5 576 37 99.7 18.13 988.2
最高起日 10/05   10/05   10/02 10/08 10/15 10/29 10/01 10/15 10/15
最低値     4.6 0 50.6 2.15 963.2
最低起日     10/25 10/28 10/15 10/28 10/05

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
4 3 6 6 12 19 8 3 3 3 3 3 6 5 6 6 3
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.1 1.0 1.0 1.2 1.5 1.3 1.2 1.0 0.9 1.0 0.9 1.1 1.1 1.3 1.5