統計データ(2016/9)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.6 7.0 南南西 12:01 2.9 南南西 12:20 22.3 29.4 16.7 0.0 0.0 426 20 86.6 18.69 969.7
2 1.6 10.8 南東 22:53 5.4 東南東 23:20 23.4 30.1 17.4 0.0 0.0 362 21 88.0 17.73 971.9
3 2.2 12.9 09:57 6.0 東南東 10:00 24.7 29.7 19.4 0.0 0.0 246 21 93.6 12.87 972.6
4 1.8 11.8 東南東 11:11 6.1 東南東 11:20 24.6 28.6 21.6 0.0 0.0 48 19 97.4 8.11 973.5
5 2.2 10.2 04:45 4.6 東南東 01:00 23.9 25.8 22.0 12.5 7.0 0 21 99.2 5.36 972.6
6 1.2 6.3 北北西 14:09 3.9 北北西 14:30 24.4 29.6 20.9 0.0 0.0 286 21 98.5 15.73 971.4
7 1.0 7.2 北西 13:49 4.3 北北西 13:20 23.9 27.8 21.4 2.0 0.5 41 19 99.6 9.48 967.7
8 1.1 8.7 北北西 03:35 4.9 西北西 03:40 20.8 23.2 18.5 52.0 19.5 32 23 99.7 6.04 967.4
9 1.2 6.7 北北西 13:55 4.0 北北西 14:00 20.7 26.2 16.6 0.0 0.0 425 23 96.4 18.41 972.1
10 1.0 6.1 東南東 16:09 3.2 東南東 17:30 20.3 27.6 15.2 0.0 0.0 382 22 96.5 17.06 974.9
11 0.9 7.3 北東 13:44 3.8 北西 13:20 22.2 28.9 16.9 0.0 0.0 452 23 95.4 16.91 976.5
12 1.2 10.0 北北西 18:22 3.1 北北東 17:10 20.0 21.4 18.5 65.0 14.5 0 23 99.7 2.10 977.3
13 0.9 4.8 北東 14:16 2.3 14:40 20.4 24.0 18.5 4.5 2.5 16 23 99.7 8.90 978.7
14 1.0 5.5 北北西 11:31 3.3 北北西 13:10 20.9 25.6 18.3 0.5 0.5 78 23 99.4 10.08 979.1
15 0.9 4.4 北西 15:33 2.5 北北西 11:20 20.9 26.0 18.2 0.0 0.0 80 22 98.6 9.83 978.2
16 1.0 6.7 北北西 14:54 4.1 北北西 15:00 22.1 27.0 18.3 0.0 0.0 96 24 98.4 10.35 977.2
17 1.6 10.4 22:52 5.8 東南東 23:00 23.4 28.3 20.8 32.0 9.0 114 21 98.3 10.43 974.1
18 0.9 8.9 東南東 00:05 2.6 東南東 00:40 21.5 23.6 20.2 66.0 26.5 0 24 99.7 2.27 970.6
19 1.9 11.1 北東 19:06 3.9 北東 13:00 18.7 20.3 17.0 20.0 4.0 0 23 99.7 4.42 971.6
20 2.2 14.9 北東 08:01 4.4 12:30 17.0 17.9 16.0 49.5 6.5 0 68 99.7 2.06 971.8
21 1.0 6.2 東南東 16:45 2.3 東北東 13:00 17.4 19.5 15.5 0.5 0.5 0 22 99.7 3.60 979.9
22 0.8 4.4 南南東 15:55 2.9 南東 16:00 18.2 20.5 16.6 5.0 2.0 0 22 99.7 3.92 978.4
23 1.1 6.8 東南東 16:13 2.9 東南東 16:10 19.1 24.6 15.3 0.0 0.0 315 22 97.3 13.41 978.1
24 1.3 8.3 北北西 15:00 4.4 北西 16:40 20.0 27.7 14.7 0.0 0.0 554 22 95.8 19.73 977.7
25 1.0 4.3 東南東 14:58 2.5 東南東 09:20 21.8 29.6 16.5 14.0 8.0 248 22 96.1 11.47 978.7
26 1.8 8.2 10:29 3.8 東南東 10:20 23.0 27.1 19.9 0.0 0.0 54 23 98.5 8.51 979.2
27 1.4 7.5 00:33 3.6 北西 15:00 24.6 30.4 19.2 0.0 0.0 364 22 94.4 14.23 978.1
28 1.0 6.0 北西 23:08 3.3 北西 13:20 23.2 25.4 22.0 15.0 10.0 0 23 99.7 4.64 975.6
29 1.2 8.8 西 00:56 4.2 西 01:00 17.7 22.0 14.4 26.5 10.0 0 23 99.7 3.81 977.6
30 1.0 6.4 北北西 15:25 3.3 北北西 15:50 17.2 24.6 13.1 15.5 6.0 17 23 99.3 7.00 977.3
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.3     21.3 97.5 9.91 975.0
積算値     380.5 4636 297.15
最高値 14.9   6.1   30.4 66.0 554 68 99.7 19.73 981.1
最高起日 09/20   09/04   09/27 09/18 09/24 09/20 09/01 09/24 09/21
最低値     13.1 0 55.7 2.06 964.9
最低起日     09/30 09/05 09/02 09/20 09/08

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
3 4 5 5 11 21 9 4 3 3 3 3 5 5 6 7 4
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.0 1.0 0.9 1.1 1.4 1.2 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 1.1 1.3