統計データ(2015/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.9 21.9 東南東 09:14 8.4 東南東 09:20 19.3 23.5 13.8 38.5 15.0 16 0 95.3 3.51 969.2
2 2.1 12.9 西北西 02:11 6.2 西北西 02:20 16.7 20.7 10.9 3.0 3.0 415 0 92.8 15.88 973.3
3 1.4 8.1 北北西 12:06 4.2 北西 12:10 15.3 23.1 9.2 0.0 0.0 576 0 88.9 18.97 979.9
4 1.3 7.6 北西 11:37 4.0 北西 12:20 14.2 20.6 9.2 0.0 0.0 486 0 88.9 15.91 984.7
5 1.1 6.9 東南東 10:31 4.0 東南東 11:10 12.8 18.5 8.0 0.0 0.0 218 1 91.7 10.81 984.1
6 1.0 9.5 東南東 13:09 3.0 11:40 12.5 20.1 6.3 0.0 0.0 510 0 91.3 17.60 981.3
7 1.1 8.1 北北西 13:22 3.3 北北西 13:30 13.1 20.6 6.7 0.0 0.0 522 0 92.6 17.55 978.6
8 1.1 7.5 北北西 13:14 3.5 北西 12:40 13.6 20.4 8.0 0.0 0.0 353 0 94.6 13.29 973.3
9 1.1 8.9 西 15:27 3.3 西 14:10 15.2 23.2 8.5 0.0 0.0 503 1 85.9 15.54 971.9
10 1.1 3.9 南南西 10:37 2.6 東南東 19:40 14.0 19.9 8.7 0.0 0.0 357 1 88.8 12.04 973.4
11 1.7 11.0 北北西 13:25 4.8 北西 14:00 12.8 15.9 8.1 0.0 0.0 60 1 95.6 6.38 973.8
12 1.0 4.6 西北西 12:54 2.2 南東 05:10 12.4 16.3 9.6 0.5 0.5 42 0 99.3 4.53 976.7
13 1.7 10.4 北西 12:27 5.4 北西 12:40 12.0 17.8 6.3 0.0 0.0 477 1 91.7 16.72 979.6
14 1.0 6.9 北西 15:28 3.5 北北西 16:00 12.6 21.6 4.1 0.0 0.0 544 0 91.3 17.97 981.3
15 0.9 4.8 北西 14:31 2.9 北西 14:30 13.4 21.2 7.0 0.0 0.0 412 1 91.9 12.81 981.5
16 1.0 8.9 北北東 15:17 3.6 北東 15:20 13.2 22.7 6.1 0.0 0.0 610 1 89.8 18.45 980.1
17 1.1 10.8 東南東 10:28 4.3 東南東 10:40 12.9 21.0 5.2 0.0 0.0 566 0 93.0 17.65 980.4
18 1.1 7.4 北北西 13:02 4.6 北北西 16:20 14.7 23.5 7.0 0.0 0.0 601 0 91.3 18.19 980.1
19 0.9 6.2 北北西 14:13 3.2 北北西 14:20 14.5 23.1 7.8 0.0 0.0 553 1 92.2 17.02 978.3
20 0.9 6.8 北西 11:13 3.3 北北西 11:20 14.2 21.3 8.0 0.0 0.0 386 0 94.7 11.66 978.0
21 1.0 4.9 北西 13:04 3.0 北北西 16:20 15.1 24.1 8.4 0.0 0.0 530 1 90.5 17.36 979.5
22 0.9 6.4 東北東 12:02 3.0 東南東 15:10 12.4 17.1 7.9 0.0 0.0 90 1 99.3 4.55 982.4
23 0.9 4.6 北西 15:55 3.2 北北西 16:00 13.3 23.0 5.5 0.0 0.0 558 0 91.9 16.13 980.4
24 1.7 13.5 北北西 21:32 5.9 北西 15:10 16.0 22.4 10.4 0.0 0.0 536 1 93.3 15.03 978.1
25 1.8 12.5 北西 11:40 4.3 12:10 10.9 16.0 4.0 0.0 0.0 526 0 86.0 17.05 984.3
26 1.1 5.7 東南東 09:48 3.6 北北西 15:30 9.8 20.1 1.4 0.0 0.0 514 0 89.5 16.77 982.7
27 2.1 12.3 東南東 11:25 5.9 東南東 11:20 15.4 18.8 8.0 1.5 1.0 68 0 94.2 4.47 973.4
28 2.0 9.8 西 12:14 4.5 北西 13:20 11.7 16.2 6.0 0.0 0.0 240 0 90.0 10.92 977.4
29 1.5 10.6 北北西 10:13 4.4 西北西 10:10 9.5 15.5 4.2 0.0 0.0 221 1 92.4 9.16 981.8
30 0.7 2.4 東南東 02:41 1.4 東南東 01:10 9.4 11.4 5.0 2.0 1.5 0 0 99.7 1.85 983.7
31 0.9 7.5 西北西 14:12 4.0 北西 14:20 6.9 14.4 1.6 0.0 0.0 406 0 90.8 13.18 986.6
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.3     13.2 92.2 13.19 979.0
積算値     45.5 11896 408.95
最高値 21.9   8.4   24.1 38.5 610 1 99.7 18.97 987.6
最高起日 10/01   10/01   10/21 10/01 10/16 10/05 10/01 10/03 10/31
最低値     1.4 0 42.8 1.85 961.3
最低起日     10/26 10/30 10/21 10/30 10/01

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
9 2 4 4 11 22 7 4 3 2 2 2 5 9 8 5 2
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.9 1.0 0.9 0.9 1.1 1.0 0.8 0.9 0.6 0.9 1.0 1.4 1.6 1.7 1.4