統計データ(2015/5)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.4 9.7 北北西 13:32 5.0 北北西 13:40 17.9 26.1 9.9 0.0 0.0 666 0 81.0 24.00 975.6
2 1.4 8.7 北西 13:55 4.2 北北西 14:00 19.4 28.6 10.7 0.0 0.0 702 0 77.0 25.83 975.7
3 2.6 10.0 東北東 03:53 5.7 東南東 23:10 17.0 20.2 13.7 3.0 1.5 30 0 95.2 6.40 971.9
4 2.5 12.5 東南東 01:04 5.3 東南東 01:10 16.8 19.9 9.5 0.5 0.5 24 0 98.7 7.05 967.5
5 1.5 8.8 北西 09:08 4.5 北西 17:00 13.7 21.3 6.3 0.0 0.0 728 0 74.5 28.04 971.6
6 1.4 11.4 北北西 15:05 6.7 北北西 15:10 15.0 24.7 6.1 0.0 0.0 400 0 80.5 19.94 973.0
7 1.6 8.0 北北西 14:57 5.7 北西 15:00 16.9 24.4 12.5 0.0 0.0 300 0 83.2 18.80 973.6
8 1.5 8.7 北西 12:50 4.5 北西 15:30 16.3 23.0 9.1 0.0 0.0 655 0 83.2 26.05 974.5
9 1.4 7.2 北北西 17:02 4.0 北西 16:10 15.4 21.2 10.0 1.0 0.5 264 0 91.6 14.80 973.7
10 1.5 7.7 東南東 13:11 3.7 北北西 14:10 13.5 20.4 7.3 0.0 0.0 662 0 86.7 25.03 979.1
11 2.1 18.3 22:38 8.4 東南東 22:40 16.7 25.4 4.9 0.0 0.0 436 0 70.0 21.60 978.8
12 3.7 20.5 04:03 9.7 東南東 04:10 14.6 19.6 8.0 28.5 14.5 0 1 90.4 3.15 967.0
13 2.6 17.4 西 13:37 6.6 西北西 14:30 17.7 25.1 8.4 0.0 0.0 733 0 70.4 26.86 970.2
14 1.9 10.5 南西 12:39 4.1 南南西 12:00 17.8 22.6 10.4 0.0 0.0 191 0 73.3 12.28 973.8
15 1.5 7.5 北北西 16:36 4.1 北北西 17:50 21.4 26.2 17.5 0.0 0.0 119 1 95.2 11.29 971.2
16 1.5 6.7 西 06:01 3.5 北西 06:10 15.5 20.2 11.3 4.5 2.0 231 0 98.3 10.56 969.8
17 1.1 7.4 北北西 14:14 3.4 北西 15:40 16.4 24.8 6.6 0.0 0.0 579 0 79.3 24.39 972.9
18 1.6 10.4 東南東 14:35 5.1 東南東 14:50 17.6 23.0 14.0 34.0 11.0 38 0 82.4 8.80 968.8
19 1.8 10.5 北西 15:35 6.9 北北西 15:40 18.7 25.7 13.8 0.5 0.5 586 0 91.3 25.57 967.1
20 2.2 11.6 北北西 09:54 6.1 北西 10:00 14.8 20.1 7.6 0.0 0.0 647 0 87.2 24.75 968.0
21 1.7 9.9 北西 13:55 4.8 北西 14:20 13.8 21.5 6.9 0.0 0.0 739 0 80.8 28.76 974.1
22 1.5 9.4 北西 15:04 4.1 西北西 11:50 17.2 26.0 7.8 0.0 0.0 472 0 73.4 23.50 975.5
23 1.0 5.1 14:30 2.7 東南東 24:00 17.6 24.0 13.2 0.0 0.0 10 0 87.0 10.78 973.9
24 1.5 8.3 北西 13:41 4.3 北北西 13:30 18.6 24.9 11.8 0.0 0.0 620 0 82.8 23.60 970.4
25 1.3 8.8 北北西 13:00 4.4 東南東 15:30 18.6 26.2 10.9 0.0 0.0 512 1 86.1 22.39 970.6
26 1.3 8.5 北西 13:39 4.9 北北西 14:10 19.2 28.2 10.8 0.0 0.0 726 0 76.6 28.21 972.3
27 1.4 8.9 12:33 4.7 北北西 12:50 19.4 28.6 9.4 0.0 0.0 618 0 76.9 27.37 972.8
28 0.9 4.6 南東 13:35 2.0 10:40 19.0 28.5 10.8 0.0 0.0 92 0 83.3 14.01 972.4
29 1.3 9.2 北北東 15:07 4.3 北北西 12:30 20.6 28.8 12.3 0.0 0.0 706 0 77.4 26.82 969.7
30 1.0 6.0 西北西 12:53 3.2 北北西 13:30 18.2 24.0 14.2 2.0 1.0 26 1 94.7 8.61 966.7
31 1.3 6.7 東南東 12:39 2.8 南東 15:50 18.2 23.0 12.5 0.0 0.0 328 1 93.3 20.61 969.0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.6     17.2 83.9 19.35 972.0
積算値     74.0 12840 599.85
最高値 20.5   9.7   28.8 34.0 739 1 99.8 28.76 982.9
最高起日 05/12   05/12   05/29 05/18 05/21 05/12 05/01 05/21 05/10
最低値     4.9 0 30.4 3.15 963.3
最低起日     05/11 05/12 05/06 05/12 05/18

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
4 2 3 3 10 24 7 4 3 3 2 2 6 6 10 7 2
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.9 0.8 0.9 1.0 1.5 1.2 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.6 1.7 2.0 2.0