統計データ(2014/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.8 6.3 東南東 09:17 2.7 南東 09:20 17.2 21.7 14.3 1.5 1.0 14 0 98.5 6.70 978.9
2 1.2 8.0 東南東 11:20 4.4 東南東 11:00 18.8 22.3 15.0 21.0 6.5 3 0 99.7 3.31 972.1
3 1.6 9.3 北北西 13:51 5.4 北北西 14:00 18.5 23.8 13.4 2.0 1.5 268 1 97.6 13.13 971.6
4 1.5 7.7 北北西 13:29 2.7 北東 10:40 16.2 19.4 13.3 0.5 0.5 132 0 97.9 7.25 978.4
5 2.1 13.3 東北東 23:02 4.3 23:30 16.9 17.8 15.8 23.0 6.0 0 0 99.7 2.02 974.9
6 2.7 17.3 北東 00:39 6.9 北西 07:50 14.7 17.2 11.2 20.0 4.5 7 0 99.6 1.96 972.2
7 1.1 7.7 東南東 13:49 4.1 東南東 13:00 13.0 19.6 8.2 0.0 0.0 442 1 90.6 17.31 981.5
8 1.2 8.9 北東 18:21 3.2 北北西 12:20 13.7 21.2 6.4 0.0 0.0 565 0 91.9 19.68 982.4
9 1.1 6.1 東南東 21:41 3.6 東南東 13:50 17.0 25.8 8.8 0.0 0.0 470 0 93.8 14.97 981.1
10 1.6 11.2 東北東 14:34 4.5 北北東 14:50 18.4 23.9 14.5 0.0 0.0 434 0 97.1 14.98 982.4
11 1.8 9.2 南東 05:52 4.2 東南東 09:40 17.3 22.1 12.3 0.0 0.0 524 0 94.1 17.82 983.5
12 1.7 10.9 南東 10:53 4.7 東南東 08:30 17.3 23.5 11.0 11.0 4.5 118 0 89.9 9.03 979.4
13 3.2 19.4 北北東 13:09 6.1 西北西 22:50 15.9 16.8 14.8 84.5 10.5 0 0 99.7 1.44 964.9
14 2.4 17.1 北西 01:51 7.2 北西 02:00 11.7 15.0 6.1 11.5 5.0 86 0 95.9 6.90 974.2
15 0.9 7.5 南東 13:03 3.4 東南東 13:10 10.2 17.1 5.5 0.0 0.0 310 0 91.5 11.87 979.0
16 1.3 11.9 西 14:45 4.5 西北西 15:10 11.0 18.7 3.8 0.0 0.0 346 0 91.9 13.24 978.5
17 1.2 7.8 北西 11:38 3.3 北西 11:50 11.6 18.3 5.4 0.0 0.0 547 1 88.6 16.73 982.6
18 0.9 5.7 北西 12:51 3.4 北北西 16:10 10.4 20.1 2.6 0.0 0.0 602 0 87.4 18.63 984.7
19 1.1 5.9 東南東 21:20 3.3 東南東 22:00 13.0 23.7 3.9 0.0 0.0 568 0 85.7 18.48 985.3
20 1.4 5.7 東南東 07:32 3.4 東南東 07:40 16.2 20.3 10.5 0.0 0.0 8 1 97.7 5.40 981.8
21 1.3 13.6 北東 23:24 5.2 北東 23:40 17.9 24.0 15.2 22.5 10.0 120 1 97.0 6.87 977.0
22 2.2 14.2 東南東 04:44 4.7 北東 00:20 13.7 15.2 11.4 28.0 8.0 0 0 99.7 0.99 975.6
23 1.1 6.8 南東 13:43 4.0 東南東 13:50 11.6 16.7 6.0 0.0 0.0 166 0 94.8 9.33 980.4
24 1.0 6.7 北西 15:45 4.3 北北西 15:50 11.6 21.0 4.0 0.0 0.0 573 1 92.7 17.80 981.5
25 1.1 8.4 西 13:19 3.2 北北西 16:10 14.2 23.6 7.1 0.0 0.0 458 0 92.5 15.39 982.2
26 1.2 6.5 南西 11:46 2.4 13:50 17.1 23.4 11.7 0.0 0.0 348 1 93.8 12.01 979.6
27 1.3 11.1 北北西 10:09 5.9 北西 10:10 11.5 16.0 3.9 1.5 1.5 90 0 97.7 4.18 980.1
28 1.0 7.6 北西 10:06 3.8 北西 13:40 7.6 16.0 1.5 0.0 0.0 558 0 87.9 16.36 985.8
29 0.9 6.9 北西 13:52 3.4 西北西 13:30 8.7 17.8 1.5 0.0 0.0 548 0 90.8 16.55 987.1
30 0.9 5.4 14:27 2.9 北北西 15:00 11.6 21.4 3.4 0.0 0.0 520 0 90.1 16.10 985.5
31 1.4 7.4 17:49 4.2 東南東 16:50 14.2 17.8 10.6 12.5 3.0 0 0 99.3 2.35 981.5
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4     14.2 94.4 10.93 979.5
積算値     239.5 8825 338.78
最高値 19.4   7.2   25.8 84.5 602 1 99.7 19.68 988.8
最高起日 10/13   10/14   10/09 10/13 10/18 10/03 10/01 10/08 10/29
最低値     1.5 0 44.9 0.99 956.9
最低起日     10/28 10/05 10/19 10/22 10/13

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
7 4 7 6 11 20 8 4 3 2 2 3 5 5 6 5 3
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.1 1.4 1.1 1.2 1.3 1.2 1.2 1.1 0.9 1.1 1.1 1.1 1.3 1.6 1.7