統計データ(2014/9)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.0 5.4 南東 21:08 2.3 東南東 14:40 20.7 24.0 17.9 0.0 0.0 16 0 99.3 8.29 975.3
2 1.1 7.1 南東 23:48 3.5 南東 14:20 21.6 26.2 17.3 0.0 0.0 256 1 98.0 14.27 975.4
3 2.6 11.9 東南東 07:56 5.8 東南東 07:20 25.1 28.8 22.0 1.0 0.5 102 0 93.9 9.46 971.1
4 1.4 11.9 東南東 00:09 3.7 北西 12:50 23.1 25.7 20.2 8.0 4.0 0 1 98.8 4.20 971.2
5 1.3 7.4 北北西 16:32 4.6 北北西 16:40 22.4 29.2 17.8 0.0 0.0 588 0 94.1 22.31 974.7
6 0.8 7.0 北北西 11:55 4.2 北北西 12:00 20.6 29.7 16.2 38.5 15.5 290 0 97.1 10.60 974.9
7 1.1 7.0 東北東 16:28 3.7 北西 13:20 20.5 28.2 14.2 0.0 0.0 679 0 93.7 23.24 971.3
8 1.2 8.0 北北東 12:45 3.4 東南東 11:00 20.6 27.2 16.3 0.0 0.0 624 0 92.0 21.92 968.4
9 1.2 8.5 北西 13:31 4.8 北北西 14:40 20.5 28.9 13.9 0.0 0.0 546 0 90.9 22.07 970.0
10 1.1 6.3 北北西 13:31 3.9 北北西 13:50 21.0 27.4 15.8 0.0 0.0 440 1 94.4 16.50 971.7
11 1.4 9.2 北東 14:16 3.7 東北東 14:30 19.5 24.9 13.5 0.0 0.0 543 1 91.9 21.43 974.2
12 1.0 6.1 北西 12:04 3.1 北北西 12:10 16.6 23.1 10.7 0.0 0.0 209 0 92.3 13.51 975.9
13 1.3 9.2 北東 16:38 3.7 北北西 10:20 17.5 24.0 11.8 0.0 0.0 458 0 90.8 19.62 976.2
14 1.3 9.6 北北西 14:30 3.6 東南東 11:00 18.9 24.7 14.6 0.0 0.0 532 0 94.3 20.42 976.6
15 1.0 5.0 北西 11:44 2.9 北西 12:00 19.6 26.1 14.1 0.0 0.0 232 0 91.4 13.36 974.8
16 1.3 7.3 西北西 15:06 3.8 北北西 13:20 19.8 25.3 15.6 0.0 0.0 414 0 92.9 18.16 976.0
17 1.2 8.1 20:05 2.8 北東 14:50 18.3 24.2 13.8 0.0 0.0 82 0 94.9 9.14 976.9
18 1.2 9.6 東南東 12:46 3.8 東南東 12:40 17.3 22.8 12.5 0.0 0.0 428 0 87.3 19.21 977.8
19 0.9 6.6 東南東 12:59 2.8 東南東 13:10 15.1 20.5 11.9 0.0 0.0 2 0 94.7 7.82 976.9
20 1.4 9.1 東南東 10:24 4.9 東南東 10:30 15.4 22.5 10.2 0.0 0.0 462 0 88.4 16.36 976.1
21 1.1 8.3 北東 15:56 3.3 北西 14:00 16.2 25.2 7.9 0.0 0.0 531 0 88.8 20.10 978.5
22 1.3 10.0 北東 17:00 4.4 北東 17:10 17.4 24.9 11.5 0.0 0.0 642 0 87.7 21.78 980.1
23 1.2 6.5 東南東 10:30 3.2 東南東 10:40 17.8 27.8 7.8 0.0 0.0 576 0 83.6 21.09 980.4
24 2.9 12.1 12:02 6.2 東南東 08:40 21.1 25.5 17.1 6.5 3.0 41 1 94.2 6.76 971.9
25 1.9 9.9 北北西 12:22 4.9 北西 11:50 19.1 21.4 16.5 20.5 5.0 6 1 99.7 3.57 971.8
26 1.3 9.2 北東 14:00 4.4 東南東 11:10 17.6 22.3 13.7 0.0 0.0 232 0 96.8 12.14 977.3
27 1.1 6.6 北北西 16:18 4.0 北北西 14:50 18.6 25.8 12.4 0.0 0.0 410 1 94.1 15.06 978.0
28 1.0 7.6 東南東 12:43 3.7 東南東 12:50 17.7 24.4 12.8 0.0 0.0 502 0 91.1 17.44 977.0
29 1.2 6.9 北北西 14:07 3.8 北西 14:10 18.0 24.4 12.8 0.0 0.0 479 0 93.7 16.91 974.6
30 1.2 8.9 北北西 21:35 2.6 21:40 18.5 23.1 15.5 3.5 3.0 72 0 97.0 7.48 977.0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.3     19.2 93.3 15.14 975.1
積算値     78.0 10394 454.22
最高値 12.1   6.2   29.7 38.5 679 1 99.7 23.24 982.3
最高起日 09/24   09/24   09/06 09/06 09/07 09/02 09/01 09/07 09/22
最低値     7.8 0 38.9 3.57 966.0
最低起日     09/23 09/04 09/23 09/25 09/25

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
7 4 9 5 9 18 7 4 3 2 2 2 4 5 7 7 4
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.1 1.3 1.0 1.1 1.2 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 1.3 1.6