統計データ(2012/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.3 7.6 西南西 02:23 2.9 西南西 06:20 16.8 20.0 12.8 0.5 0.5 17 0 97.3 6.48 974.5
2 1.0 6.9 西南西 11:56 3.5 西南西 14:00 15.1 21.3 9.6 0.5 0.5 276 1 94.9 13.10 976.7
3 1.0 9.2 西南西 11:50 3.9 西南西 10:30 15.9 21.4 9.7 0.5 0.5 288 1 97.7 11.88 973.3
4 1.6 9.0 西南西 12:23 4.1 西南西 14:50 17.1 21.5 11.1 0.5 0.5 490 1 93.3 18.93 971.9
5 0.8 7.6 西南西 13:48 2.7 東南東 15:30 15.0 22.8 7.7 0.5 0.5 561 0 93.0 16.93 978.6
6 0.8 6.1 東南東 16:37 3.6 東南東 16:40 15.6 20.7 12.4 0.0 0.0 4 0 97.0 5.48 980.0
7 1.1 8.3 東南東 14:56 3.1 西南西 10:20 14.7 20.1 10.0 0.5 0.5 256 0 97.9 10.24 981.3
8 1.3 10.5 東南東 14:20 3.7 南南西 12:30 14.9 21.0 9.3 0.5 0.5 412 0 93.8 17.58 981.3
9 1.0 7.9 東南東 10:06 3.6 東南東 10:30 14.6 21.8 8.1 0.0 0.0 528 0 91.8 17.82 978.1
10 1.1 6.8 西南西 10:38 3.6 西南西 14:50 16.3 23.2 9.6 0.5 0.5 232 0 94.1 12.14 974.8
11 1.1 8.4 西南西 14:21 4.2 西南西 14:30 14.8 21.3 9.3 0.5 0.5 397 0 92.1 14.37 974.5
12 1.2 7.5 西南西 13:48 3.7 西南西 10:00 13.2 18.5 6.2 0.0 0.5 498 0 90.9 15.35 978.1
13 0.9 8.3 東南東 11:18 4.1 東南東 11:40 11.4 19.8 4.4 0.0 0.0 484 0 90.5 15.22 979.4
14 0.7 4.0 東南東 13:00 2.2 東南東 13:10 12.9 20.3 7.1 0.5 0.5 122 0 93.3 8.59 978.7
15 1.3 9.7 東南東 19:51 4.9 西南西 13:50 13.7 21.2 5.6 0.0 0.0 500 0 93.8 15.95 981.2
16 1.9 11.7 東南東 21:32 6.7 東南東 21:40 16.7 23.5 8.5 0.5 0.5 579 0 86.3 18.98 980.8
17 1.8 12.1 東南東 03:04 5.6 東南東 01:00 16.3 20.1 11.8 0.0 0.0 0 0 97.4 1.38 973.8
18 1.3 7.8 西南西 15:54 3.8 西南西 13:40 13.1 15.8 10.1 0.5 0.5 125 0 93.8 9.05 970.2
19 1.3 8.3 西南西 13:32 3.7 西南西 10:40 12.0 18.6 6.1 0.0 0.0 466 0 88.4 17.06 980.8
20 0.9 6.2 西南西 15:06 3.5 西南西 14:20 11.7 20.9 4.5 0.5 0.5 568 0 90.1 18.22 983.0
21 0.9 6.3 西南西 13:07 3.6 南西 13:10 13.4 22.3 6.4 0.0 0.0 580 0 92.9 17.63 985.1
22 1.9 11.2 東南東 20:26 4.8 東南東 08:20 17.4 23.8 8.6 0.5 0.5 444 0 84.2 14.45 977.4
23 1.7 15.9 西南西 01:51 8.1 西南西 02:00 11.9 19.9 9.2 0.0 0.0 26 1 99.5 2.66 973.0
24 0.9 7.3 西南西 14:16 3.2 西南西 14:20 11.1 17.6 6.1 11.5 11.5 545 4 91.3 17.19 980.0
25 1.0 6.5 西南西 13:14 3.6 西南西 13:00 12.4 20.3 7.0 0.0 0.0 536 0 89.2 17.38 982.8
26 0.8 6.1 西南西 12:46 2.6 西南西 13:20 12.1 20.6 5.1 0.0 0.0 498 0 92.3 15.81 984.5
27 1.8 9.2 西南西 19:17 4.6 東南東 10:00 14.9 20.8 6.8 1.5 1.0 238 0 89.9 10.13 982.4
28 2.7 14.7 東南東 00:07 6.5 西南西 12:30 15.9 21.3 11.0 2.0 1.5 180 0 95.9 7.70 977.1
29 1.0 8.7 東南東 13:30 3.3 東南東 13:40 11.2 17.2 6.6 0.0 0.0 224 0 93.7 9.38 978.4
30 1.2 8.8 西南西 11:47 4.5 西南西 12:20 10.3 16.2 6.6 7.0 5.5 104 0 98.7 5.06 974.1
31 1.2 9.5 東南東 05:05 4.5 東南東 05:50 10.5 15.6 5.2 6.0 3.0 250 0 93.2 9.31 973.2
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.2     14.0 93.2 12.63 978.0
積算値     35.0 10428 391.45
最高値 15.9   8.1   23.8 11.5 580 4 99.7 18.98 1339.2
最高起日 10/23   10/23   10/22 10/24 10/21 10/24 10/01 10/16 10/18
最低値     4.4 0 52.9 1.38 0.0
最低起日     10/13 10/17 10/16 10/17 10/18

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
14 0 0 0 0 35 8 4 3 4 9 23 0 0 0 0 0
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.0 1.0 1.0 1.2 1.3 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0