統計データ(2010/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.0 7.0 南東 13:48 3.0 東南東 15:20 16.4 23.5 10.1 0.0 0.0 590 209 91.5 18.43 982.0
2 1.6 11.0 東南東 23:45 4.9 東南東 22:30 19.5 27.5 10.7 1.0 1.0 507 216 89.7 17.37 979.4
3 1.7 11.5 西 06:07 4.2 東南東 04:00 21.2 23.8 17.3 10.5 10.0 1 204 97.3 3.98 972.6
4 1.6 10.9 西南西 12:52 4.9 西南西 13:00 17.4 22.0 13.2 0.0 0.0 316 209 91.3 12.76 971.4
5 1.3 9.8 西南西 13:46 4.2 南西 15:00 14.9 19.9 11.7 2.5 1.5 248 199 95.1 9.69 973.6
6 1.0 9.2 南西 12:35 3.6 12:40 15.2 21.1 11.1 0.0 0.0 302 208 93.5 12.86 979.0
7 0.8 5.6 西南西 12:56 2.9 西南西 11:50 15.5 22.5 8.6 0.0 0.0 384 212 93.6 13.60 981.2
8 0.5 3.7 東南東 20:56 2.4 東南東 21:00 15.0 17.7 11.2 21.5 3.0 0 194 99.7 1.90 980.0
9 1.0 6.9 09:48 3.4 東南東 09:50 17.8 21.6 15.6 11.0 3.5 6 217 99.6 3.94 971.7
10 1.9 10.0 南西 13:13 4.8 西南西 12:10 17.8 21.6 14.2 4.5 2.5 269 199 96.7 12.66 973.8
11 1.0 6.0 西南西 14:37 3.3 西南西 13:10 16.9 23.0 11.8 0.0 0.0 274 208 96.7 12.46 977.4
12 1.1 6.2 西南西 15:22 3.3 南西 12:30 18.1 24.7 13.5 0.0 0.0 419 202 92.7 15.76 976.9
13 1.0 7.4 東南東 15:21 3.3 西南西 14:20 17.0 24.3 10.4 0.0 0.0 414 209 94.0 15.37 975.0
14 1.0 6.8 西南西 13:48 3.7 西南西 14:10 17.4 23.6 13.0 0.0 0.0 276 200 95.5 12.27 972.3
15 1.2 7.7 西南西 14:45 4.0 西南西 15:30 15.2 20.5 9.7 0.0 0.0 340 196 92.7 10.59 974.3
16 1.1 7.3 南西 13:13 4.3 南西 13:20 12.1 20.0 6.4 0.0 0.0 470 187 90.1 14.87 980.4
17 0.9 6.3 西南西 12:39 3.3 西南西 14:30 12.7 21.7 5.5 0.0 0.0 542 195 91.0 16.40 983.6
18 0.9 6.2 西南西 12:05 3.6 西南西 12:10 13.0 21.3 6.7 0.0 0.0 473 179 92.1 14.11 985.1
19 0.8 5.4 東南東 14:22 2.6 南東 12:30 14.4 22.4 8.8 0.0 0.0 336 196 93.8 11.81 984.1
20 1.0 6.5 南東 19:44 3.1 東南東 16:40 15.5 21.2 10.5 0.0 0.0 201 196 96.3 9.53 981.2
21 1.4 7.4 南東 02:01 2.6 南東 01:30 15.8 18.6 11.2 0.0 0.0 46 198 94.0 6.64 979.1
22 1.0 7.0 南東 15:11 3.0 東南東 14:50 14.0 18.6 10.0 0.0 0.0 54 193 95.9 7.79 981.8
23 1.4 7.4 東南東 23:20 3.5 東南東 22:40 14.8 21.7 7.8 0.0 0.0 281 200 92.8 10.50 981.4
24 1.3 7.3 05:08 3.0 東南東 02:00 16.6 18.1 15.6 5.5 2.0 0 203 98.3 2.27 975.2
25 0.9 12.3 西 23:27 5.8 西南西 24:00 16.8 20.4 14.2 3.5 1.0 14 158 99.6 4.14 970.5
26 2.4 16.6 南西 06:55 5.8 南西 06:50 9.1 14.0 5.2 22.0 2.5 0 141 99.7 3.78 978.7
27 1.3 9.5 東南東 13:11 3.2 東南東 13:10 6.7 10.4 4.1 3.5 2.0 184 136 99.0 8.38 985.7
28 0.8 7.3 東南東 14:14 2.4 東南東 14:10 8.5 10.5 6.0 4.0 1.0 0 146 99.7 1.76 981.0
29 1.4 8.9 南東 18:17 3.8 東南東 11:20 10.7 14.0 5.8 0.0 0.0 86 155 93.7 7.26 982.8
30 1.2 8.0 東南東 12:18 3.0 東南東 13:40 12.3 14.0 11.4 2.5 1.0 0 160 98.9 1.64 982.2
31 0.8 7.7 西南西 21:14 4.5 西南西 21:20 13.1 15.4 11.4 10.5 3.5 0 122 99.7 2.13 978.9
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.2     14.9 95.3 9.57 978.5
積算値     102.5 7033 296.65
最高値 16.6   5.8   27.5 22.0 590 217 99.8 18.43 988.0
最高起日 10/26   10/25   10/02 10/26 10/01 10/09 10/01 10/01 10/27
最低値     4.1 0 56.2 1.64 969.1
最低起日     10/27 10/08 10/16 10/30 10/25

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
10 0 0 0 0 35 13 5 4 4 9 20 0 0 0 0 0
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 1.2 1.0 0.9 0.8 0.8 1.2 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0