統計データ(2010/5)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.1 11.7 南西 15:06 5.9 西南西 15:10 10.8 17.1 4.0 0.0 0.0 616 0 74.6 24.21 977.3
2 1.5 8.7 西 12:45 4.3 南西 12:40 12.7 22.6 1.5 0.0 0.0 712 0 65.4 27.01 979.0
3 2.0 10.7 南西 09:19 4.6 西南西 09:30 18.3 26.1 10.5 0.0 0.0 564 0 70.5 21.97 978.8
4 2.0 11.1 南西 15:10 5.3 西南西 15:50 19.1 26.5 12.8 0.0 0.0 639 0 70.9 24.02 977.1
5 1.7 9.2 西南西 12:08 5.3 西南西 13:10 18.5 26.5 10.2 0.0 0.0 414 0 79.9 19.76 974.5
6 2.7 14.7 東南東 11:25 6.4 東南東 00:30 20.4 23.6 13.7 0.0 0.0 119 0 83.2 10.12 969.7
7 2.2 12.7 西南西 04:13 6.5 西南西 04:20 16.0 21.2 6.7 1.5 1.5 372 0 74.4 18.60 968.0
8 1.8 10.8 西 13:10 5.3 西南西 13:30 14.1 22.8 5.0 0.0 0.0 608 0 67.6 22.71 970.9
9 1.3 9.7 14:44 4.1 南東 14:50 15.8 25.1 6.0 0.0 0.0 436 0 64.1 21.95 972.3
10 1.9 10.0 東南東 18:30 4.8 東南東 18:50 14.6 17.1 12.8 6.0 2.0 0 0 85.7 4.04 970.3
11 1.3 8.1 南西 18:53 4.8 南西 19:00 12.8 14.7 10.6 4.5 1.0 0 0 99.8 4.02 971.0
12 1.5 8.1 南西 03:04 3.4 南西 03:10 9.8 12.0 6.1 3.5 2.5 29 0 99.1 7.30 974.5
13 1.3 8.4 西南西 15:04 4.0 南西 15:10 9.8 15.5 5.6 0.0 0.0 412 1 87.1 21.22 977.7
14 1.0 7.8 南南西 12:39 3.9 西南西 13:10 9.4 15.6 4.7 0.0 0.0 207 0 89.9 14.47 980.0
15 1.3 7.3 南南西 15:11 4.3 西南西 15:10 11.9 20.2 3.3 0.0 0.0 524 0 81.6 23.54 980.1
16 1.8 9.1 西 14:51 5.1 南西 16:30 16.3 24.1 9.6 0.0 0.0 690 0 76.7 28.00 980.2
17 1.5 8.8 14:21 3.9 西南西 15:00 18.4 27.2 9.9 0.0 0.0 698 0 77.1 28.43 980.3
18 2.6 15.0 23:39 7.3 東南東 23:40 19.0 24.0 14.1 13.0 4.5 199 0 83.6 16.40 975.4
19 2.2 13.5 南東 01:58 6.5 東南東 06:40 19.8 21.7 18.2 12.5 5.5 0 0 97.8 4.35 969.9
20 1.2 6.3 15:13 3.7 南西 15:10 18.5 24.0 10.4 0.0 0.5 294 0 88.2 16.61 973.0
21 1.4 6.9 南南西 15:19 4.4 西南西 16:10 18.3 27.7 9.0 0.0 0.0 690 0 77.9 27.58 974.3
22 1.9 15.0 東南東 23:20 8.1 東南東 23:30 18.7 27.3 10.3 4.5 3.5 159 0 76.6 12.37 971.1
23 7.7 24.7 東南東 07:13 12.5 東南東 07:10 17.3 20.3 14.8 31.0 5.0 0 0 98.2 3.60 961.2
24 1.9 13.7 西 22:20 4.2 南西 05:20 18.2 21.3 16.3 7.0 2.5 32 0 93.4 6.16 958.7
25 2.1 13.1 西南西 12:49 4.9 西南西 12:40 15.6 18.9 11.9 3.5 1.0 76 0 94.3 9.68 962.6
26 3.2 12.0 南西 04:29 5.4 西南西 07:10 11.9 12.4 10.9 3025.0 1000.5 0 0 99.7 1.76 967.9
27 2.1 10.2 南西 00:04 3.9 西南西 00:50 10.2 11.7 9.3 7.5 1.0 4 0 99.7 7.34 975.6
28 1.5 9.4 東南東 13:56 4.4 東南東 18:30 11.7 15.9 8.3 0.0 0.0 242 0 90.5 19.20 976.8
29 1.4 9.0 東南東 11:28 4.4 西南西 10:20 12.7 18.2 7.6 0.0 0.0 699 0 85.7 28.91 973.2
30 1.5 11.1 西南西 13:32 4.2 西南西 16:10 11.5 17.6 6.4 0.0 0.0 415 0 89.7 24.91 972.9
31 1.4 9.4 南東 12:02 3.7 東南東 09:30 13.8 20.0 8.8 0.0 0.0 410 0 92.8 21.44 974.0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 2.0     15.0 84.4 16.83 973.2
積算値     3119.5 10260 521.68
最高値 24.7   12.5   27.7 3025.0 712 1 99.8 28.91 982.0
最高起日 05/23   05/23   05/21 05/26 05/02 05/13 05/01 05/29 05/15
最低値     1.5 0 23.6 1.76 956.2
最低起日     05/02 05/10 05/09 05/26 05/24

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
5 0 0 0 0 32 11 4 3 4 11 30 0 0 0 0 0
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 1.6 1.2 1.1 1.2 1.2 1.8 1.9 0.3 0.0 0.0 0.0