統計データ(2008/9)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.4 7.9 東南東 09:06 4.2 東南東 09:10 25.9 30.5 22.8 17.0 12.0 219 1 92.5 12.38 967.7
2 1.4 9.6 南西 13:37 4.7 南西 13:20 23.5 29.5 20.8 0.0 0.0 335 0 95.6 14.60 966.8
3 1.5 8.8 南西 09:05 3.9 西南西 10:20 21.2 23.4 20.0 10.5 4.0 34 0 99.7 7.90 970.3
4 1.4 7.7 南東 14:38 3.1 南東 13:10 21.5 25.5 18.5 0.0 0.0 230 1 95.2 15.13 973.2
5 1.1 7.4 南南西 12:49 3.3 南南西 12:50 22.5 27.3 17.5 0.0 0.0 234 1 97.0 13.07 975.2
6 0.8 6.2 南西 12:26 3.6 西南西 12:30 23.2 27.4 21.6 32.5 27.5 31 0 98.9 8.37 977.5
7 1.0 6.9 南西 12:25 3.2 南西 12:30 22.4 24.9 19.2 0.5 0.5 72 0 98.9 8.77 977.9
8 1.2 8.7 東南東 13:05 3.7 南西 12:00 21.0 25.3 16.2 0.0 0.0 530 0 91.7 21.46 977.8
9 1.1 8.9 東南東 09:08 3.0 南南西 13:00 18.8 25.8 13.7 0.0 0.0 588 0 87.9 22.04 979.0
10 0.9 5.8 西 13:35 3.1 南南西 16:40 21.0 30.1 12.3 0.0 0.0 662 0 85.9 23.09 977.9
11 1.2 6.0 南南西 15:12 3.7 南西 14:50 22.5 28.3 17.9 0.0 0.0 534 0 90.0 19.40 974.8
12 0.7 4.2 13:33 2.3 南西 14:30 21.5 27.4 18.1 0.0 0.0 42 1 96.0 7.89 973.2
13 1.2 7.1 西南西 13:42 4.0 南西 14:40 21.8 26.6 19.5 3.0 2.5 336 1 96.5 15.82 976.0
14 1.1 7.6 東南東 16:20 3.6 南東 16:30 21.5 27.1 17.5 0.0 0.0 479 1 92.6 18.39 978.1
15 1.2 8.7 13:00 4.4 東南東 12:50 19.9 22.9 18.1 1.0 0.5 0 1 98.5 4.45 975.0
16 1.1 6.8 南西 13:42 3.8 南西 11:20 21.0 27.6 15.1 0.0 0.0 581 0 90.7 20.45 972.5
17 1.0 5.5 西南西 13:52 3.2 東南東 15:50 21.8 28.1 16.0 0.0 0.0 332 0 92.9 13.43 974.3
18 1.6 9.3 東南東 17:00 5.0 東南東 16:40 22.3 26.2 19.7 3.0 1.5 2 0 96.6 6.79 973.7
19 1.3 7.4 東南東 03:51 3.6 東南東 03:40 23.8 27.2 20.4 0.0 0.0 66 1 95.2 9.00 972.1
20 1.2 7.0 東南東 22:46 4.1 東南東 22:50 23.4 28.2 20.4 2.0 1.0 312 1 96.0 14.79 972.6
21 1.1 8.7 東南東 10:28 3.5 西南西 16:00 19.9 22.4 16.8 30.5 13.5 4 0 99.7 3.15 971.2
22 0.9 6.5 東南東 17:15 3.2 南西 14:40 18.5 25.4 14.0 0.0 0.0 306 0 94.9 14.05 972.9
23 1.0 6.0 西南西 11:35 3.1 南西 11:50 19.9 27.1 14.2 5.5 3.0 198 0 94.1 10.46 973.9
24 1.3 8.7 南東 08:28 4.4 東南東 09:30 19.0 23.4 15.3 0.5 0.5 599 0 90.5 18.98 977.4
25 1.1 8.4 西南西 14:38 2.6 西南西 17:40 21.6 25.8 17.5 11.0 8.5 130 0 96.6 6.72 971.7
26 1.9 10.8 西南西 16:20 4.4 西南西 09:10 18.0 21.3 14.0 38.5 16.5 18 0 96.1 3.53 972.1
27 1.0 7.0 西 12:46 3.2 西南西 13:30 14.0 19.8 9.2 0.0 0.0 492 0 85.7 18.01 980.2
28 0.7 6.1 東南東 23:32 3.2 東南東 23:40 14.1 19.3 10.0 1.0 0.5 8 1 95.8 6.10 980.8
29 0.8 4.3 東南東 10:05 2.5 東南東 10:10 13.8 15.5 12.3 14.5 2.5 0 0 99.7 2.45 979.0
30 0.7 4.3 西南西 15:37 2.1 南西 15:40 16.6 22.4 10.7 0.0 0.0 69 0 96.9 9.96 975.4
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.1     20.5 94.6 12.35 974.7
積算値     171.0 7443 370.63
最高値 10.8   5.0   30.5 38.5 662 1 99.8 23.09 982.4
最高起日 09/26   09/18   09/01 09/26 09/10 09/01 09/05 09/10 09/28
最低値     9.2 0 48.8 2.45 965.3
最低起日     09/27 09/15 09/10 09/29 09/02

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
7 0 0 0 0 27 19 8 8 8 13 9 0 0 0 0 0
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.3 1.3 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0