| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 5.6 | 西 | 11:18 | 3.0 | 西 | 10:50 | 12.6 | 18.1 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 136 | 106 | 100.0 | 9.34 | |
| 2 | 1.4 | 8.6 | 北 | 11:53 | 3.4 | 北北西 | 12:00 | 14.1 | 16.1 | 11.5 | 6.0 | 2.0 | 40 | 106 | 100.0 | 6.36 | |
| 3 | 1.5 | 9.5 | 南東 | 14:08 | 4.7 | 東北東 | 13:30 | 11.7 | 16.3 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 164 | 106 | 100.0 | 10.11 | |
| 4 | 1.1 | 7.5 | 東南東 | 09:46 | 3.1 | 東南東 | 10:30 | 11.3 | 17.3 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 183 | 104 | 100.0 | 10.22 | |
| 5 | 1.3 | 14.0 | 西 | 22:19 | 4.8 | 西北西 | 22:20 | 13.5 | 18.6 | 9.8 | 12.0 | 4.0 | 39 | 108 | 100.0 | 4.98 | |
| 6 | 1.8 | 11.8 | 西 | 10:55 | 4.8 | 北西 | 01:20 | 12.0 | 15.3 | 6.8 | 0.5 | 0.5 | 60 | 96 | 100.0 | 7.54 | |
| 7 | 1.4 | 10.2 | 東北東 | 11:51 | 3.5 | 北 | 11:50 | 7.6 | 11.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 178 | 86 | 100.0 | 10.23 | |
| 8 | 1.3 | 9.5 | 東南東 | 12:39 | 4.6 | 東南東 | 13:10 | 7.3 | 11.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 76 | 35 | 100.0 | 7.84 | |
| 9 | 0.8 | 5.9 | 南東 | 11:52 | 3.3 | 東南東 | 11:50 | 9.9 | 13.9 | 6.8 | 4.0 | 1.5 | 19 | 35 | 100.0 | 6.58 | |
| 10 | 2.3 | 16.8 | 南東 | 01:25 | 5.8 | 東南東 | 01:30 | 7.9 | 10.5 | 3.6 | 21.5 | 8.0 | 183 | 41 | 100.0 | 9.28 | |
| 11 | 0.9 | 5.9 | 西北西 | 13:34 | 2.5 | 西北西 | 13:40 | 8.9 | 16.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 235 | 38 | 100.0 | 10.39 | |
| 12 | 1.4 | 7.1 | 西 | 14:10 | 3.6 | 西北西 | 14:10 | 11.1 | 18.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 297 | 38 | 100.0 | 10.70 | |
| 13 | 1.4 | 7.2 | 西南西 | 12:02 | 3.4 | 西南西 | 13:00 | 13.0 | 20.4 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 387 | 41 | 99.9 | 12.86 | |
| 14 | 0.8 | 5.4 | 西 | 12:31 | 2.3 | 西南西 | 12:30 | 12.8 | 17.4 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 37 | 100.0 | 5.27 | |
| 15 | 1.1 | 7.7 | 北東 | 20:51 | 3.1 | 北北東 | 21:00 | 14.5 | 15.8 | 13.5 | 17.0 | 4.5 | 0 | 82 | 100.0 | 4.09 | |
| 16 | 2.0 | 9.4 | 東 | 04:22 | 4.5 | 東 | 04:30 | 11.5 | 13.6 | 7.3 | 4.5 | 2.5 | 77 | 81 | 100.0 | 6.60 | |
| 17 | 0.9 | 7.7 | 東 | 09:37 | 3.3 | 東南東 | 09:40 | 9.0 | 13.2 | 4.9 | 8.5 | 2.5 | 10 | 94 | 100.0 | 4.92 | |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.3 | 11.1 | 100.0 | 8.08 | |||||||||||||
| 積算値 | 75.0 | 2086 | 137.31 | ||||||||||||||
| 最高値 | 16.8 | 南東 | 5.8 | 東南東 | 20.4 | 21.5 | 387 | 108 | 100.0 | 12.86 | |||||||
| 最高起日 | 11/10 | 11/10 | 11/13 | 11/10 | 11/13 | 11/05 | 11/01 | 11/13 | |||||||||
| 最低値 | 2.9 | 0 | 93.3 | 4.09 | |||||||||||||
| 最低起日 | 11/08 | 11/15 | 11/13 | 11/15 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 6 | 10 | 14 | 8 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.2 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | |