日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.8 | 7.3 | 西南西 | 10:36 | 4.3 | 西 | 10:40 | 16.6 | 23.2 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 546 | 20 | 98.5 | 25.60 | |
2 | 1.0 | 4.8 | 西南西 | 13:07 | 2.7 | 西 | 11:30 | 18.5 | 25.8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 82 | 48 | 98.6 | 13.09 | |
3 | 1.5 | 8.1 | 西 | 16:35 | 3.1 | 西 | 16:40 | 16.7 | 19.9 | 14.8 | 19.5 | 5.0 | 0 | 45 | 100.0 | 6.65 | |
4 | 2.3 | 15.5 | 西南西 | 09:53 | 6.3 | 西南西 | 11:40 | 18.1 | 24.6 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 764 | 34 | 89.7 | 30.31 | |
5 | 1.3 | 7.1 | 北西 | 15:11 | 3.3 | 北西 | 15:20 | 19.0 | 27.6 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 734 | 41 | 93.1 | 29.05 | |
6 | 1.8 | 7.8 | 西 | 12:25 | 3.9 | 西南西 | 12:50 | 20.4 | 27.6 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 274 | 45 | 96.4 | 19.13 | |
7 | 1.5 | 7.9 | 北北東 | 15:23 | 3.5 | 北北東 | 15:30 | 22.1 | 29.9 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 528 | 48 | 95.0 | 24.58 | |
8 | 0.9 | 4.5 | 西南西 | 12:27 | 2.2 | 西 | 12:30 | 20.2 | 24.8 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 52 | 49 | 99.9 | 11.42 | |
9 | 1.2 | 5.0 | 西南西 | 12:44 | 3.1 | 西北西 | 13:10 | 20.4 | 26.3 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 188 | 48 | 99.8 | 12.31 | |
10 | 1.0 | 4.6 | 北西 | 13:42 | 2.6 | 西北西 | 13:50 | 20.7 | 23.1 | 18.4 | 5.5 | 4.5 | 0 | 47 | 100.0 | 5.14 | |
11 | 1.3 | 7.5 | 西北西 | 13:22 | 3.6 | 西北西 | 12:20 | 19.9 | 25.0 | 16.0 | 0.5 | 0.5 | 106 | 48 | 100.0 | 14.07 | |
12 | 1.0 | 7.9 | 南東 | 16:10 | 3.7 | 東南東 | 15:20 | 19.3 | 28.4 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 246 | 54 | 99.1 | 18.58 | |
13 | 1.2 | 7.5 | 東南東 | 13:29 | 3.0 | 東南東 | 14:10 | 22.6 | 30.1 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 392 | 52 | 99.7 | 22.18 | |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.4 | 19.6 | 97.7 | 17.85 | |||||||||||||
積算値 | 25.5 | 3912 | 232.11 | ||||||||||||||
最高値 | 15.5 | 西南西 | 6.3 | 西南西 | 30.1 | 19.5 | 764 | 54 | 100.0 | 30.31 | |||||||
最高起日 | 06/04 | 06/04 | 06/13 | 06/03 | 06/04 | 06/12 | 06/01 | 06/04 | |||||||||
最低値 | 11.6 | 0 | 61.6 | 5.14 | |||||||||||||
最低起日 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 06/10 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
2 | 11 | 10 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 | 7 | 6 | 6 | 10 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.2 |