| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 10.6 | 南東 | 17:16 | 6.0 | 東南東 | 14:40 | 5.5 | 9.6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 490 | 1 | 100.0 | 18.93 | |
| 2 | 2.2 | 11.2 | 南東 | 23:19 | 5.8 | 東南東 | 12:40 | 5.7 | 9.7 | 2.2 | 8.0 | 3.5 | 112 | 1 | 100.0 | 9.54 | |
| 3 | 3.0 | 13.2 | 東 | 05:03 | 5.6 | 東南東 | 05:10 | 6.4 | 7.4 | 5.4 | 23.0 | 6.5 | 0 | 1 | 100.0 | 0.82 | |
| 4 | 1.4 | 8.8 | 北西 | 02:40 | 3.3 | 北 | 12:40 | 3.5 | 5.8 | 0.2 | 4.5 | 1.5 | 49 | 1 | 100.0 | 8.73 | |
| 5 | 1.6 | 8.8 | 南東 | 13:15 | 4.5 | 東南東 | 18:30 | 3.1 | 8.3 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 447 | 1 | 99.9 | 17.30 | |
| 6 | 1.4 | 7.9 | 北北西 | 17:17 | 3.7 | 西 | 18:20 | 5.9 | 8.5 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 100.0 | 3.55 | |
| 7 | 1.3 | 8.4 | 北北東 | 17:48 | 3.7 | 西北西 | 13:50 | 2.2 | 5.7 | 0.3 | 3.5 | 2.0 | 109 | 1 | 100.0 | 9.44 | |
| 8 | 0.9 | 6.6 | 東南東 | 12:54 | 3.5 | 東南東 | 13:00 | 1.4 | 6.0 | -1.8 | 0.5 | 0.5 | 262 | 1 | 100.0 | 12.94 | |
| 9 | 1.1 | 8.6 | 西南西 | 16:15 | 3.5 | 西 | 13:40 | 1.7 | 8.0 | -2.9 | 3.0 | 1.5 | 183 | 1 | 99.8 | 9.59 | |
| 10 | 1.0 | 7.6 | 東南東 | 12:22 | 3.4 | 東南東 | 12:30 | 1.1 | 4.7 | -2.7 | 4.0 | 1.0 | 245 | 1 | 99.8 | 11.59 | |
| 11 | 1.2 | 8.2 | 東南東 | 16:11 | 4.0 | 東南東 | 16:20 | 1.6 | 9.1 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 572 | 1 | 97.7 | 19.61 | |
| 12 | 2.1 | 13.2 | 南東 | 14:31 | 5.7 | 東南東 | 10:10 | 2.3 | 7.8 | -2.5 | 0.0 | 0.0 | 545 | 1 | 99.8 | 21.13 | |
| 13 | 1.8 | 12.5 | 東北東 | 14:28 | 4.3 | 東南東 | 15:30 | 1.5 | 4.2 | 0.3 | 10.0 | 3.0 | 254 | 3 | 100.0 | 12.67 | |
| 14 | 1.2 | 7.5 | 南東 | 04:47 | 3.2 | 東 | 11:00 | 2.7 | 5.5 | 0.4 | 5.0 | 1.5 | 31 | 1 | 100.0 | 9.26 | |
| 15 | 1.2 | 8.5 | 東南東 | 16:25 | 3.3 | 南東 | 14:30 | 3.2 | 8.2 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 109 | 1 | 100.0 | 12.32 | |
| 16 | 1.3 | 8.8 | 北西 | 12:26 | 4.4 | 東南東 | 16:20 | 5.0 | 11.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 625 | 0 | 97.1 | 21.27 | |
| 17 | 1.5 | 10.3 | 南東 | 16:36 | 5.0 | 東南東 | 16:40 | 5.5 | 13.4 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 619 | 1 | 98.7 | 23.21 | |
| 18 | 1.8 | 14.0 | 西南西 | 15:25 | 5.8 | 西 | 15:30 | 7.7 | 11.8 | 0.9 | 5.0 | 1.5 | 0 | 1 | 100.0 | 4.67 | |
| 19 | 1.9 | 11.7 | 北北東 | 06:35 | 5.4 | 東南東 | 17:10 | 6.5 | 9.7 | 1.1 | 10.5 | 3.5 | 83 | 1 | 100.0 | 8.16 | |
| 20 | 1.9 | 13.9 | 西南西 | 13:30 | 7.4 | 西 | 13:30 | 5.3 | 12.9 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 504 | 1 | 96.4 | 20.39 | |
| 21 | 1.5 | 8.9 | 東南東 | 14:57 | 4.4 | 東南東 | 15:40 | 6.4 | 15.4 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 655 | 1 | 89.3 | 23.85 | |
| 22 | 1.2 | 8.0 | 西 | 13:06 | 2.8 | 西南西 | 12:50 | 8.4 | 13.1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 100.0 | 7.39 | |
| 23 | 1.7 | 10.3 | 西北西 | 12:27 | 3.5 | 北西 | 15:40 | 10.3 | 16.1 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 469 | 1 | 96.0 | 21.47 | |
| 24 | 2.0 | 9.9 | 東南東 | 15:48 | 6.1 | 東南東 | 14:50 | 8.4 | 15.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 502 | 1 | 95.9 | 20.98 | |
| 25 | 1.6 | 8.4 | 東南東 | 19:31 | 3.6 | 東南東 | 14:00 | 8.7 | 10.6 | 7.4 | 9.5 | 2.5 | 1 | 1 | 99.7 | 6.61 | |
| 26 | 1.8 | 11.1 | 東南東 | 10:35 | 4.2 | 東南東 | 11:50 | 9.4 | 14.3 | 4.1 | 3.5 | 1.5 | 514 | 1 | 99.6 | 23.94 | |
| 27 | 1.0 | 7.5 | 北西 | 15:31 | 3.6 | 北東 | 12:10 | 9.8 | 18.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 641 | 0 | 91.1 | 23.76 | |
| 28 | 1.6 | 9.5 | 北北西 | 15:53 | 4.6 | 西 | 12:30 | 11.7 | 19.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 626 | 1 | 99.2 | 23.09 | |
| 29 | 1.1 | 7.3 | 東南東 | 14:47 | 3.7 | 東 | 15:20 | 10.7 | 19.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 495 | 1 | 99.4 | 18.79 | |
| 30 | 1.4 | 10.1 | 東南東 | 23:32 | 3.7 | 南東 | 23:50 | 14.8 | 22.5 | 6.8 | 5.0 | 2.5 | 388 | 1 | 95.7 | 16.83 | |
| 31 | 2.8 | 17.1 | 西 | 13:54 | 8.5 | 西 | 13:50 | 13.2 | 19.5 | 8.9 | 5.0 | 2.5 | 118 | 1 | 100.0 | 11.06 | |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.6 | 6.1 | 98.6 | 14.61 | |||||||||||||
| 積算値 | 101.0 | 9648 | 452.89 | ||||||||||||||
| 最高値 | 17.1 | 西 | 8.5 | 西 | 22.5 | 23.0 | 655 | 3 | 100.0 | 23.94 | |||||||
| 最高起日 | 03/31 | 03/31 | 03/30 | 03/03 | 03/21 | 03/13 | 03/01 | 03/26 | |||||||||
| 最低値 | -4.0 | 0 | 60.5 | 0.82 | |||||||||||||
| 最低起日 | 03/11 | 03/03 | 03/21 | 03/03 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 9 | 6 | 7 | 6 | 13 | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |