日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7 | 10.6 | 東南東 | 16:15 | 6.0 | 東南東 | 16:10 | 4.0 | 11.4 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | 401 | 5 | 99.8 | 17.33 | |
2 | 1.4 | 7.7 | 南東 | 11:18 | 4.4 | 東南東 | 11:30 | 6.1 | 9.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 50 | 3 | 99.8 | 8.27 | |
3 | 1.4 | 10.4 | 北 | 12:51 | 3.3 | 北 | 10:00 | 5.3 | 9.6 | 2.3 | 3.0 | 1.5 | 129 | 1 | 99.6 | 11.55 | |
4 | 1.4 | 8.4 | 南東 | 15:05 | 4.4 | 東南東 | 15:10 | 5.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 435 | 4 | 99.4 | 18.32 | |
5 | 2.0 | 11.9 | 南西 | 11:43 | 5.8 | 西南西 | 15:50 | 9.3 | 16.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 475 | 5 | 99.9 | 16.40 | |
6 | 2.4 | 12.1 | 西 | 12:12 | 6.5 | 西 | 11:00 | 10.1 | 15.2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 574 | 5 | 99.9 | 22.20 | |
7 | 1.8 | 16.6 | 南西 | 12:39 | 6.0 | 西南西 | 12:40 | 8.4 | 15.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 648 | 2 | 99.9 | 23.65 | |
8 | 2.4 | 19.2 | 西北西 | 12:57 | 7.1 | 西 | 11:50 | 11.5 | 20.5 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 177 | 3 | 97.6 | 8.80 | |
23 | 1.5 | 5.6 | 北北西 | 16:20 | 2.5 | 北西 | 12:00 | 11.4 | 15.2 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 99.9 | 2.83 | |
24 | 1.5 | 8.8 | 北西 | 12:50 | 3.6 | 西 | 12:50 | 12.8 | 20.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 469 | 5 | 99.3 | 23.02 | |
25 | 1.6 | 9.6 | 西北西 | 05:45 | 3.6 | 北西 | 09:30 | 11.4 | 16.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 334 | 5 | 96.3 | 18.22 | |
26 | 1.6 | 9.6 | 西 | 11:37 | 4.7 | 西北西 | 11:40 | 10.4 | 19.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 714 | 4 | 88.6 | 27.12 | |
27 | 1.9 | 10.5 | 西 | 13:11 | 5.3 | 西 | 12:40 | 16.4 | 25.6 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 581 | 4 | 81.9 | 24.36 | |
28 | 1.3 | 7.3 | 東 | 23:55 | 3.0 | 西 | 23:10 | 13.9 | 17.9 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 92 | 5 | 99.0 | 7.67 | |
29 | 1.8 | 9.6 | 東南東 | 00:31 | 3.8 | 東 | 00:40 | 10.1 | 15.9 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 556 | 4 | 93.9 | 25.79 | |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.7 | 9.7 | 97.0 | 17.04 | |||||||||||||
積算値 | 3.0 | 5635 | 255.53 | ||||||||||||||
最高値 | 19.2 | 西北西 | 7.1 | 西 | 25.6 | 3.0 | 714 | 5 | 100.0 | 27.12 | |||||||
最高起日 | 04/08 | 04/08 | 04/27 | 04/03 | 04/26 | 04/01 | 04/05 | 04/26 | |||||||||
最低値 | -2.2 | 0 | 50.8 | 2.83 | |||||||||||||
最低起日 | 04/01 | 04/23 | 04/27 | 04/23 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 9 | 8 | 7 | 9 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.6 |