| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 7.5 | 北東 | 15:08 | 3.3 | 北北東 | 15:20 | 26.0 | 32.6 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 490 | 0 | 100.0 | 22.79 | |
| 2 | 1.1 | 6.5 | 南東 | 14:43 | 2.8 | 西北西 | 11:30 | 25.7 | 31.9 | 21.3 | 2.5 | 2.0 | 426 | 0 | 100.0 | 20.81 | |
| 3 | 1.1 | 8.7 | 東 | 13:49 | 3.7 | 北東 | 13:50 | 23.1 | 27.4 | 21.6 | 38.0 | 31.5 | 83 | 0 | 100.0 | 8.65 | |
| 4 | 3.1 | 13.2 | 東南東 | 16:00 | 5.4 | 東南東 | 08:00 | 20.8 | 22.0 | 19.2 | 7.0 | 2.5 | 0 | 0 | 100.0 | 5.39 | |
| 5 | 3.0 | 12.8 | 東南東 | 15:29 | 6.5 | 東南東 | 11:20 | 21.7 | 25.1 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 581 | 0 | 100.0 | 24.24 | |
| 6 | 2.8 | 12.6 | 東南東 | 17:16 | 4.3 | 東南東 | 08:00 | 21.8 | 24.7 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 49 | 0 | 100.0 | 10.50 | |
| 7 | 1.2 | 9.5 | 東南東 | 07:25 | 3.5 | 東南東 | 07:40 | 21.5 | 23.9 | 19.6 | 3.5 | 1.5 | 16 | 0 | 100.0 | 9.00 | |
| 8 | 0.7 | 6.9 | 東南東 | 23:04 | 3.4 | 東南東 | 23:40 | 21.9 | 23.5 | 19.9 | 4.5 | 4.0 | 1 | 0 | 100.0 | 8.48 | |
| 9 | 2.2 | 16.3 | 東南東 | 04:59 | 5.7 | 東南東 | 05:00 | 19.6 | 22.3 | 17.5 | 29.0 | 6.0 | 2 | 0 | 100.0 | 5.79 | |
| 10 | 1.6 | 9.3 | 東南東 | 09:05 | 4.3 | 東南東 | 09:50 | 19.2 | 22.7 | 16.1 | 0.5 | 0.5 | 298 | 0 | 100.0 | 16.62 | |
| 11 | 1.0 | 6.5 | 東 | 17:15 | 3.2 | 東南東 | 16:30 | 20.0 | 23.1 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 127 | 0 | 100.0 | 11.71 | |
| 12 | 1.5 | 7.3 | 東南東 | 16:19 | 4.0 | 東南東 | 12:50 | 21.6 | 27.2 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 433 | 0 | 100.0 | 20.65 | |
| 13 | 1.1 | 6.0 | 西北西 | 12:14 | 2.8 | 北西 | 12:20 | 24.1 | 28.2 | 21.5 | 2.5 | 1.5 | 157 | 0 | 100.0 | 10.94 | |
| 14 | 0.9 | 7.6 | 東北東 | 09:18 | 2.9 | 北北西 | 09:20 | 20.9 | 23.4 | 18.7 | 11.0 | 4.0 | 0 | 0 | 100.0 | 5.03 | |
| 15 | 1.7 | 9.4 | 南東 | 03:46 | 4.4 | 東南東 | 03:50 | 20.0 | 22.9 | 17.5 | 11.0 | 8.0 | 238 | 0 | 100.0 | 14.13 | |
| 16 | 2.6 | 11.1 | 南東 | 17:06 | 4.9 | 東南東 | 20:10 | 20.8 | 24.0 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 316 | 0 | 100.0 | 19.01 | |
| 17 | 2.1 | 11.9 | 南東 | 15:29 | 4.9 | 東南東 | 11:20 | 19.3 | 23.8 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 533 | 0 | 100.0 | 21.33 | |
| 18 | 0.8 | 5.8 | 東南東 | 13:21 | 3.2 | 東南東 | 13:10 | 20.0 | 24.4 | 17.1 | 2.5 | 2.0 | 16 | 0 | 100.0 | 8.96 | |
| 19 | 2.0 | 9.6 | 南東 | 20:53 | 4.2 | 東南東 | 21:00 | 21.5 | 24.8 | 19.6 | 6.5 | 3.0 | 124 | 0 | 100.0 | 13.15 | |
| 20 | 2.4 | 11.8 | 東南東 | 19:37 | 4.2 | 東南東 | 09:40 | 20.6 | 22.1 | 19.6 | 4.0 | 1.0 | 30 | 0 | 100.0 | 8.39 | |
| 21 | 1.4 | 9.4 | 東北東 | 08:29 | 3.3 | 東南東 | 09:00 | 19.4 | 21.7 | 18.1 | 12.5 | 4.0 | 104 | 0 | 100.0 | 7.31 | |
| 22 | 1.7 | 11.3 | 東 | 12:44 | 5.3 | 東南東 | 12:50 | 19.8 | 23.1 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 211 | 0 | 100.0 | 15.48 | |
| 23 | 1.4 | 8.8 | 南東 | 15:05 | 4.3 | 東南東 | 15:50 | 18.5 | 24.9 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 557 | 0 | 100.0 | 21.63 | |
| 24 | 1.1 | 6.8 | 南東 | 14:02 | 3.6 | 東南東 | 15:10 | 19.4 | 24.8 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 505 | 0 | 100.0 | 18.57 | |
| 25 | 1.2 | 6.9 | 南東 | 13:21 | 3.2 | 東南東 | 13:20 | 18.8 | 23.5 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 309 | 0 | 100.0 | 14.63 | |
| 26 | 0.9 | 4.7 | 東南東 | 00:22 | 2.2 | 南東 | 00:30 | 18.2 | 19.3 | 16.9 | 8.5 | 2.5 | 0 | 0 | 100.0 | 4.42 | |
| 27 | 0.8 | 3.8 | 西北西 | 16:13 | 1.7 | 北東 | 21:40 | 19.7 | 21.6 | 17.3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 100.0 | 5.77 | |
| 28 | 0.9 | 5.4 | 西南西 | 08:08 | 1.9 | 西南西 | 08:10 | 20.6 | 21.6 | 19.1 | 41.5 | 17.0 | 0 | 0 | 100.0 | 4.25 | |
| 29 | 1.0 | 9.7 | 東 | 06:01 | 4.0 | 東南東 | 06:20 | 17.8 | 20.8 | 13.3 | 8.0 | 4.0 | 67 | 0 | 100.0 | 10.09 | |
| 30 | 1.1 | 7.2 | 東 | 13:48 | 3.7 | 東南東 | 16:00 | 16.4 | 24.4 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 644 | 0 | 100.0 | 22.93 | |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.5 | 20.6 | 100.0 | 13.02 | |||||||||||||
| 積算値 | 195.5 | 6317 | 390.65 | ||||||||||||||
| 最高値 | 16.3 | 東南東 | 6.5 | 東南東 | 32.6 | 41.5 | 644 | 0 | 100.0 | 24.24 | |||||||
| 最高起日 | 09/09 | 09/05 | 09/01 | 09/28 | 09/30 | 09/01 | 09/01 | 09/05 | |||||||||
| 最低値 | 10.9 | 0 | 99.0 | 4.25 | |||||||||||||
| 最低起日 | 09/30 | 09/04 | 09/30 | 09/28 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 8 | 6 | 8 | 7 | 18 | 24 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |