| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | 8.5 | 西南西 | 13:25 | 4.3 | 西 | 13:40 | 26.1 | 32.4 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 487 | 0 | 100.0 | 22.94 | |
| 2 | 1.1 | 8.4 | 南東 | 16:15 | 3.9 | 東南東 | 16:20 | 27.0 | 32.9 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 616 | 0 | 100.0 | 25.40 | |
| 3 | 1.5 | 9.4 | 東南東 | 14:07 | 4.7 | 東南東 | 15:10 | 27.5 | 33.0 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 689 | 0 | 100.0 | 29.00 | |
| 4 | 1.7 | 9.2 | 南東 | 15:54 | 5.1 | 東南東 | 16:40 | 26.9 | 31.3 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 469 | 0 | 100.0 | 23.90 | |
| 5 | 1.7 | 10.2 | 東 | 14:06 | 5.2 | 東南東 | 16:20 | 26.8 | 31.3 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 561 | 0 | 100.0 | 25.60 | |
| 6 | 1.3 | 9.5 | 西 | 14:32 | 3.1 | 西 | 14:50 | 28.1 | 35.5 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 588 | 0 | 99.0 | 25.41 | |
| 7 | 1.7 | 9.3 | 南東 | 11:25 | 3.9 | 東 | 03:30 | 28.4 | 33.2 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 428 | 0 | 100.0 | 21.33 | |
| 8 | 1.7 | 9.0 | 南東 | 17:58 | 4.4 | 東南東 | 18:00 | 27.3 | 32.0 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 614 | 0 | 100.0 | 24.14 | |
| 9 | 2.0 | 10.5 | 南東 | 15:54 | 4.8 | 東 | 15:30 | 25.8 | 31.0 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 203 | 0 | 100.0 | 18.08 | |
| 10 | 2.2 | 10.7 | 東南東 | 11:32 | 4.1 | 東 | 14:00 | 23.8 | 27.3 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 344 | 0 | 100.0 | 20.46 | |
| 11 | 1.8 | 11.5 | 南東 | 14:20 | 5.0 | 東南東 | 14:10 | 21.2 | 25.8 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 453 | 0 | 100.0 | 24.10 | |
| 12 | 1.1 | 7.2 | 東南東 | 08:13 | 2.8 | 北東 | 15:00 | 21.9 | 27.2 | 18.7 | 13.0 | 5.0 | 120 | 0 | 100.0 | 15.02 | |
| 13 | 1.2 | 7.5 | 北北東 | 15:47 | 3.5 | 西 | 13:50 | 23.6 | 29.6 | 20.4 | 1.0 | 0.5 | 268 | 0 | 100.0 | 17.94 | |
| 14 | 1.2 | 7.4 | 北 | 13:13 | 3.0 | 東南東 | 13:50 | 23.5 | 30.0 | 20.1 | 19.0 | 17.5 | 325 | 0 | 100.0 | 17.17 | |
| 15 | 1.0 | 4.9 | 東南東 | 14:54 | 2.3 | 西 | 13:40 | 24.8 | 31.6 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 392 | 0 | 100.0 | 19.43 | |
| 16 | 0.9 | 7.2 | 北西 | 22:31 | 2.8 | 西 | 22:40 | 25.2 | 30.6 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 147 | 0 | 100.0 | 15.14 | |
| 17 | 1.0 | 7.3 | 西南西 | 18:45 | 2.7 | 西南西 | 15:40 | 24.1 | 28.3 | 22.1 | 2.5 | 1.5 | 16 | 0 | 100.0 | 11.39 | |
| 18 | 1.5 | 9.7 | 西南西 | 12:06 | 4.1 | 西 | 13:30 | 26.0 | 32.5 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 505 | 0 | 99.9 | 23.55 | |
| 19 | 1.2 | 7.9 | 北東 | 14:43 | 3.6 | 北東 | 14:50 | 26.3 | 32.2 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 470 | 0 | 100.0 | 22.56 | |
| 20 | 1.2 | 7.5 | 東南東 | 16:27 | 4.1 | 東南東 | 17:10 | 26.1 | 33.8 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 631 | 0 | 99.8 | 25.55 | |
| 21 | 1.2 | 8.6 | 東南東 | 15:40 | 4.2 | 東南東 | 16:00 | 25.9 | 32.0 | 21.7 | 7.0 | 7.0 | 543 | 0 | 100.0 | 23.97 | |
| 22 | 1.1 | 7.7 | 南東 | 16:23 | 3.8 | 東南東 | 17:10 | 25.8 | 33.5 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 495 | 0 | 100.0 | 23.06 | |
| 23 | 1.1 | 6.1 | 北東 | 14:16 | 2.6 | 北東 | 13:20 | 26.8 | 32.6 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 505 | 0 | 100.0 | 20.53 | |
| 24 | 1.2 | 7.1 | 南東 | 16:49 | 2.9 | 東南東 | 16:50 | 27.5 | 34.0 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 554 | 0 | 100.0 | 23.48 | |
| 25 | 1.4 | 7.6 | 東南東 | 14:27 | 3.5 | 北東 | 15:10 | 27.1 | 34.7 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 637 | 0 | 99.4 | 26.21 | |
| 26 | 1.2 | 6.6 | 西南西 | 15:40 | 2.9 | 西北西 | 12:20 | 27.5 | 33.9 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 459 | 0 | 100.0 | 19.76 | |
| 27 | 1.2 | 10.4 | 西南西 | 08:36 | 3.3 | 北 | 13:50 | 26.2 | 29.4 | 23.8 | 11.0 | 10.5 | 16 | 0 | 100.0 | 9.60 | |
| 28 | 0.9 | 10.2 | 東北東 | 11:29 | 4.5 | 北東 | 11:30 | 23.9 | 26.4 | 22.7 | 51.0 | 21.0 | 0 | 0 | 100.0 | 7.50 | |
| 29 | 1.7 | 10.4 | 西北西 | 10:36 | 5.1 | 西北西 | 10:40 | 25.7 | 29.9 | 23.4 | 0.5 | 0.5 | 232 | 0 | 100.0 | 16.77 | |
| 30 | 1.6 | 8.1 | 西 | 12:23 | 4.6 | 西 | 12:30 | 26.4 | 31.0 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 434 | 0 | 100.0 | 21.38 | |
| 31 | 1.1 | 7.5 | 西北西 | 17:26 | 3.5 | 東北東 | 14:40 | 25.9 | 33.3 | 21.5 | 18.5 | 16.0 | 456 | 0 | 100.0 | 21.49 | |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.4 | 25.8 | 99.9 | 20.71 | |||||||||||||
| 積算値 | 123.5 | 12657 | 641.86 | ||||||||||||||
| 最高値 | 11.5 | 南東 | 5.2 | 東南東 | 35.5 | 51.0 | 689 | 0 | 100.0 | 29.00 | |||||||
| 最高起日 | 08/11 | 08/05 | 08/06 | 08/28 | 08/03 | 08/01 | 08/01 | 08/03 | |||||||||
| 最低値 | 16.9 | 0 | 85.1 | 7.50 | |||||||||||||
| 最低起日 | 08/11 | 08/28 | 08/06 | 08/28 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 4 | 8 | 13 | 9 | 12 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | |