| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7 | 8.1 | 東南東 | 22:03 | 3.6 | 東南東 | 12:40 | 8.7 | 9.9 | 7.4 | 13.0 | 4.0 | 0 | 1 | 100.0 | 5.57 | |
| 2 | 1.4 | 7.5 | 西北西 | 12:15 | 4.3 | 西 | 14:00 | 8.9 | 13.2 | 5.3 | 0.0 | 0.5 | 102 | 1 | 100.0 | 12.10 | |
| 3 | 0.5 | 1.7 | 北北東 | 02:32 | 0.9 | 北北東 | 00:50 | 4.6 | 7.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 62 | 0 | 100.0 | 1.16 | |
| 4 | 2.2 | 18.6 | 西南西 | 13:18 | 6.9 | 西 | 20:00 | 13.7 | 17.9 | 10.5 | 7.5 | 2.5 | 94 | 1 | 100.0 | 10.03 | |
| 5 | 1.2 | 8.1 | 北東 | 15:21 | 3.8 | 東南東 | 13:50 | 13.3 | 19.4 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 249 | 1 | 100.0 | 15.87 | |
| 6 | 1.6 | 9.1 | 西南西 | 20:16 | 4.3 | 西南西 | 12:50 | 14.2 | 20.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 282 | 1 | 96.8 | 14.44 | |
| 7 | 2.1 | 12.8 | 北 | 03:56 | 4.8 | 北西 | 13:30 | 8.6 | 15.2 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 461 | 1 | 95.7 | 23.80 | |
| 8 | 1.2 | 7.9 | 北北西 | 15:48 | 3.3 | 北北東 | 16:10 | 8.3 | 18.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 695 | 1 | 92.1 | 27.53 | |
| 9 | 2.7 | 14.3 | 西北西 | 09:37 | 6.2 | 西 | 09:20 | 11.7 | 16.4 | 6.4 | 12.5 | 5.5 | 44 | 1 | 99.5 | 9.10 | |
| 10 | 3.0 | 16.0 | 南西 | 16:25 | 6.7 | 西北西 | 16:30 | 16.4 | 20.1 | 12.9 | 2.0 | 1.0 | 36 | 1 | 100.0 | 5.71 | |
| 11 | 2.6 | 13.4 | 西 | 15:02 | 6.4 | 西南西 | 14:40 | 15.1 | 21.8 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 591 | 1 | 92.3 | 26.68 | |
| 12 | 1.8 | 8.2 | 東南東 | 13:24 | 4.5 | 東南東 | 13:30 | 14.9 | 20.3 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 418 | 1 | 94.1 | 23.07 | |
| 13 | 1.6 | 10.1 | 東 | 16:07 | 5.5 | 東南東 | 15:00 | 16.2 | 22.7 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 373 | 1 | 95.4 | 19.48 | |
| 14 | 1.4 | 8.6 | 東 | 13:43 | 5.1 | 東南東 | 13:50 | 16.1 | 21.5 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 154 | 1 | 99.8 | 14.46 | |
| 15 | 1.0 | 11.2 | 東南東 | 23:37 | 4.7 | 東南東 | 22:50 | 14.0 | 15.6 | 11.9 | 27.0 | 6.0 | 0 | 1 | 100.0 | 5.81 | |
| 16 | 2.7 | 12.6 | 南東 | 11:04 | 5.8 | 南東 | 14:40 | 11.8 | 15.7 | 6.2 | 0.0 | 0.5 | 602 | 1 | 99.8 | 28.04 | |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.8 | 12.3 | 97.8 | 15.18 | |||||||||||||
| 積算値 | 63.5 | 4163 | 242.85 | ||||||||||||||
| 最高値 | 18.6 | 西南西 | 6.9 | 西 | 22.7 | 27.0 | 695 | 1 | 100.0 | 28.04 | |||||||
| 最高起日 | 04/04 | 04/04 | 04/13 | 04/15 | 04/08 | 04/01 | 04/01 | 04/16 | |||||||||
| 最低値 | -0.2 | 0 | 51.6 | 1.16 | |||||||||||||
| 最低起日 | 04/08 | 04/01 | 04/08 | 04/03 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | |