統計データ(上分: 2026/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.4 11.7 西南西 11:28 6.2 西南西 11:30 -0.2 2.6 -2.2 0.0 0.0 37 28 100.0 6.09
2 0.7 6.3 西 13:19 3.0 西 13:30 -0.4 2.3 -1.9 0.0 0.0 12 45 100.0 3.94
3 0.6 4.3 西南西 15:54 2.4 西 16:00 0.1 5.6 -4.2 0.0 0.0 280 46 100.0 10.37
4 1.4 8.7 西 11:54 4.2 西北西 12:00 3.1 10.3 -2.1 0.0 0.0 268 34 100.0 12.18
5 1.8 13.2 北西 15:10 5.8 西北西 12:10 4.6 10.3 0.6 0.0 0.0 295 24 100.0 11.41
6 1.1 11.1 北北東 13:24 3.3 13:20 3.7 7.6 1.4 0.0 0.0 45 17 100.0 6.59
7 1.4 11.8 南西 16:25 5.3 東南東 04:00 0.2 2.4 -2.1 3.5 1.0 1 26 100.0 4.88
8 0.0 0.2 西北西 14:17 0.0 静穏 00:10 -4.0 -1.6 -6.1 10.5 1.5 0 75 100.0 1.98
9 0.9 6.6 西南西 13:24 3.7 西北西 13:20 -2.6 3.2 -8.0 12.0 3.5 254 69 100.0 8.37
10 1.6 9.1 西 11:34 4.4 西南西 11:00 0.7 5.1 -4.7 1.0 0.5 65 53 100.0 6.76
11 0.7 6.8 西 14:18 2.3 北西 15:00 2.4 4.5 0.9 7.0 1.5 15 43 100.0 4.50
12 1.1 10.9 西南西 13:14 5.1 西南西 13:20 2.3 7.5 -1.5 0.0 0.0 222 27 100.0 11.30
13 1.5 9.9 西北西 11:15 5.3 西 12:20 3.2 11.0 -2.3 0.0 0.0 447 22 98.3 15.35
14 1.4 7.1 西南西 14:05 3.9 西北西 12:00 6.1 14.6 0.3 0.0 0.0 338 16 95.8 14.52
15 0.8 6.1 17:36 2.6 17:50 6.7 13.6 3.3 0.0 0.0 111 12 100.0 6.82
16 3.0 12.5 13:12 5.3 10:30 2.8 5.9 -0.2 0.0 0.0 1 5 100.0 4.86
17 1.2 7.5 北西 16:16 3.7 北西 16:20 1.4 7.7 -2.4 0.0 0.0 464 1 97.0 16.50
18 2.4 15.5 西南西 14:04 7.1 西 11:30 2.4 8.2 -2.0 0.0 0.0 235 1 97.1 13.56
19 1.1 7.1 北北東 13:24 3.0 西北西 12:10 0.9 8.7 -4.2 0.0 0.0 456 1 95.2 16.78
20 1.5 10.6 西北西 13:53 5.6 西 14:00 4.5 12.0 -1.4 0.0 0.0 252 1 96.4 11.58
21 1.6 9.1 西南西 11:02 4.8 西北西 13:00 6.6 15.9 0.0 0.0 0.0 470 1 92.6 17.28
22 4.0 18.3 西 13:42 7.0 西 13:50 13.8 20.1 7.3 0.0 0.0 394 1 99.5 16.76
23 1.8 14.3 西 00:38 5.2 西 01:30 7.2 14.7 0.9 0.0 0.0 484 1 96.5 17.60
24 1.7 9.4 東南東 18:30 5.7 東南東 16:30 5.3 13.2 -0.4 17.5 5.0 163 1 99.1 9.79
25 2.7 13.2 07:47 6.7 東南東 07:30 6.5 7.6 5.3 16.5 4.0 0 1 100.0 3.60
26 1.7 8.8 南東 00:52 3.9 東南東 14:40 7.1 9.2 6.2 0.0 0.0 0 1 100.0 5.45
27 1.0 6.2 北北西 22:50 2.5 南東 14:10 8.3 10.2 6.1 4.5 1.5 0 1 100.0 5.27
28 1.7 9.7 東南東 17:48 4.3 14:30 5.6 7.8 3.8 3.5 1.0 0 1 100.0 5.30
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.5 3.5 98.8 9.62
積算値 76.0 5309 269.39
最高値 18.3 西 7.1 西 20.1 17.5 484 75 100.0 17.60
最高起日 02/22 02/18 02/22 02/24 02/23 02/08 02/01 02/23
最低値 -8.0 0 59.7 1.98
最低起日 02/09 02/08 02/20 02/08

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
14 8 8 7 7 10 5 2 1 1 1 6 11 6 3 4 6
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.9 0.8 0.7 1.0 1.0 0.7 0.4 0.4 0.3 0.2 1.4 1.9 1.7 1.3 0.9