| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | 11.2 | 西北西 | 13:08 | 4.6 | 西 | 12:10 | -0.2 | 2.9 | -2.7 | 1.0 | 0.5 | 76 | 59 | 100.0 | 5.83 | |
| 2 | 1.7 | 9.2 | 西南西 | 06:23 | 4.4 | 西 | 06:30 | -1.8 | -0.4 | -3.4 | 10.0 | 1.5 | 1 | 268 | 100.0 | 1.84 | |
| 3 | 1.2 | 9.4 | 西 | 02:21 | 3.9 | 西 | 02:30 | -0.3 | 1.5 | -2.5 | 3.0 | 2.0 | 5 | 332 | 100.0 | 3.57 | |
| 4 | 0.3 | 2.2 | 北 | 21:16 | 1.1 | 北北東 | 21:20 | 0.2 | 2.0 | -3.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 254 | 100.0 | 3.14 | |
| 5 | 1.3 | 9.1 | 北西 | 10:57 | 4.1 | 西南西 | 10:20 | 2.3 | 5.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 81 | 198 | 100.0 | 6.38 | |
| 6 | 0.6 | 6.1 | 西北西 | 14:52 | 3.3 | 西 | 15:00 | 1.0 | 6.8 | -1.9 | 0.5 | 0.5 | 364 | 169 | 100.0 | 10.54 | |
| 7 | 1.4 | 9.4 | 南南西 | 15:58 | 5.3 | 西北西 | 12:50 | 2.4 | 7.9 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 197 | 108 | 100.0 | 8.44 | |
| 8 | 1.5 | 10.4 | 北北西 | 14:45 | 4.1 | 北北西 | 15:40 | 0.0 | 1.5 | -1.8 | 4.5 | 1.5 | 68 | 16 | 100.0 | 5.53 | |
| 9 | 1.4 | 10.8 | 西北西 | 13:06 | 5.0 | 西 | 13:30 | 0.7 | 6.3 | -3.5 | 0.0 | 0.0 | 316 | 14 | 100.0 | 11.20 | |
| 10 | 3.9 | 17.5 | 西 | 20:56 | 8.0 | 西 | 24:00 | 5.6 | 9.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 174 | 9 | 100.0 | 9.00 | |
| 11 | 3.9 | 17.6 | 西北西 | 13:05 | 7.5 | 西 | 00:10 | -1.8 | 5.0 | -3.8 | 3.0 | 1.0 | 0 | 3 | 97.7 | 2.75 | |
| 12 | 1.8 | 7.9 | 西南西 | 13:40 | 4.2 | 西 | 13:50 | -0.5 | 2.5 | -3.7 | 1.5 | 0.5 | 84 | 15 | 100.0 | 6.40 | |
| 13 | 2.8 | 17.7 | 西南西 | 13:49 | 8.3 | 西 | 14:20 | 3.9 | 6.5 | 2.1 | 5.5 | 3.5 | 234 | 1 | 98.0 | 8.90 | |
| 14 | 2.4 | 14.2 | 西南西 | 13:23 | 6.7 | 西 | 13:30 | 1.9 | 6.2 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 337 | 0 | 98.4 | 11.37 | |
| 15 | 1.6 | 11.6 | 西 | 13:41 | 4.6 | 西南西 | 13:20 | 5.3 | 11.2 | -0.9 | 4.5 | 4.0 | 83 | 1 | 99.8 | 5.81 | |
| 16 | 1.1 | 6.2 | 東南東 | 16:13 | 3.4 | 東南東 | 16:10 | 6.7 | 14.6 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 402 | 1 | 97.6 | 12.60 | |
| 17 | 1.2 | 9.5 | 西 | 11:16 | 4.4 | 西 | 11:20 | 5.9 | 12.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 339 | 1 | 100.0 | 10.87 | |
| 18 | 1.1 | 7.2 | 東 | 16:08 | 4.2 | 東南東 | 16:10 | 4.5 | 12.3 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 409 | 1 | 99.9 | 12.44 | |
| 19 | 1.7 | 9.4 | 西南西 | 13:02 | 5.0 | 西 | 13:40 | 6.0 | 13.1 | 1.2 | 4.5 | 1.5 | 231 | 1 | 100.0 | 9.75 | |
| 20 | 1.3 | 13.9 | 東南東 | 11:20 | 5.7 | 東 | 08:40 | 0.2 | 5.4 | -2.3 | 7.5 | 1.5 | 1 | 1 | 100.0 | 5.04 | |
| 21 | 1.7 | 12.6 | 西 | 15:02 | 5.4 | 西 | 15:00 | -2.2 | 0.9 | -3.9 | 3.0 | 1.0 | 40 | 35 | 100.0 | 3.58 | |
| 22 | 3.1 | 15.1 | 南西 | 13:15 | 6.6 | 西 | 13:20 | -3.6 | -0.4 | -5.6 | 7.0 | 1.0 | 118 | 36 | 100.0 | 8.49 | |
| 23 | 1.4 | 11.0 | 西南西 | 15:17 | 4.6 | 西 | 14:40 | -2.5 | 0.5 | -5.2 | 4.0 | 0.5 | 33 | 29 | 100.0 | 2.70 | |
| 24 | 1.4 | 11.0 | 西南西 | 14:59 | 4.8 | 西 | 15:50 | -1.6 | 1.1 | -4.2 | 10.5 | 2.0 | 104 | 41 | 100.0 | 1.93 | |
| 25 | 2.1 | 11.1 | 西南西 | 05:21 | 5.3 | 北西 | 06:50 | -1.5 | 1.2 | -3.1 | 3.5 | 0.5 | 100 | 39 | 100.0 | 3.88 | |
| 26 | 0.7 | 4.7 | 東 | 01:12 | 2.1 | 西 | 14:50 | 0.4 | 5.1 | -2.1 | 1.0 | 1.0 | 195 | 36 | 100.0 | 9.62 | |
| 27 | 1.0 | 8.7 | 西 | 13:02 | 4.3 | 西 | 13:10 | 1.3 | 3.6 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 8 | 23 | 100.0 | 4.51 | |
| 28 | 1.2 | 7.4 | 西 | 23:19 | 3.8 | 西北西 | 17:50 | -0.2 | 2.2 | -3.1 | 0.0 | 0.0 | 24 | 21 | 100.0 | 5.72 | |
| 29 | 2.0 | 12.7 | 西北西 | 10:50 | 4.5 | 西北西 | 14:50 | -0.6 | 1.6 | -2.2 | 1.0 | 1.0 | 109 | 40 | 100.0 | 4.82 | |
| 30 | 1.3 | 7.1 | 西北西 | 00:30 | 3.2 | 北北西 | 12:10 | -1.2 | 1.5 | -3.5 | 0.0 | 0.0 | 37 | 39 | 100.0 | 2.61 | |
| 31 | 0.2 | 3.2 | 北北東 | 03:58 | 1.1 | 北西 | 04:20 | -1.9 | -0.8 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 36 | 100.0 | 0.71 | |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.6 | 0.9 | 99.7 | 6.45 | |||||||||||||
| 積算値 | 76.5 | 4170 | 199.97 | ||||||||||||||
| 最高値 | 17.7 | 西南西 | 8.3 | 西 | 14.6 | 10.5 | 409 | 332 | 100.0 | 12.60 | |||||||
| 最高起日 | 01/13 | 01/13 | 01/16 | 01/24 | 01/18 | 01/03 | 01/01 | 01/16 | |||||||||
| 最低値 | -5.6 | 0 | 75.6 | 0.71 | |||||||||||||
| 最低起日 | 01/22 | 01/04 | 01/16 | 01/31 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 14 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 24 | 12 | 8 | 4 | 3 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | |