| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 5.3 | 西北西 | 15:05 | 2.7 | 西北西 | 13:00 | 18.1 | 25.7 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 628 | 49 | 98.9 | 19.68 | |
| 2 | 0.8 | 4.9 | 東 | 14:28 | 2.4 | 東南東 | 16:30 | 17.5 | 22.9 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 188 | 50 | 100.0 | 9.36 | |
| 3 | 1.0 | 5.5 | 東北東 | 15:56 | 3.3 | 東 | 16:00 | 16.9 | 20.6 | 15.3 | 16.5 | 3.5 | 0 | 49 | 99.9 | 3.18 | |
| 4 | 1.3 | 8.8 | 南西 | 12:15 | 3.7 | 西 | 12:20 | 20.4 | 22.3 | 17.5 | 26.0 | 9.5 | 4 | 48 | 100.0 | 2.18 | |
| 5 | 1.2 | 7.3 | 西 | 11:25 | 3.8 | 西 | 11:30 | 21.0 | 24.6 | 18.5 | 2.5 | 1.0 | 261 | 51 | 100.0 | 12.26 | |
| 6 | 1.9 | 9.0 | 東南東 | 12:39 | 4.0 | 東南東 | 13:10 | 20.0 | 23.5 | 17.3 | 1.5 | 1.5 | 390 | 52 | 100.0 | 15.74 | |
| 7 | 1.1 | 5.6 | 南東 | 15:43 | 3.2 | 東南東 | 17:00 | 20.9 | 27.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 431 | 49 | 99.8 | 15.81 | |
| 8 | 2.1 | 12.4 | 東南東 | 14:07 | 5.7 | 東南東 | 15:00 | 20.0 | 21.8 | 18.5 | 1.0 | 1.0 | 32 | 48 | 100.0 | 6.83 | |
| 9 | 2.4 | 14.3 | 東南東 | 03:41 | 6.0 | 東南東 | 04:10 | 18.1 | 21.2 | 14.6 | 0.5 | 0.5 | 390 | 48 | 100.0 | 14.96 | |
| 10 | 1.6 | 8.7 | 東南東 | 15:15 | 4.3 | 東南東 | 15:50 | 17.0 | 22.4 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 532 | 48 | 99.9 | 17.32 | |
| 11 | 1.2 | 5.5 | 西南西 | 13:03 | 3.0 | 西 | 12:40 | 21.1 | 29.9 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 512 | 51 | 100.0 | 16.40 | |
| 12 | 1.3 | 8.0 | 西北西 | 14:00 | 3.2 | 西南西 | 09:50 | 21.6 | 27.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 356 | 52 | 100.0 | 15.65 | |
| 13 | 1.5 | 6.8 | 東南東 | 16:25 | 3.8 | 東南東 | 11:10 | 19.5 | 23.2 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 274 | 48 | 100.0 | 11.57 | |
| 14 | 1.3 | 7.4 | 西 | 12:34 | 3.8 | 西 | 10:00 | 20.4 | 23.5 | 17.1 | 9.0 | 5.5 | 30 | 56 | 100.0 | 5.58 | |
| 15 | 2.3 | 9.8 | 北東 | 03:51 | 4.4 | 東南東 | 15:40 | 18.8 | 21.8 | 17.1 | 6.5 | 2.5 | 372 | 49 | 100.0 | 13.03 | |
| 16 | 2.2 | 13.9 | 東南東 | 20:16 | 4.4 | 東 | 23:40 | 20.4 | 24.0 | 17.3 | 9.5 | 3.0 | 2 | 50 | 100.0 | 4.09 | |
| 17 | 1.7 | 13.0 | 東南東 | 01:03 | 4.3 | 東 | 01:10 | 18.2 | 22.7 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 442 | 53 | 100.0 | 14.99 | |
| 18 | 1.9 | 11.5 | 南西 | 11:17 | 4.8 | 東 | 22:50 | 19.0 | 24.3 | 15.8 | 9.0 | 3.5 | 66 | 52 | 100.0 | 4.64 | |
| 19 | 2.3 | 11.6 | 東南東 | 01:03 | 4.9 | 東南東 | 07:50 | 15.1 | 15.9 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 43 | 99.9 | 4.13 | |
| 20 | 3.1 | 15.4 | 東南東 | 13:23 | 6.0 | 東南東 | 17:00 | 14.4 | 17.9 | 11.1 | 5.0 | 1.5 | 142 | 45 | 99.9 | 8.74 | |
| 21 | 4.3 | 12.7 | 南東 | 00:38 | 5.9 | 東南東 | 00:30 | 11.1 | 13.3 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 8 | 41 | 99.9 | 2.50 | |
| 22 | 2.4 | 13.2 | 南東 | 17:00 | 4.4 | 東南東 | 17:00 | 12.2 | 13.5 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9 | 100.0 | ******* | |
| 23 | 1.8 | 10.2 | 東南東 | 14:18 | 4.3 | 東 | 15:50 | 12.8 | 18.2 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 9 | 2402 | 99.9 | ******* | |
| 24 | 1.6 | 11.7 | 東南東 | 15:48 | 5.7 | 東南東 | 13:10 | 11.8 | 17.9 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 128 | 0 | 100.0 | 0.68 | |
| 25 | 0.6 | 3.8 | 西北西 | 11:57 | 1.9 | 西 | 12:30 | 13.0 | 18.2 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 100.0 | 6.28 | |
| 26 | 0.8 | 11.0 | 北北西 | 16:33 | 3.2 | 北北西 | 15:50 | 13.9 | 17.8 | 11.6 | 8.0 | 3.0 | 6 | 0 | 100.0 | 6.76 | |
| 27 | 1.2 | 10.8 | 西北西 | 14:17 | 4.6 | 西 | 13:30 | 11.6 | 15.7 | 7.6 | 1.0 | 0.5 | 208 | 0 | 100.0 | 11.54 | |
| 28 | 1.1 | 7.2 | 西北西 | 13:06 | 3.1 | 北西 | 16:00 | 8.5 | 14.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 262 | 0 | 99.1 | 12.82 | |
| 29 | 1.0 | 8.8 | 南東 | 12:31 | 3.9 | 東南東 | 11:10 | 7.7 | 14.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 458 | 0 | 98.9 | 15.95 | |
| 30 | 0.8 | 6.5 | 南東 | 15:09 | 3.1 | 東南東 | 15:20 | 9.9 | 19.7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 411 | 0 | 97.7 | 15.77 | |
| 31 | 0.9 | 5.9 | 東南東 | 12:10 | 2.7 | 東 | 12:10 | 10.6 | 12.5 | 9.1 | 16.0 | 4.5 | 0 | 0 | 100.0 | 2.66 | |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.6 | 16.2 | 99.8 | 10.04 | |||||||||||||
| 積算値 | 115.0 | 6561 | 291.10 | ||||||||||||||
| 最高値 | 15.4 | 東南東 | 6.0 | 東南東 | 29.9 | 26.0 | 628 | 2402 | 100.0 | 19.68 | |||||||
| 最高起日 | 10/20 | 10/09 | 10/11 | 10/04 | 10/01 | 10/23 | 10/01 | 10/01 | |||||||||
| 最低値 | 2.7 | 0 | 76.6 | 0.68 | |||||||||||||
| 最低起日 | 10/29 | 10/03 | 10/30 | 10/24 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | |