| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | 7.3 | 南南西 | 15:40 | 3.8 | 西南西 | 15:40 | 27.1 | 32.6 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 520 | 54 | 100.0 | 19.26 | |
| 2 | 1.8 | 8.6 | 西 | 04:55 | 3.9 | 西北西 | 13:20 | 26.1 | 31.6 | 21.4 | 4.0 | 4.0 | 352 | 56 | 100.0 | 16.19 | |
| 3 | 1.2 | 8.8 | 東南東 | 13:27 | 4.0 | 東南東 | 13:10 | 25.1 | 31.5 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 544 | 53 | 100.0 | 21.41 | |
| 4 | 1.1 | 7.4 | 東 | 21:47 | 2.9 | 東 | 24:00 | 25.1 | 31.0 | 21.5 | 2.0 | 1.5 | 337 | 58 | 100.0 | 13.30 | |
| 5 | 1.4 | 8.2 | 東北東 | 15:38 | 3.5 | 北東 | 15:50 | 24.2 | 28.2 | 21.3 | 8.0 | 2.5 | 211 | 55 | 100.0 | 13.45 | |
| 6 | 1.0 | 5.2 | 西北西 | 14:22 | 2.8 | 西北西 | 14:30 | 24.5 | 31.8 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 631 | 62 | 99.1 | 22.40 | |
| 7 | 1.8 | 8.9 | 西南西 | 12:18 | 4.6 | 西 | 12:20 | 25.3 | 30.1 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 448 | 61 | 100.0 | 15.62 | |
| 8 | 1.1 | 6.9 | 北 | 03:52 | 3.0 | 西 | 13:20 | 24.3 | 27.8 | 21.8 | 8.5 | 3.5 | 59 | 60 | 100.0 | 8.46 | |
| 9 | 1.1 | 7.3 | 西北西 | 11:02 | 3.4 | 西 | 09:50 | 24.1 | 28.4 | 21.5 | 4.5 | 3.5 | 243 | 60 | 100.0 | 10.59 | |
| 10 | 0.9 | 4.2 | 西 | 11:45 | 2.3 | 西北西 | 11:50 | 22.5 | 24.0 | 21.3 | 11.0 | 4.5 | 14 | 55 | 100.0 | 3.22 | |
| 11 | 1.9 | 10.3 | 南東 | 17:00 | 4.2 | 東 | 14:50 | 23.6 | 27.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 486 | 54 | 100.0 | 19.40 | |
| 12 | 0.8 | 4.2 | 西 | 11:24 | 2.0 | 西 | 11:20 | 23.5 | 26.3 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 14 | 55 | 100.0 | 5.78 | |
| 13 | 2.6 | 11.5 | 南西 | 08:52 | 5.0 | 西南西 | 05:30 | 25.4 | 26.8 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 82 | 55 | 100.0 | 6.92 | |
| 14 | 1.1 | 5.7 | 西南西 | 14:05 | 3.0 | 西 | 05:30 | 24.6 | 28.3 | 23.0 | 60.5 | 18.0 | 92 | 54 | 100.0 | 8.33 | |
| 15 | 1.2 | 5.1 | 北北西 | 14:03 | 2.8 | 西 | 10:30 | 25.4 | 30.2 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 469 | 53 | 100.0 | 16.84 | |
| 16 | 1.0 | 6.7 | 北西 | 14:04 | 3.0 | 西北西 | 13:00 | 25.9 | 32.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 477 | 58 | 100.0 | 17.96 | |
| 17 | 1.5 | 11.8 | 西南西 | 13:12 | 4.3 | 西 | 13:20 | 25.6 | 30.4 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 425 | 56 | 100.0 | 16.84 | |
| 18 | 1.6 | 8.8 | 北北西 | 03:21 | 3.9 | 東 | 13:10 | 20.8 | 23.9 | 17.3 | 34.5 | 8.5 | 0 | 50 | 100.0 | 5.02 | |
| 19 | 1.5 | 8.3 | 東 | 14:05 | 4.5 | 東南東 | 14:10 | 19.7 | 22.9 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 223 | 53 | 100.0 | 13.60 | |
| 20 | 2.3 | 12.4 | 西 | 11:55 | 5.7 | 西南西 | 11:40 | 22.5 | 26.3 | 18.9 | 17.0 | 16.0 | 99 | 58 | 100.0 | 7.20 | |
| 21 | 1.7 | 10.4 | 南東 | 09:28 | 4.2 | 東南東 | 10:20 | 19.2 | 21.2 | 15.5 | 2.0 | 1.5 | 154 | 55 | 100.0 | 9.08 | |
| 22 | 1.7 | 11.2 | 東南東 | 09:55 | 5.7 | 東南東 | 10:00 | 18.1 | 23.2 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 552 | 49 | 100.0 | 19.06 | |
| 23 | 0.9 | 3.2 | 西 | 12:46 | 2.0 | 西 | 13:20 | 19.8 | 23.4 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 49 | 100.0 | 5.49 | |
| 24 | 1.1 | 6.0 | 西南西 | 13:31 | 3.1 | 西南西 | 10:30 | 22.3 | 27.7 | 18.3 | 1.5 | 0.5 | 300 | 52 | 100.0 | 14.04 | |
| 25 | 1.4 | 7.4 | 西南西 | 00:47 | 3.2 | 西 | 13:40 | 23.7 | 27.5 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 98 | 52 | 100.0 | 8.06 | |
| 26 | 1.2 | 5.9 | 西南西 | 08:15 | 3.5 | 東南東 | 16:40 | 21.8 | 27.9 | 18.4 | 9.0 | 7.5 | 145 | 53 | 100.0 | 9.63 | |
| 27 | 1.6 | 8.7 | 東南東 | 11:20 | 3.9 | 東南東 | 13:20 | 19.4 | 23.8 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 408 | 53 | 100.0 | 15.16 | |
| 28 | 1.7 | 8.4 | 西南西 | 13:33 | 3.8 | 西南西 | 14:00 | 20.0 | 24.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 104 | 50 | 100.0 | 7.13 | |
| 29 | 1.5 | 8.6 | 北西 | 05:04 | 3.7 | 北西 | 05:10 | 19.2 | 21.8 | 14.3 | 26.5 | 17.5 | 115 | 50 | 100.0 | 8.06 | |
| 30 | 1.0 | 6.1 | 南東 | 15:44 | 3.4 | 東南東 | 15:50 | 17.3 | 22.6 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 140 | 52 | 100.0 | 9.10 | |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.4 | 22.9 | 100.0 | 12.22 | |||||||||||||
| 積算値 | 189.0 | 7742 | 366.60 | ||||||||||||||
| 最高値 | 12.4 | 西 | 5.7 | 西南西 | 32.6 | 60.5 | 631 | 62 | 100.0 | 22.40 | |||||||
| 最高起日 | 09/20 | 09/20 | 09/01 | 09/14 | 09/06 | 09/06 | 09/01 | 09/06 | |||||||||
| 最低値 | 13.4 | 0 | 84.4 | 3.22 | |||||||||||||
| 最低起日 | 09/22 | 09/18 | 09/06 | 09/10 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 3 | 9 | 9 | 7 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | |