| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | 9.0 | 南東 | 15:02 | 4.4 | 東 | 15:10 | 25.8 | 32.3 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 608 | 48 | 99.9 | 25.60 | |
| 2 | 1.5 | 7.8 | 南東 | 14:36 | 3.8 | 東 | 15:50 | 26.0 | 32.1 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 686 | 49 | 99.7 | 28.27 | |
| 3 | 1.2 | 6.6 | 東南東 | 16:16 | 3.2 | 東南東 | 16:20 | 26.2 | 35.8 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 701 | 48 | 95.1 | 24.89 | |
| 4 | 2.0 | 11.3 | 西南西 | 11:18 | 5.3 | 西 | 13:10 | 26.5 | 32.3 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 194 | 50 | 100.0 | 14.01 | |
| 5 | 1.8 | 8.9 | 西 | 08:14 | 4.4 | 西南西 | 10:10 | 27.4 | 31.5 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 267 | 49 | 100.0 | 12.84 | |
| 6 | 2.6 | 12.7 | 北西 | 13:07 | 5.4 | 西 | 12:50 | 28.1 | 32.4 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 334 | 50 | 100.0 | 15.94 | |
| 7 | 2.0 | 14.2 | 西南西 | 05:39 | 4.4 | 西 | 05:40 | 25.4 | 30.4 | 21.8 | 69.5 | 33.5 | 258 | 57 | 100.0 | 17.96 | |
| 8 | 1.3 | 7.8 | 東南東 | 15:42 | 4.0 | 東北東 | 15:50 | 24.2 | 30.3 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 335 | 49 | 100.0 | 20.96 | |
| 9 | 0.9 | 6.2 | 西 | 16:27 | 2.7 | 西 | 13:50 | 23.6 | 29.4 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 102 | 48 | 100.0 | 11.04 | |
| 10 | 1.3 | 8.3 | 西 | 17:02 | 3.6 | 西南西 | 17:10 | 22.6 | 23.7 | 21.4 | 2.0 | 2.0 | 0 | 47 | 100.0 | 1.34 | |
| 11 | 0.8 | 4.6 | 西 | 22:43 | 2.2 | 西南西 | 16:10 | 23.7 | 26.5 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 66 | 57 | 100.0 | 7.99 | |
| 12 | 1.3 | 9.4 | 南西 | 06:09 | 3.8 | 西 | 07:30 | 23.7 | 24.7 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 48 | 100.0 | 3.47 | |
| 13 | 1.2 | 6.9 | 北東 | 15:33 | 3.3 | 北北西 | 15:20 | 25.8 | 32.1 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 350 | 71 | 100.0 | 20.12 | |
| 14 | 1.3 | 7.0 | 西北西 | 15:12 | 3.5 | 西 | 14:30 | 26.4 | 33.0 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 704 | 79 | 100.0 | 25.39 | |
| 15 | 1.2 | 6.9 | 北北東 | 15:15 | 2.9 | 西 | 09:50 | 26.2 | 32.3 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 622 | 76 | 100.0 | 23.13 | |
| 16 | 1.2 | 8.1 | 北東 | 15:32 | 3.0 | 北北東 | 14:40 | 26.0 | 32.2 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 724 | 76 | 99.6 | 25.54 | |
| 17 | 1.7 | 7.7 | 西南西 | 10:50 | 4.1 | 西 | 10:40 | 26.1 | 32.3 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 698 | 78 | 99.7 | 24.91 | |
| 18 | 1.2 | 6.1 | 西北西 | 12:42 | 3.2 | 西 | 12:50 | 26.4 | 32.9 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 610 | 77 | 100.0 | 24.44 | |
| 19 | 1.4 | 9.8 | 北東 | 15:53 | 4.2 | 西 | 15:40 | 25.7 | 32.5 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 531 | 77 | 100.0 | 21.15 | |
| 20 | 1.3 | 13.9 | 北西 | 16:35 | 6.4 | 北西 | 16:40 | 25.4 | 32.4 | 21.7 | 3.0 | 3.0 | 356 | 76 | 100.0 | 17.52 | |
| 21 | 1.2 | 5.7 | 西南西 | 12:43 | 3.2 | 西 | 12:50 | 25.8 | 33.0 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 497 | 60 | 100.0 | 20.07 | |
| 22 | 1.1 | 6.9 | 東南東 | 13:48 | 3.6 | 東南東 | 15:50 | 26.3 | 32.1 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 449 | 58 | 100.0 | 19.55 | |
| 23 | 1.2 | 6.8 | 北北東 | 16:55 | 3.8 | 西 | 11:00 | 26.4 | 32.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 442 | 59 | 100.0 | 19.80 | |
| 24 | 1.3 | 6.7 | 南東 | 16:27 | 3.5 | 東南東 | 16:30 | 26.8 | 33.4 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 642 | 60 | 100.0 | 24.61 | |
| 25 | 1.0 | 6.3 | 東南東 | 11:34 | 3.4 | 東南東 | 12:20 | 25.8 | 31.5 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 177 | 77 | 100.0 | 10.69 | |
| 26 | 1.4 | 6.6 | 西北西 | 20:08 | 3.3 | 西 | 14:50 | 26.4 | 31.9 | 23.1 | 1.0 | 1.0 | 411 | 75 | 100.0 | 17.51 | |
| 27 | 1.3 | 5.9 | 西 | 07:43 | 3.2 | 西南西 | 12:00 | 25.0 | 28.7 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 286 | 51 | 100.0 | 13.69 | |
| 28 | 1.4 | 8.1 | 東 | 13:49 | 3.7 | 東 | 13:50 | 24.7 | 29.3 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 409 | 55 | 100.0 | 16.93 | |
| 29 | 1.3 | 6.9 | 西 | 10:09 | 3.7 | 西 | 10:10 | 26.1 | 32.5 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 709 | 55 | 100.0 | 23.96 | |
| 30 | 1.2 | 6.6 | 北北西 | 16:31 | 2.9 | 西南西 | 11:20 | 26.6 | 33.1 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 608 | 56 | 100.0 | 23.09 | |
| 31 | 1.1 | 7.1 | 北北東 | 16:35 | 3.6 | 東南東 | 16:10 | 26.5 | 33.6 | 22.2 | 0.5 | 0.5 | 508 | 54 | 100.0 | 19.95 | |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.4 | 25.7 | 99.8 | 18.59 | |||||||||||||
| 積算値 | 76.0 | 13284 | 576.36 | ||||||||||||||
| 最高値 | 14.2 | 西南西 | 6.4 | 北西 | 35.8 | 69.5 | 724 | 79 | 100.0 | 28.27 | |||||||
| 最高起日 | 08/07 | 08/20 | 08/03 | 08/07 | 08/16 | 08/14 | 08/01 | 08/02 | |||||||||
| 最低値 | 17.7 | 0 | 70.3 | 1.34 | |||||||||||||
| 最低起日 | 08/03 | 08/10 | 08/03 | 08/10 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 4 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | 9 | 5 | 5 | 6 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |