| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | 7.3 | 西南西 | 12:37 | 3.2 | 西北西 | 11:10 | 27.0 | 32.9 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 522 | 55 | 100.0 | 24.33 | |
| 2 | 1.3 | 6.8 | 西南西 | 12:27 | 3.5 | 西 | 11:00 | 27.1 | 33.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 523 | 50 | 100.0 | 24.18 | |
| 3 | 1.2 | 6.9 | 西南西 | 10:41 | 3.1 | 西南西 | 10:50 | 27.6 | 33.7 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 671 | 51 | 99.5 | 26.74 | |
| 4 | 1.9 | 8.8 | 西南西 | 11:32 | 4.9 | 西 | 10:10 | 27.4 | 33.5 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 714 | 53 | 98.8 | 27.02 | |
| 5 | 2.2 | 9.3 | 北北西 | 12:33 | 4.4 | 西 | 10:40 | 27.1 | 32.4 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 576 | 52 | 99.9 | 23.61 | |
| 6 | 1.8 | 9.2 | 西北西 | 11:33 | 4.8 | 西 | 11:40 | 25.8 | 32.2 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 387 | 52 | 100.0 | 21.61 | |
| 7 | 1.3 | 9.2 | 東南東 | 14:40 | 3.8 | 東南東 | 17:20 | 25.9 | 32.7 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 477 | 50 | 100.0 | 24.79 | |
| 8 | 2.0 | 10.8 | 東南東 | 14:10 | 5.9 | 東南東 | 14:00 | 26.0 | 32.2 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 598 | 61 | 100.0 | 26.15 | |
| 9 | 1.1 | 9.6 | 東南東 | 14:22 | 3.9 | 東 | 14:30 | 26.4 | 33.0 | 22.7 | 2.0 | 2.0 | 216 | 51 | 100.0 | 17.87 | |
| 10 | 2.0 | 11.2 | 南東 | 15:11 | 5.7 | 東南東 | 15:30 | 25.5 | 31.1 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 588 | 56 | 100.0 | 24.98 | |
| 11 | 2.4 | 10.8 | 南東 | 13:31 | 5.3 | 東南東 | 14:30 | 23.3 | 26.4 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 190 | 50 | 100.0 | 15.90 | |
| 12 | 2.4 | 9.2 | 東南東 | 17:27 | 5.6 | 東南東 | 17:00 | 23.8 | 28.9 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 442 | 60 | 100.0 | 22.65 | |
| 13 | 1.1 | 6.3 | 西 | 11:31 | 2.8 | 東南東 | 17:00 | 27.4 | 34.2 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 430 | 59 | 100.0 | 21.01 | |
| 14 | 1.4 | 9.7 | 西南西 | 09:26 | 4.9 | 西南西 | 16:20 | 24.3 | 28.8 | 20.0 | 44.0 | 22.5 | 9 | 46 | 100.0 | 6.09 | |
| 15 | 1.9 | 10.4 | 西 | 15:40 | 4.6 | 西 | 09:30 | 23.7 | 29.7 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 484 | 51 | 100.0 | 21.54 | |
| 16 | 2.2 | 11.0 | 西南西 | 11:49 | 6.0 | 西南西 | 12:20 | 26.4 | 32.5 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 682 | 50 | 97.0 | 28.80 | |
| 17 | 1.7 | 13.3 | 西南西 | 21:22 | 3.5 | 西 | 10:30 | 27.5 | 32.3 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 554 | 49 | 100.0 | 23.07 | |
| 18 | 1.3 | 12.4 | 西南西 | 02:59 | 4.4 | 西南西 | 03:20 | 24.7 | 26.6 | 22.9 | 1.5 | 1.0 | 2 | 51 | 100.0 | 7.45 | |
| 19 | 1.4 | 8.6 | 西南西 | 14:18 | 3.7 | 西 | 14:20 | 27.1 | 33.6 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 458 | 52 | 100.0 | 24.19 | |
| 20 | 1.2 | 6.5 | 西 | 09:47 | 2.8 | 西 | 09:50 | 27.3 | 33.3 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 510 | 54 | 100.0 | 23.48 | |
| 21 | 1.5 | 7.3 | 東 | 14:35 | 3.3 | 西北西 | 12:10 | 26.9 | 33.8 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 578 | 55 | 99.8 | 24.92 | |
| 22 | 1.1 | 6.5 | 北北東 | 16:49 | 3.2 | 北東 | 16:30 | 27.2 | 33.9 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 561 | 53 | 99.7 | 23.59 | |
| 23 | 1.4 | 7.7 | 南東 | 15:34 | 4.0 | 東南東 | 15:40 | 27.1 | 33.4 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 653 | 52 | 100.0 | 25.83 | |
| 24 | 1.2 | 8.1 | 東南東 | 14:32 | 3.9 | 東 | 14:40 | 27.2 | 34.7 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 640 | 48 | 99.8 | 24.30 | |
| 25 | 1.3 | 7.0 | 西南西 | 14:06 | 3.3 | 西 | 12:20 | 27.8 | 35.4 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 662 | 61 | 98.4 | 24.66 | |
| 26 | 1.4 | 7.8 | 西 | 15:21 | 3.7 | 西 | 15:30 | 27.8 | 34.4 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 647 | 53 | 99.9 | 24.73 | |
| 27 | 1.5 | 7.2 | 西北西 | 16:22 | 3.4 | 西南西 | 15:00 | 27.8 | 35.5 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 702 | 54 | 97.4 | 26.83 | |
| 28 | 1.7 | 8.8 | 東南東 | 13:52 | 4.7 | 東南東 | 16:30 | 27.1 | 33.7 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 762 | 53 | 99.5 | 28.56 | |
| 29 | 1.6 | 13.3 | 東 | 14:20 | 4.8 | 東南東 | 15:40 | 26.9 | 33.7 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 754 | 53 | 99.8 | 27.55 | |
| 30 | 1.6 | 9.8 | 南東 | 16:17 | 5.3 | 東南東 | 15:00 | 27.9 | 36.2 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 731 | 50 | 98.1 | 26.02 | |
| 31 | 1.6 | 8.4 | 南東 | 15:15 | 4.0 | 東南東 | 16:20 | 27.0 | 32.7 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 577 | 53 | 100.0 | 22.49 | |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.6 | 26.5 | 99.6 | 23.06 | |||||||||||||
| 積算値 | 47.5 | 16300 | 714.94 | ||||||||||||||
| 最高値 | 13.3 | 西南西 | 6.0 | 西南西 | 36.2 | 44.0 | 762 | 61 | 100.0 | 28.80 | |||||||
| 最高起日 | 07/17 | 07/16 | 07/30 | 07/14 | 07/28 | 07/08 | 07/01 | 07/16 | |||||||||
| 最低値 | 17.9 | 2 | 82.4 | 6.09 | |||||||||||||
| 最低起日 | 07/15 | 07/18 | 07/16 | 07/14 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 11 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | |