| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.8 | 7.3 | 西南西 | 10:36 | 4.3 | 西 | 10:40 | 16.6 | 23.2 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 546 | 20 | 98.5 | 25.60 | |
| 2 | 1.0 | 4.8 | 西南西 | 13:07 | 2.7 | 西 | 11:30 | 18.5 | 25.8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 82 | 48 | 98.6 | 13.09 | |
| 3 | 1.5 | 8.1 | 西 | 16:35 | 3.1 | 西 | 16:40 | 16.7 | 19.9 | 14.8 | 19.5 | 5.0 | 0 | 45 | 100.0 | 6.65 | |
| 4 | 2.3 | 15.5 | 西南西 | 09:53 | 6.3 | 西南西 | 11:40 | 18.1 | 24.6 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 764 | 34 | 89.7 | 30.31 | |
| 5 | 1.3 | 7.1 | 北西 | 15:11 | 3.3 | 北西 | 15:20 | 19.0 | 27.6 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 734 | 41 | 93.1 | 29.05 | |
| 6 | 1.8 | 7.8 | 西 | 12:25 | 3.9 | 西南西 | 12:50 | 20.4 | 27.6 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 274 | 45 | 96.4 | 19.13 | |
| 7 | 1.5 | 7.9 | 北北東 | 15:23 | 3.5 | 北北東 | 15:30 | 22.1 | 29.9 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 528 | 48 | 95.0 | 24.58 | |
| 8 | 0.9 | 4.5 | 西南西 | 12:27 | 2.2 | 西 | 12:30 | 20.2 | 24.8 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 52 | 49 | 99.9 | 11.42 | |
| 9 | 1.2 | 5.0 | 西南西 | 12:44 | 3.1 | 西北西 | 13:10 | 20.4 | 26.3 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 188 | 48 | 99.8 | 12.31 | |
| 10 | 1.0 | 4.6 | 北西 | 13:42 | 2.6 | 西北西 | 13:50 | 20.7 | 23.1 | 18.4 | 5.5 | 4.5 | 0 | 47 | 100.0 | 5.14 | |
| 11 | 1.3 | 7.5 | 西北西 | 13:22 | 3.6 | 西北西 | 12:20 | 19.9 | 25.0 | 16.0 | 0.5 | 0.5 | 106 | 48 | 100.0 | 14.07 | |
| 12 | 1.0 | 7.9 | 南東 | 16:10 | 3.7 | 東南東 | 15:20 | 19.3 | 28.4 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 246 | 54 | 99.1 | 18.58 | |
| 13 | 1.2 | 7.5 | 東南東 | 13:29 | 3.0 | 東南東 | 14:10 | 22.6 | 30.1 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 392 | 52 | 99.7 | 22.18 | |
| 14 | 2.1 | 11.7 | 西南西 | 11:46 | 4.7 | 西南西 | 19:40 | 23.3 | 24.5 | 21.5 | 7.0 | 5.0 | 0 | 47 | 100.0 | 3.62 | |
| 15 | 2.0 | 8.8 | 西南西 | 11:04 | 4.6 | 西 | 10:50 | 24.0 | 29.6 | 20.6 | 1.0 | 1.0 | 334 | 46 | 100.0 | 21.01 | |
| 16 | 2.9 | 15.1 | 南西 | 13:18 | 6.5 | 西南西 | 13:20 | 24.5 | 30.6 | 18.9 | 3.0 | 3.0 | 156 | 47 | 100.0 | 14.10 | |
| 17 | 1.4 | 6.9 | 西北西 | 11:54 | 3.3 | 西 | 12:30 | 24.2 | 32.4 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 514 | 45 | 98.3 | 25.23 | |
| 18 | 1.3 | 6.9 | 西南西 | 12:31 | 3.2 | 西 | 11:40 | 24.6 | 31.1 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 404 | 47 | 100.0 | 22.38 | |
| 19 | 1.2 | 7.0 | 西南西 | 12:10 | 4.1 | 東南東 | 15:10 | 24.1 | 32.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 619 | 45 | 98.1 | 27.20 | |
| 20 | 1.7 | 8.1 | 西南西 | 14:02 | 4.4 | 西 | 13:50 | 25.7 | 33.5 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 584 | 58 | 95.4 | 25.03 | |
| 21 | 3.5 | 12.8 | 西 | 21:53 | 5.5 | 西南西 | 20:10 | 25.5 | 28.9 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 14 | 56 | 100.0 | 11.34 | |
| 22 | 2.9 | 12.9 | 西 | 02:51 | 5.3 | 西 | 02:30 | 25.3 | 28.0 | 21.5 | 17.5 | 7.5 | 4 | 48 | 100.0 | 8.21 | |
| 23 | 0.8 | 5.4 | 東南東 | 14:37 | 2.6 | 西北西 | 16:10 | 22.4 | 29.4 | 19.4 | 14.0 | 8.0 | 144 | 47 | 100.0 | 14.47 | |
| 24 | 0.8 | 4.0 | 西北西 | 13:15 | 2.3 | 西南西 | 13:20 | 22.7 | 25.7 | 21.2 | 3.0 | 2.0 | 0 | 46 | 100.0 | 6.44 | |
| 25 | 1.4 | 9.4 | 西 | 10:32 | 4.2 | 西南西 | 10:40 | 24.6 | 29.6 | 21.7 | 6.0 | 4.0 | 84 | 48 | 100.0 | 13.17 | |
| 26 | 2.2 | 11.0 | 北西 | 00:18 | 5.2 | 北 | 00:20 | 23.8 | 29.2 | 18.6 | 64.5 | 26.0 | 718 | 50 | 99.1 | 29.03 | |
| 27 | 1.5 | 8.5 | 西南西 | 13:27 | 4.1 | 西南西 | 10:00 | 22.3 | 27.9 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 264 | 49 | 100.0 | 17.70 | |
| 28 | 1.1 | 6.9 | 西北西 | 13:25 | 3.5 | 北西 | 13:30 | 23.9 | 30.7 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 750 | 48 | 100.0 | 28.12 | |
| 29 | 1.1 | 6.9 | 北 | 15:20 | 3.1 | 北 | 15:10 | 26.1 | 33.3 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 759 | 62 | 99.9 | 28.33 | |
| 30 | 1.2 | 8.3 | 北北東 | 14:43 | 3.4 | 北 | 14:50 | 27.4 | 34.2 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 626 | 61 | 99.9 | 25.93 | |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.6 | 22.3 | 98.7 | 18.45 | |||||||||||||
| 積算値 | 141.5 | 9886 | 553.42 | ||||||||||||||
| 最高値 | 15.5 | 西南西 | 6.5 | 西南西 | 34.2 | 64.5 | 764 | 62 | 100.0 | 30.31 | |||||||
| 最高起日 | 06/04 | 06/16 | 06/30 | 06/26 | 06/04 | 06/29 | 06/01 | 06/04 | |||||||||
| 最低値 | 11.6 | 0 | 61.6 | 3.62 | |||||||||||||
| 最低起日 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 06/14 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 3 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 19 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | |