日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1 | 15.0 | 西南西 | 13:44 | 6.6 | 西南西 | 13:50 | 18.7 | 25.1 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 674 | 5 | 85.8 | 27.01 | |
2 | 2.0 | 14.1 | 北西 | 11:42 | 5.8 | 西北西 | 12:10 | 12.4 | 16.1 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 412 | 4 | 99.7 | 20.70 | |
3 | 1.7 | 11.4 | 西南西 | 13:08 | 5.2 | 西 | 13:50 | 12.5 | 22.6 | 4.1 | 1.5 | 1.5 | 328 | 5 | 94.1 | 17.48 | |
4 | 2.3 | 11.9 | 西 | 13:12 | 5.4 | 西 | 11:00 | 11.7 | 16.9 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 446 | 5 | 93.8 | 21.55 | |
5 | 1.7 | 8.8 | 東南東 | 15:41 | 5.2 | 東南東 | 13:50 | 13.3 | 20.9 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 548 | 4 | 90.8 | 23.78 | |
6 | 1.6 | 10.8 | 東南東 | 22:17 | 5.4 | 東南東 | 22:20 | 13.6 | 20.7 | 10.0 | 9.5 | 5.0 | 102 | 5 | 99.9 | 9.81 | |
7 | 1.7 | 7.3 | 西北西 | 11:41 | 3.2 | 北西 | 11:50 | 11.7 | 18.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 421 | 5 | 98.7 | 21.45 | |
8 | 1.5 | 9.2 | 東南東 | 14:07 | 5.4 | 東南東 | 14:00 | 13.3 | 20.9 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 624 | 5 | 88.4 | 27.67 | |
9 | 1.9 | 14.9 | 西北西 | 20:30 | 6.3 | 西 | 20:40 | 14.9 | 18.0 | 11.7 | 9.0 | 3.0 | 2 | 5 | 99.8 | 4.58 | |
10 | 4.6 | 19.8 | 西南西 | 17:36 | 8.6 | 西 | 14:20 | 18.5 | 23.7 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 500 | 5 | 98.2 | 22.35 | |
11 | 1.5 | 6.6 | 西南西 | 00:15 | 3.3 | 西 | 13:00 | 13.8 | 16.6 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 6 | 5 | 100.0 | 6.98 | |
12 | 2.1 | 11.7 | 西 | 10:35 | 5.9 | 西 | 12:40 | 14.7 | 20.5 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 582 | 5 | 94.5 | 23.82 | |
13 | 1.1 | 7.2 | 北 | 15:43 | 3.2 | 西 | 13:40 | 16.9 | 27.3 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 704 | 5 | 87.4 | 28.28 | |
14 | 1.4 | 8.9 | 東南東 | 15:49 | 3.5 | 西北西 | 14:30 | 18.7 | 26.4 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 646 | 5 | 91.1 | 26.94 | |
15 | 1.4 | 6.6 | 西 | 11:59 | 3.5 | 西 | 12:00 | 19.6 | 27.1 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 296 | 6 | 97.4 | 18.02 | |
16 | 1.3 | 7.6 | 東 | 22:56 | 2.9 | 西 | 11:20 | 19.0 | 24.9 | 16.2 | 1.5 | 1.0 | 58 | 9 | 100.0 | 8.73 | |
17 | 2.9 | 18.1 | 南西 | 13:31 | 7.2 | 西 | 11:20 | 20.8 | 26.9 | 17.2 | 4.0 | 2.0 | 318 | 11 | 100.0 | 19.48 | |
18 | 1.6 | 8.6 | 南西 | 12:20 | 4.2 | 西 | 12:30 | 17.5 | 23.1 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 178 | 10 | 100.0 | 11.80 | |
19 | 1.7 | 10.0 | 西南西 | 11:45 | 4.1 | 西北西 | 13:30 | 19.6 | 27.4 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 686 | 12 | 89.9 | 26.94 | |
20 | 2.2 | 8.9 | 南西 | 01:26 | 3.9 | 西南西 | 00:40 | 24.7 | 32.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 702 | 16 | 95.8 | 26.56 | |
21 | 1.7 | 8.1 | 西南西 | 10:44 | 4.1 | 西 | 12:00 | 23.5 | 29.8 | 19.7 | 0.5 | 0.5 | 328 | 17 | 100.0 | 15.77 | |
22 | 2.0 | 10.1 | 南東 | 18:32 | 3.8 | 東南東 | 13:40 | 16.6 | 20.1 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 6 | 20 | 100.0 | 6.12 | |
23 | 2.3 | 10.0 | 東南東 | 15:57 | 5.7 | 東南東 | 16:00 | 14.7 | 19.7 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 346 | 17 | 99.9 | 20.79 | |
24 | 1.6 | 9.6 | 南南東 | 12:54 | 4.5 | 東南東 | 13:00 | 15.9 | 17.3 | 14.2 | 34.5 | 6.5 | 0 | 18 | 100.0 | 3.08 | |
25 | 1.5 | 8.5 | 北西 | 08:04 | 2.9 | 北西 | 00:40 | 12.4 | 16.4 | 8.3 | 5.5 | 1.0 | 12 | 19 | 99.9 | 6.12 | |
26 | 1.0 | 4.6 | 東南東 | 13:24 | 2.8 | 東南東 | 13:40 | 12.1 | 18.7 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 232 | 17 | 99.7 | 17.50 | |
27 | 1.3 | 8.2 | 東 | 13:44 | 3.9 | 東南東 | 17:50 | 15.3 | 23.8 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 740 | 19 | 94.2 | 28.69 | |
28 | 1.3 | 7.2 | 東 | 15:08 | 3.4 | 北東 | 13:50 | 16.5 | 24.7 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 597 | 40 | 92.3 | 26.95 | |
29 | 1.0 | 6.7 | 東南東 | 16:22 | 4.0 | 東南東 | 15:30 | 16.5 | 24.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 17 | 20 | 98.4 | 13.39 | |
30 | 1.5 | 10.1 | 南東 | 14:30 | 4.7 | 東南東 | 14:00 | 15.4 | 20.3 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 85 | 22 | 99.6 | 13.24 | |
31 | 2.1 | 11.2 | 北北西 | 10:40 | 4.6 | 北 | 14:30 | 15.1 | 20.6 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 493 | 21 | 98.2 | 24.12 | |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.8 | 16.1 | 96.4 | 18.38 | |||||||||||||
積算値 | 66.5 | 11089 | 569.70 | ||||||||||||||
最高値 | 19.8 | 西南西 | 8.6 | 西 | 32.0 | 34.5 | 740 | 40 | 100.0 | 28.69 | |||||||
最高起日 | 05/10 | 05/10 | 05/20 | 05/24 | 05/27 | 05/28 | 05/01 | 05/27 | |||||||||
最低値 | 4.1 | 0 | 49.0 | 3.08 | |||||||||||||
最低起日 | 05/03 | 05/24 | 05/13 | 05/24 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
2 | 6 | 7 | 7 | 11 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 17 | 8 | 6 | 5 | 6 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.1 |