日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 7.0 | 北西 | 12:01 | 3.6 | 西北西 | 11:50 | 6.7 | 17.3 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 486 | 23 | 99.5 | 16.05 | |
2 | 1.6 | 11.0 | 東 | 22:36 | 4.9 | 東南東 | 18:00 | 7.6 | 10.8 | 5.6 | 6.5 | 2.0 | 0 | 14 | 90.6 | 2.40 | |
3 | 4.3 | 20.2 | 南東 | 06:41 | 7.6 | 東南東 | 04:40 | 2.8 | 7.2 | 1.2 | 32.5 | 8.0 | 1 | 3 | 97.8 | 3.18 | |
4 | 1.8 | 9.3 | 南東 | 03:05 | 4.5 | 東南東 | 13:20 | 1.6 | 3.4 | 0.0 | 16.5 | 3.5 | 0 | 5 | 99.0 | 2.24 | |
5 | 1.3 | 7.2 | 北東 | 18:03 | 3.2 | 北東 | 17:00 | 3.4 | 5.8 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 0 | 1 | 96.3 | 5.32 | |
6 | 1.1 | 9.1 | 北北西 | 15:39 | 2.7 | 北北西 | 15:30 | 1.0 | 2.5 | -0.2 | 11.5 | 1.5 | 12 | 1 | 99.4 | 5.70 | |
7 | 1.3 | 8.8 | 南東 | 16:23 | 4.0 | 東南東 | 16:30 | 0.6 | 3.5 | -1.4 | 1.0 | 0.5 | 160 | 1 | 99.8 | 9.68 | |
8 | 1.2 | 7.0 | 東 | 15:43 | 3.8 | 東南東 | 16:10 | 1.3 | 6.9 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 227 | 1 | 99.8 | 12.25 | |
9 | 1.1 | 7.0 | 東南東 | 17:05 | 3.2 | 東南東 | 16:30 | 2.5 | 10.0 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | 546 | 7 | 99.8 | 17.81 | |
10 | 1.2 | 8.1 | 南西 | 16:58 | 3.7 | 西 | 16:20 | 5.4 | 14.4 | -3.1 | 0.0 | 0.0 | 542 | 5 | 99.8 | 19.20 | |
11 | 1.2 | 7.1 | 西南西 | 03:19 | 3.0 | 東南東 | 17:40 | 8.1 | 15.6 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 252 | 8 | 99.8 | 11.27 | |
12 | 1.4 | 8.1 | 西 | 13:36 | 3.8 | 西南西 | 12:20 | 9.7 | 16.4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 340 | 12 | 99.4 | 13.93 | |
13 | 1.3 | 6.6 | 西北西 | 11:15 | 3.4 | 西北西 | 11:20 | 6.6 | 11.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 136 | 7 | 99.8 | 10.48 | |
14 | 1.5 | 9.9 | 東南東 | 16:07 | 4.4 | 東 | 15:50 | 5.3 | 13.5 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 556 | 6 | 98.5 | 20.22 | |
15 | 1.4 | 10.6 | 東 | 03:06 | 4.4 | 東 | 03:10 | 2.6 | 4.2 | 0.5 | 9.0 | 2.0 | 0 | 2 | 99.6 | 2.58 | |
16 | 1.3 | 10.2 | 西 | 22:38 | 4.7 | 西北西 | 22:40 | 2.9 | 4.8 | 0.0 | 24.0 | 3.5 | 0 | 2 | 98.2 | 4.60 | |
17 | 1.9 | 11.5 | 北西 | 01:07 | 4.7 | 西北西 | 01:10 | 0.7 | 2.8 | -0.8 | 8.0 | 2.5 | 33 | 5 | 99.6 | 6.72 | |
18 | 1.5 | 11.4 | 西南西 | 14:34 | 5.0 | 西 | 14:40 | 0.4 | 6.9 | -2.6 | 3.0 | 2.0 | 264 | 4 | 99.7 | 11.28 | |
19 | 1.6 | 10.0 | 北北西 | 03:33 | 4.1 | 西北西 | 05:00 | 0.3 | 4.1 | -2.9 | 4.0 | 2.0 | 246 | 8 | 99.8 | 11.71 | |
20 | 2.0 | 10.4 | 西 | 14:04 | 5.6 | 西 | 15:30 | 3.1 | 9.4 | -3.1 | 0.0 | 0.0 | 337 | 1 | 99.8 | 14.99 | |
21 | 3.2 | 15.6 | 西南西 | 14:49 | 6.8 | 西 | 12:00 | 10.0 | 16.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 642 | 5 | 99.9 | 21.12 | |
22 | 3.0 | 14.4 | 西南西 | 13:10 | 6.8 | 西 | 13:50 | 14.2 | 20.8 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 663 | 3 | 99.9 | 22.08 | |
23 | 2.0 | 11.5 | 西 | 10:56 | 6.1 | 西南西 | 10:30 | 14.0 | 20.6 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 660 | 4 | 99.9 | 22.27 | |
24 | 2.0 | 12.7 | 西北西 | 12:35 | 6.0 | 西 | 12:20 | 12.4 | 19.3 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 344 | 4 | 99.9 | 11.40 | |
25 | 3.0 | 16.1 | 西 | 13:52 | 7.0 | 西北西 | 14:10 | 16.8 | 23.2 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 601 | 6 | 99.0 | 20.41 | |
26 | 2.3 | 12.6 | 西南西 | 01:54 | 4.7 | 東南東 | 16:20 | 15.6 | 21.4 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 598 | 4 | 100.0 | 21.87 | |
27 | 3.0 | 15.8 | 西北西 | 15:54 | 6.1 | 西南西 | 08:50 | 18.8 | 22.8 | 14.5 | 3.5 | 3.5 | 224 | 4 | 99.6 | 10.47 | |
28 | 2.2 | 9.6 | 東 | 20:10 | 4.2 | 東 | 18:20 | 8.0 | 16.1 | 3.2 | 11.0 | 6.5 | 0 | 1 | 94.9 | 2.24 | |
29 | 1.1 | 7.7 | 西北西 | 11:59 | 2.7 | 西 | 15:00 | 4.9 | 9.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 229 | 2 | 99.1 | 13.24 | |
30 | 1.6 | 10.0 | 北北西 | 10:15 | 3.9 | 西 | 00:30 | 0.6 | 3.1 | -2.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 1 | 99.8 | 12.88 | |
31 | 1.3 | 8.4 | 南東 | 14:54 | 4.0 | 東南東 | 16:00 | 1.8 | 9.1 | -4.2 | 0.0 | 0.0 | 671 | 5 | 99.8 | 24.02 | |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.8 | 6.1 | 99.0 | 12.37 | |||||||||||||
積算値 | 138.5 | 9020 | 383.61 | ||||||||||||||
最高値 | 20.2 | 南東 | 7.6 | 東南東 | 23.2 | 32.5 | 671 | 23 | 100.0 | 24.02 | |||||||
最高起日 | 03/03 | 03/03 | 03/25 | 03/03 | 03/31 | 03/01 | 03/01 | 03/31 | |||||||||
最低値 | -4.2 | 0 | 77.2 | 2.24 | |||||||||||||
最低起日 | 03/31 | 03/02 | 03/14 | 03/04 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | 9 | 6 | 5 | 5 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.1 |