日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.8 | 4.2 | 東南東 | 19:13 | 2.2 | 北東 | 00:40 | 1.1 | 4.6 | -1.6 | 1.0 | 1.0 | 0 | 9 | 99.7 | 2.94 | |
2 | 0.8 | 5.4 | 東 | 16:55 | 2.6 | 東南東 | 17:00 | 2.6 | 7.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 104 | 7 | 98.9 | 6.19 | |
3 | 2.1 | 13.8 | 西 | 16:31 | 5.1 | 西 | 15:00 | 1.5 | 3.7 | -1.7 | 0.5 | 0.5 | 12 | 1 | 99.5 | 3.21 | |
4 | 3.1 | 15.2 | 西 | 13:01 | 6.4 | 西 | 13:10 | -3.7 | -1.5 | -5.2 | 2.0 | 1.0 | 68 | 19 | 99.7 | 7.00 | |
5 | 3.2 | 16.2 | 西北西 | 12:28 | 6.3 | 西北西 | 12:10 | -4.4 | -3.5 | -5.4 | 1.0 | 0.5 | 6 | 22 | 99.7 | 3.30 | |
6 | 2.5 | 12.3 | 南西 | 12:13 | 5.6 | 西 | 12:20 | -4.2 | -1.3 | -8.1 | 0.0 | 0.0 | 50 | 35 | 99.7 | 2.44 | |
7 | 1.6 | 16.8 | 北西 | 17:29 | 5.7 | 北西 | 19:30 | -4.3 | -1.0 | -7.4 | 7.0 | 1.5 | 0 | 53 | 99.7 | 0.27 | |
8 | 2.7 | 11.5 | 西 | 00:22 | 5.5 | 西北西 | 10:20 | -3.5 | 0.7 | -7.0 | 5.5 | 1.5 | 232 | 67 | 99.7 | 4.96 | |
9 | 0.9 | 6.9 | 西 | 16:03 | 3.7 | 西 | 12:00 | -1.8 | 1.8 | -4.7 | 3.5 | 1.0 | 114 | 80 | 99.7 | 2.56 | |
10 | 1.6 | 9.5 | 西南西 | 12:00 | 4.8 | 西南西 | 15:00 | -1.2 | 3.6 | -4.1 | 4.5 | 1.0 | 235 | 71 | 99.7 | 9.69 | |
11 | 0.7 | 5.1 | 北東 | 15:10 | 2.4 | 東北東 | 16:30 | -1.4 | 4.4 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | 126 | 53 | 99.7 | 6.04 | |
12 | 2.3 | 15.5 | 西南西 | 14:14 | 5.6 | 西 | 13:00 | 2.1 | 6.1 | -4.1 | 2.5 | 2.0 | 0 | 47 | 99.4 | 2.07 | |
13 | 2.2 | 14.5 | 西南西 | 03:18 | 5.7 | 西北西 | 03:10 | 0.5 | 4.0 | -4.2 | 1.5 | 1.5 | 142 | 30 | 99.8 | 8.50 | |
14 | 1.1 | 7.2 | 北東 | 14:47 | 3.8 | 西南西 | 11:10 | 1.2 | 8.7 | -4.7 | 0.0 | 0.0 | 442 | 26 | 99.8 | 14.88 | |
15 | 1.1 | 8.2 | 西南西 | 12:13 | 4.0 | 西 | 12:30 | 2.8 | 11.1 | -3.5 | 0.0 | 0.0 | 276 | 23 | 99.8 | 11.44 | |
16 | 1.3 | 7.2 | 西南西 | 13:25 | 4.1 | 西 | 12:40 | 4.4 | 10.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 298 | 18 | 99.8 | 10.49 | |
17 | 2.4 | 11.9 | 北西 | 08:49 | 5.3 | 西北西 | 08:00 | 1.1 | 4.3 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 44 | 14 | 99.8 | 4.82 | |
18 | 1.9 | 10.1 | 西 | 15:25 | 4.2 | 西 | 17:40 | -2.0 | 1.6 | -4.1 | 3.0 | 1.0 | 36 | 35 | 99.7 | 3.75 | |
19 | 1.5 | 7.7 | 北西 | 05:31 | 3.3 | 北西 | 13:50 | -2.0 | 0.5 | -4.5 | 2.0 | 1.0 | 48 | 45 | 99.7 | 3.63 | |
20 | 1.3 | 8.9 | 西 | 20:29 | 3.8 | 西北西 | 19:40 | -1.4 | 2.7 | -5.1 | 2.5 | 1.0 | 148 | 46 | 99.7 | 6.35 | |
21 | 1.3 | 6.0 | 西 | 11:19 | 3.4 | 西 | 11:50 | -1.3 | 3.1 | -5.5 | 3.0 | 1.0 | 128 | 62 | 99.7 | 5.56 | |
22 | 1.5 | 11.0 | 西 | 10:49 | 5.3 | 西南西 | 10:40 | -2.6 | -0.4 | -5.1 | 2.0 | 1.0 | 49 | 50 | 99.7 | 4.62 | |
23 | 1.6 | 9.2 | 西 | 14:10 | 4.6 | 西 | 15:40 | -2.2 | 2.7 | -6.5 | 2.0 | 1.0 | 166 | 52 | 99.7 | 6.43 | |
24 | 1.4 | 9.9 | 西 | 14:23 | 4.8 | 西 | 14:50 | -2.1 | 2.5 | -6.4 | 6.0 | 2.0 | 194 | 58 | 99.7 | 5.73 | |
25 | 1.7 | 8.1 | 西 | 14:10 | 4.5 | 西北西 | 14:00 | 0.2 | 7.5 | -7.9 | 0.0 | 0.0 | 525 | 46 | 99.8 | 17.76 | |
26 | 2.2 | 10.7 | 西 | 13:33 | 6.1 | 西 | 13:40 | 3.6 | 7.8 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 296 | 40 | 99.8 | 11.68 | |
27 | 1.3 | 6.7 | 西 | 10:09 | 3.9 | 西 | 10:40 | 3.2 | 10.5 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 387 | 32 | 99.8 | 14.22 | |
28 | 1.1 | 5.8 | 西北西 | 15:25 | 3.1 | 西北西 | 15:30 | 5.1 | 11.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 162 | 28 | 99.8 | 5.77 | |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.7 | -0.3 | 99.7 | 6.65 | |||||||||||||
積算値 | 49.5 | 4288 | 186.30 | ||||||||||||||
最高値 | 16.8 | 北西 | 6.4 | 西 | 11.1 | 7.0 | 525 | 80 | 99.9 | 17.76 | |||||||
最高起日 | 02/07 | 02/04 | 02/15 | 02/07 | 02/25 | 02/09 | 02/02 | 02/25 | |||||||||
最低値 | -8.1 | 0 | 93.9 | 0.27 | |||||||||||||
最低起日 | 02/06 | 02/01 | 02/12 | 02/07 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 22 | 13 | 9 | 6 | 5 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.2 |