日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 11.5 | 西 | 12:56 | 5.9 | 西 | 14:20 | 2.6 | 8.2 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 370 | 17 | 99.8 | 10.20 | |
2 | 1.4 | 9.8 | 南西 | 12:01 | 5.4 | 西南西 | 12:10 | 3.8 | 9.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 180 | 14 | 99.8 | 7.28 | |
3 | 2.0 | 13.0 | 西南西 | 11:39 | 5.7 | 西 | 11:20 | 1.4 | 5.2 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 54 | 14 | 99.8 | 3.93 | |
4 | 1.3 | 8.4 | 西南西 | 11:33 | 3.9 | 西 | 11:40 | 0.7 | 4.4 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | 110 | 12 | 99.8 | 5.79 | |
5 | 1.4 | 9.2 | 西 | 14:40 | 5.1 | 西 | 14:50 | 1.9 | 8.0 | -3.2 | 0.0 | 0.0 | 278 | 14 | 99.8 | 7.66 | |
6 | 1.4 | 8.8 | 南西 | 18:24 | 3.8 | 西 | 18:30 | 4.7 | 7.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 16 | 12 | 99.8 | 2.06 | |
7 | 3.0 | 17.8 | 西 | 15:06 | 7.1 | 西 | 12:20 | -0.1 | 2.5 | -2.0 | 0.5 | 0.5 | 77 | 9 | 99.8 | 4.42 | |
8 | 2.8 | 17.5 | 西 | 12:27 | 6.7 | 西 | 11:20 | 0.6 | 4.1 | -1.5 | 1.0 | 0.5 | 146 | 6 | 99.8 | 6.89 | |
9 | 2.1 | 14.1 | 西 | 10:50 | 5.0 | 西北西 | 23:20 | -3.0 | -0.2 | -6.0 | 6.0 | 1.5 | 4 | 34 | 99.7 | 0.41 | |
10 | 1.8 | 9.2 | 西北西 | 00:52 | 3.5 | 西北西 | 00:10 | -2.7 | 0.1 | -7.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 47 | 99.7 | 0.32 | |
11 | 0.9 | 6.5 | 西北西 | 13:30 | 3.6 | 西 | 13:00 | -1.3 | 3.2 | -6.3 | 1.0 | 0.5 | 323 | 46 | 99.7 | 6.98 | |
12 | 2.0 | 10.0 | 西北西 | 11:56 | 5.7 | 西 | 12:00 | -0.9 | 3.2 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 180 | 32 | 99.7 | 7.11 | |
13 | 0.6 | 3.1 | 北西 | 15:18 | 1.9 | 西 | 13:30 | -0.1 | 2.7 | -3.7 | 0.0 | 0.0 | 2 | 29 | 99.8 | 3.19 | |
14 | 1.0 | 7.7 | 西 | 12:08 | 3.8 | 西 | 13:00 | 1.5 | 6.1 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 121 | 24 | 99.7 | 5.79 | |
15 | 1.8 | 9.5 | 西 | 12:54 | 3.9 | 西北西 | 11:20 | 0.2 | 2.5 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 12 | 20 | 99.7 | 3.61 | |
16 | 1.5 | 9.1 | 西北西 | 12:45 | 4.3 | 西北西 | 14:10 | -0.2 | 2.4 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | 20 | 19 | 99.8 | 4.64 | |
17 | 0.7 | 5.0 | 東南東 | 13:12 | 2.5 | 東南東 | 13:50 | 0.3 | 2.4 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 17 | 99.6 | 3.61 | |
18 | 0.9 | 4.6 | 西南西 | 14:43 | 2.9 | 西南西 | 14:50 | 0.9 | 8.5 | -3.5 | 0.0 | 0.0 | 382 | 14 | 99.8 | 10.60 | |
19 | 1.5 | 7.9 | 西南西 | 11:17 | 4.4 | 西南西 | 11:20 | 3.3 | 10.3 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 283 | 12 | 99.8 | 9.41 | |
20 | 1.0 | 7.5 | 北北西 | 11:59 | 3.1 | 西 | 11:40 | 2.5 | 8.3 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 152 | 9 | 99.7 | 5.79 | |
21 | 0.9 | 6.6 | 北西 | 14:37 | 3.1 | 北北東 | 14:50 | 2.1 | 8.5 | -1.8 | 0.0 | 0.0 | 169 | 7 | 99.7 | 7.27 | |
22 | 0.9 | 6.4 | 北西 | 15:11 | 3.8 | 西 | 13:30 | 2.3 | 9.1 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 231 | 5 | 99.6 | 7.60 | |
23 | 1.1 | 6.2 | 北東 | 14:23 | 3.2 | 北北東 | 14:40 | 3.8 | 11.2 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 241 | 2 | 99.8 | 8.02 | |
24 | 1.8 | 11.5 | 東南東 | 15:52 | 5.4 | 東南東 | 16:00 | 3.2 | 10.1 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 318 | 1 | 99.7 | 10.87 | |
25 | 2.6 | 11.7 | 東 | 14:08 | 4.8 | 東南東 | 01:50 | 2.5 | 5.1 | 0.4 | 2.5 | 1.0 | 227 | 1 | 99.8 | 9.32 | |
26 | 0.9 | 9.2 | 南東 | 14:18 | 3.8 | 東南東 | 14:30 | 0.6 | 3.2 | -1.1 | 5.5 | 2.0 | 126 | 3 | 99.8 | 4.73 | |
27 | 1.7 | 13.9 | 西北西 | 21:49 | 5.0 | 西 | 22:00 | 2.8 | 8.4 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 300 | 3 | 99.6 | 9.02 | |
28 | 2.6 | 10.8 | 西 | 14:09 | 4.7 | 西 | 11:30 | -0.7 | 1.6 | -2.1 | 2.0 | 1.0 | 66 | 20 | 99.8 | 3.27 | |
29 | 2.4 | 10.8 | 西 | 05:46 | 4.5 | 西 | 11:40 | -1.4 | 0.7 | -2.5 | 1.0 | 1.0 | 34 | 27 | 99.7 | 2.87 | |
30 | 2.7 | 13.5 | 西 | 03:11 | 4.9 | 西 | 12:50 | -0.9 | 1.0 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | 67 | 28 | 99.7 | 5.88 | |
31 | 0.9 | 5.7 | 南西 | 13:32 | 3.0 | 西 | 13:40 | 0.5 | 5.2 | -3.2 | 0.0 | 0.0 | 73 | 14 | 99.8 | 5.26 | |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.6 | 1.0 | 99.7 | 5.93 | |||||||||||||
積算値 | 19.5 | 4562 | 183.80 | ||||||||||||||
最高値 | 17.8 | 西 | 7.1 | 西 | 11.2 | 6.0 | 382 | 47 | 99.9 | 10.87 | |||||||
最高起日 | 01/07 | 01/07 | 01/23 | 01/09 | 01/18 | 01/10 | 01/01 | 01/24 | |||||||||
最低値 | -7.4 | 0 | 96.1 | 0.32 | |||||||||||||
最低起日 | 01/10 | 01/10 | 01/24 | 01/10 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 12 | 5 | 3 | 4 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 0.9 |