統計データ(上分: 2024/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.4 8.3 南西 12:53 3.7 西 10:20 20.8 26.8 15.9 0.0 0.0 556 12 97.4 16.28
2 1.1 8.4 西北西 12:04 3.8 北北東 10:50 16.1 19.0 14.0 24.0 4.0 0 15 96.2 2.86
3 2.4 15.8 03:41 5.9 東南東 07:30 17.6 19.1 15.6 21.5 5.0 0 18 88.1 2.20
4 1.6 12.9 西北西 05:23 4.0 04:00 17.2 20.5 14.2 13.5 3.5 216 25 94.9 11.06
5 1.5 9.0 東南東 13:33 4.4 東南東 13:40 15.9 21.2 11.8 0.0 0.0 462 45 95.9 17.02
6 1.2 5.7 南東 16:49 3.4 東南東 17:00 19.2 26.2 13.4 17.0 9.0 286 18 95.2 12.31
7 1.2 7.3 南東 16:56 3.4 東南東 16:30 17.8 19.1 15.8 15.5 4.5 0 27 88.6 3.79
8 1.4 8.7 12:35 3.6 東南東 12:40 15.8 16.4 15.0 16.5 3.5 0 13 95.3 3.78
9 1.9 13.4 東南東 11:40 6.4 東南東 11:50 16.1 19.1 14.4 23.0 7.0 122 11 96.8 8.39
10 1.3 10.4 南東 10:34 4.2 東南東 14:00 14.7 20.4 10.6 0.0 0.0 358 19 95.9 13.86
11 1.0 6.9 北北西 13:42 3.5 北北西 14:00 13.8 21.8 9.3 0.0 0.0 420 29 96.6 14.76
12 1.2 7.7 東南東 14:05 3.5 東南東 09:40 14.4 20.9 9.6 0.0 0.0 512 15 96.3 17.56
13 1.5 9.9 東北東 14:26 4.6 15:10 15.5 22.0 10.0 0.0 0.0 502 12 96.0 16.78
14 1.1 4.5 西南西 11:24 2.3 北北東 05:40 18.8 26.5 12.7 0.0 0.0 346 21 99.5 12.69
15 1.3 9.2 西南西 09:07 3.6 西南西 09:10 20.9 25.6 17.7 0.0 0.0 160 8 100.0 8.53
16 1.5 7.5 南東 15:32 3.7 東南東 16:00 20.0 24.2 18.5 0.0 0.0 202 11 98.2 9.03
17 1.7 8.2 南東 14:20 4.3 東南東 14:10 19.2 24.5 16.1 0.0 0.0 325 11 96.9 12.80
18 1.4 10.8 南西 23:55 4.3 西南西 22:30 22.2 28.5 17.0 0.0 0.0 276 28 99.7 11.30
19 3.0 15.4 東南東 19:22 6.3 14:50 18.1 22.8 10.0 36.0 8.5 0 12 94.9 2.07
20 2.7 14.7 南東 14:29 6.3 東南東 11:00 11.4 14.8 8.1 0.0 0.5 184 30 99.9 10.00
21 1.5 7.2 西南西 22:49 3.0 西 23:00 15.6 22.5 7.7 0.0 0.0 98 16 99.8 7.46
22 1.6 11.2 西 18:37 4.4 西南西 18:40 17.5 19.6 15.8 10.0 5.5 0 12 99.8 1.85
23 2.4 14.4 西北西 13:43 5.7 西 13:30 18.0 21.2 12.2 0.5 0.5 134 7 99.2 5.48
24 1.0 7.1 東南東 14:36 3.6 東南東 14:40 14.6 20.3 11.3 0.0 0.0 250 9 96.4 11.04
25 1.6 9.2 東南東 15:48 4.6 東南東 09:40 14.2 20.0 9.9 0.0 0.0 347 22 96.8 12.96
26 1.4 7.3 東南東 15:18 4.3 東南東 11:20 14.6 20.4 9.7 0.0 0.0 426 8 98.3 13.18
27 0.9 5.9 西北西 14:13 2.5 西 14:00 16.7 22.9 12.6 29.0 9.0 32 13 94.5 5.59
28 1.6 10.3 南東 17:31 4.6 16:40 13.6 15.1 12.5 11.5 5.5 0 18 93.7 3.68
29 1.2 6.8 東南東 05:26 3.2 東南東 05:40 14.0 16.2 11.6 0.0 0.0 26 4 97.6 4.33
30 1.2 8.8 南東 14:12 4.1 東南東 15:50 13.9 18.9 10.0 0.0 0.0 368 10 95.4 12.91
31 1.1 7.0 南東 10:42 3.9 東南東 10:50 12.8 19.4 8.5 0.0 0.0 208 36 96.8 8.66
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.5 16.5 96.5 9.49
積算値 218.0 6816 294.21
最高値 15.8 6.4 東南東 28.5 36.0 556 45 100.0 17.56
最高起日 10/03 10/09 10/18 10/19 10/01 10/05 10/01 10/12
最低値 7.7 0 84.3 1.85
最低起日 10/21 10/02 10/07 10/22

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
5 5 8 7 16 20 6 2 2 1 1 6 9 3 3 2 3
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.0 1.0 1.0 1.5 1.9 1.1 0.7 0.5 0.4 0.5 1.1 1.0 0.8 0.8 0.8