統計データ(上分: 2024/9)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.8 6.9 南東 16:33 4.2 東南東 16:40 23.9 28.6 20.2 0.0 0.0 338 11 98.4 16.08
2 1.1 6.3 南東 16:05 3.1 東南東 17:20 24.1 30.2 19.3 0.0 0.0 621 22 95.4 22.22
3 1.7 9.2 南東 12:51 3.9 16:10 23.4 28.2 20.1 0.0 0.0 466 12 97.2 21.77
4 1.7 9.3 南東 13:58 4.3 東南東 12:20 22.6 27.9 18.4 0.0 0.0 650 10 95.7 24.68
5 1.4 7.4 西北西 12:29 4.1 西 10:10 23.8 31.1 18.3 0.0 0.0 676 21 97.6 23.39
6 1.2 6.5 西南西 13:16 3.1 西北西 11:20 24.7 32.2 18.1 0.0 0.0 626 37 98.4 21.88
7 1.2 7.3 北西 11:58 3.6 西北西 12:10 25.0 32.1 19.0 0.0 0.0 680 29 97.5 22.37
8 1.6 8.1 14:02 4.0 15:20 24.7 30.1 19.6 0.0 0.0 528 43 97.3 18.07
9 1.7 9.2 南東 12:24 5.1 東南東 12:50 25.4 30.5 21.5 0.0 0.0 651 42 95.9 22.24
10 1.2 7.2 西南西 12:18 3.9 西 12:20 26.3 33.6 21.0 2.0 2.0 388 40 95.3 16.69
11 1.1 12.2 東南東 15:34 4.0 東南東 15:40 25.5 33.1 22.7 17.5 17.0 102 45 91.2 11.17
12 0.9 8.2 15:15 3.5 東南東 15:20 25.2 32.2 22.2 26.5 26.5 280 44 89.3 12.90
13 0.9 6.5 東南東 13:56 3.3 東南東 14:00 25.4 32.6 21.6 7.5 7.0 368 43 91.6 14.68
14 1.1 5.7 西 12:49 2.5 東南東 17:00 26.3 32.4 20.1 0.0 0.0 548 42 96.5 19.27
15 1.4 6.5 東南東 16:05 3.6 東南東 16:10 26.6 31.0 24.0 0.5 0.5 161 45 98.5 10.64
16 1.7 7.3 南東 10:23 4.2 東南東 14:20 26.8 31.6 23.8 0.0 0.0 494 41 97.5 19.69
17 1.0 7.1 東南東 15:55 3.5 16:00 26.6 30.8 23.2 0.0 0.0 316 47 96.1 11.24
18 1.0 5.2 西南西 12:53 2.4 西北西 11:20 27.0 32.9 22.6 0.0 0.0 518 46 95.6 18.15
19 0.9 6.0 西北西 23:59 2.3 北西 24:00 26.6 33.3 22.2 0.0 0.0 476 48 98.1 15.23
20 1.6 9.0 南南西 13:01 4.2 西 15:00 27.5 33.1 23.1 0.0 0.0 481 39 100.0 17.86
21 2.0 11.9 西南西 01:03 4.1 西南西 04:10 24.8 26.8 22.6 0.5 0.5 0 24 99.8 3.65
22 2.8 14.7 西南西 02:03 5.5 西 03:00 20.8 24.0 17.8 26.5 8.5 24 22 97.2 6.70
23 1.6 9.6 東南東 10:04 4.6 東南東 12:30 18.6 23.5 15.5 1.5 1.0 348 27 97.9 15.40
24 1.3 7.7 南東 14:09 3.6 東南東 14:40 19.2 25.0 14.1 0.0 0.0 436 18 95.5 15.58
25 1.1 6.1 南東 16:43 3.4 東南東 16:50 21.4 27.6 16.8 0.0 0.0 323 21 96.9 13.03
26 1.5 8.9 南東 16:13 4.7 東南東 16:20 21.8 28.6 17.3 0.0 0.0 640 23 96.8 18.69
27 2.0 9.7 15:09 4.2 14:50 21.7 26.8 17.9 0.0 0.0 486 45 96.9 16.08
28 3.0 12.9 東南東 09:54 5.2 東南東 09:30 21.4 24.1 19.2 0.0 0.0 278 7 100.0 12.66
29 2.2 10.1 東南東 08:44 4.9 東南東 12:20 20.8 24.3 17.6 0.0 0.0 489 17 99.8 17.37
30 1.3 7.1 17:16 3.6 東南東 17:20 20.7 26.9 16.3 0.0 0.0 441 14 97.1 13.89
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.5 24.0 96.7 16.44
積算値 82.5 12833 493.27
最高値 14.7 西南西 5.5 西 33.6 26.5 680 48 100.0 24.68
最高起日 09/22 09/22 09/10 09/12 09/07 09/19 09/01 09/04
最低値 14.1 0 81.0 3.65
最低起日 09/24 09/21 09/12 09/21

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
4 7 9 9 17 21 5 1 1 1 1 6 8 3 2 2 4
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.9 1.0 1.0 1.4 1.7 1.1 0.5 0.4 0.4 0.5 1.0 1.2 0.9 0.8 0.8