日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 6.1 | 南西 | 09:34 | 3.4 | 西 | 10:10 | 27.4 | 33.6 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 618 | 43 | 95.8 | 25.01 | |
2 | 1.4 | 7.9 | 西北西 | 11:15 | 3.7 | 西北西 | 11:20 | 28.0 | 34.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 740 | 45 | 97.2 | 26.97 | |
3 | 1.4 | 7.2 | 西 | 11:29 | 3.3 | 西 | 12:40 | 28.9 | 34.4 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 739 | 40 | 96.7 | 26.72 | |
4 | 1.4 | 8.9 | 南東 | 14:24 | 4.2 | 東南東 | 14:10 | 27.2 | 31.9 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 411 | 5 | 96.0 | 18.95 | |
5 | 1.7 | 8.7 | 東 | 16:08 | 4.2 | 東南東 | 18:10 | 26.3 | 31.6 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 676 | 4 | 96.5 | 25.12 | |
6 | 1.6 | 10.2 | 東南東 | 15:06 | 5.1 | 東南東 | 13:10 | 26.5 | 32.5 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 548 | 12 | 96.2 | 24.29 | |
7 | 1.4 | 8.0 | 南東 | 14:14 | 3.6 | 東南東 | 16:40 | 25.2 | 30.6 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 532 | 25 | 96.5 | 20.66 | |
8 | 1.2 | 7.8 | 南東 | 13:55 | 3.1 | 東南東 | 14:50 | 26.0 | 32.7 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 673 | 10 | 100.0 | 24.89 | |
9 | 1.2 | 7.5 | 南東 | 17:02 | 3.8 | 東南東 | 17:10 | 25.9 | 32.6 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 403 | 10 | 97.8 | 19.76 | |
10 | 1.9 | 9.9 | 東南東 | 15:51 | 4.3 | 東南東 | 09:00 | 25.0 | 30.2 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 606 | 12 | 96.2 | 25.94 | |
11 | 1.9 | 9.8 | 東南東 | 15:50 | 4.6 | 東南東 | 16:10 | 24.8 | 30.9 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 717 | 6 | 97.1 | 27.76 | |
12 | 1.9 | 9.9 | 東南東 | 16:08 | 4.2 | 東南東 | 17:10 | 24.9 | 30.4 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 608 | 6 | 97.0 | 25.93 | |
13 | 1.6 | 9.8 | 東南東 | 12:46 | 4.4 | 東 | 16:00 | 26.0 | 31.2 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 706 | 29 | 97.3 | 27.27 | |
14 | 1.8 | 9.4 | 東南東 | 13:32 | 4.9 | 東南東 | 15:50 | 26.4 | 32.1 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 594 | 11 | 97.0 | 22.45 | |
15 | 1.9 | 9.7 | 南東 | 14:39 | 4.8 | 東南東 | 15:10 | 25.9 | 31.4 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 486 | 11 | 96.8 | 21.94 | |
16 | 1.8 | 9.7 | 東 | 17:01 | 4.4 | 東 | 12:00 | 25.4 | 29.6 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 478 | 20 | 96.9 | 20.12 | |
17 | 1.7 | 7.8 | 南東 | 16:55 | 3.8 | 東南東 | 13:30 | 24.4 | 28.9 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 310 | 8 | 98.2 | 15.04 | |
18 | 1.5 | 8.6 | 東南東 | 14:43 | 3.9 | 東南東 | 15:20 | 25.6 | 33.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 658 | 9 | 96.6 | 25.38 | |
19 | 1.3 | 7.4 | 西 | 15:44 | 4.2 | 西 | 15:20 | 26.0 | 31.8 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 225 | 10 | 98.7 | 13.56 | |
20 | 1.2 | 5.4 | 西北西 | 13:56 | 3.1 | 西 | 13:50 | 26.9 | 32.3 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 254 | 20 | 99.9 | 15.59 | |
21 | 1.1 | 5.8 | 北 | 14:50 | 3.0 | 北北東 | 15:00 | 27.5 | 33.8 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 378 | 42 | 98.9 | 16.83 | |
22 | 1.8 | 8.8 | 西南西 | 10:57 | 4.1 | 西南西 | 11:00 | 28.4 | 34.4 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 596 | 37 | 98.9 | 21.85 | |
23 | 1.7 | 10.3 | 西南西 | 12:05 | 4.6 | 西南西 | 11:50 | 28.3 | 33.8 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 352 | 40 | 99.8 | 15.71 | |
24 | 1.2 | 7.0 | 西北西 | 15:15 | 3.2 | 南東 | 13:50 | 26.3 | 32.5 | 22.8 | 10.0 | 9.0 | 298 | 31 | 95.3 | 13.72 | |
25 | 1.3 | 7.8 | 北北東 | 11:57 | 3.8 | 西 | 11:50 | 25.3 | 32.7 | 21.5 | 14.0 | 14.0 | 302 | 22 | 90.9 | 17.57 | |
26 | 1.1 | 6.4 | 西南西 | 11:40 | 2.4 | 西 | 11:20 | 26.4 | 33.2 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 585 | 22 | 94.5 | 21.06 | |
27 | 1.3 | 8.6 | 南東 | 17:32 | 4.1 | 東 | 17:40 | 26.5 | 33.4 | 22.5 | 16.5 | 12.0 | 250 | 39 | 96.1 | 14.88 | |
28 | 1.7 | 6.4 | 北東 | 22:24 | 3.2 | 東 | 22:30 | 25.4 | 29.3 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 91 | 11 | 96.5 | 10.10 | |
29 | 2.6 | 9.6 | 東 | 22:10 | 4.2 | 東南東 | 16:20 | 23.6 | 25.3 | 22.6 | 2.5 | 1.0 | 0 | 10 | 98.7 | 3.10 | |
30 | 3.4 | 16.2 | 東南東 | 22:35 | 6.8 | 東南東 | 22:40 | 24.4 | 28.0 | 22.4 | 95.5 | 21.5 | 37 | 34 | 93.9 | 4.41 | |
31 | 2.1 | 9.2 | 北北西 | 06:07 | 3.8 | 東 | 17:20 | 24.6 | 28.5 | 22.8 | 3.0 | 2.0 | 202 | 27 | 94.8 | 13.76 | |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.6 | 26.1 | 96.9 | 19.56 | |||||||||||||
積算値 | 141.5 | 14073 | 606.34 | ||||||||||||||
最高値 | 16.2 | 東南東 | 6.8 | 東南東 | 34.4 | 95.5 | 740 | 45 | 100.0 | 27.76 | |||||||
最高起日 | 08/30 | 08/30 | 08/03 | 08/30 | 08/02 | 08/02 | 08/01 | 08/11 | |||||||||
最低値 | 18.5 | 0 | 81.4 | 3.10 | |||||||||||||
最低起日 | 08/11 | 08/29 | 08/26 | 08/29 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
4 | 6 | 7 | 7 | 16 | 21 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |