統計データ(上分: 2024/7)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.6 7.5 南西 12:14 3.5 西 15:30 24.1 26.9 22.7 9.0 4.0 55 3 100.0 10.75
2 1.1 7.6 西南西 16:31 4.0 西 16:40 24.1 28.8 22.1 6.5 5.0 9 3 100.0 9.05
3 2.2 11.5 南西 09:42 5.0 西 11:40 26.9 31.2 22.4 0.0 0.0 302 3 100.0 18.13
4 2.7 9.3 南西 16:09 4.7 西 13:10 26.2 29.0 23.2 0.0 0.0 118 3 100.0 11.08
5 2.5 12.5 西 13:56 5.9 西 13:20 26.9 32.3 21.6 0.0 0.0 472 2 100.0 22.47
6 2.3 11.9 西南西 13:56 5.6 西 13:40 27.6 33.3 24.3 0.0 0.0 414 3 100.0 21.19
7 3.2 14.7 西 12:27 6.7 西北西 13:30 28.3 32.8 24.7 0.0 0.0 642 3 100.0 25.77
8 2.3 12.7 西南西 12:59 5.5 西 13:10 26.5 30.3 23.4 0.0 0.0 79 4 100.0 13.18
9 1.8 11.2 12:16 4.1 西 03:00 23.8 25.8 21.8 26.5 8.5 0 4 96.3 2.70
10 2.0 12.4 西 13:59 4.7 北北西 18:30 23.3 27.0 21.6 33.0 31.0 9 3 91.8 6.35
11 1.1 4.6 西 16:07 2.2 西 11:10 22.5 24.9 21.2 0.0 0.0 0 3 91.7 7.71
12 1.1 7.5 西北西 15:05 3.1 北西 12:40 22.6 26.5 19.9 0.0 0.0 204 3 92.6 15.70
13 1.1 7.0 15:08 3.7 東南東 14:40 24.1 30.8 19.3 0.0 0.0 316 3 94.4 18.80
14 0.8 3.9 西 14:28 1.9 10:10 22.4 24.6 20.6 7.0 3.0 0 4 87.7 5.11
15 0.7 6.6 北西 13:24 2.3 西北西 13:20 22.3 24.8 20.4 0.0 0.0 0 3 87.7 4.78
16 1.1 4.5 西北西 11:12 2.8 西北西 11:30 24.0 27.8 21.4 0.0 0.0 119 3 90.6 12.77
17 1.3 6.8 西 09:00 3.3 西 09:10 25.2 30.0 22.0 0.0 0.0 142 3 95.4 16.23
18 2.8 11.9 南西 13:42 4.9 西南西 12:30 26.3 30.6 21.9 0.0 0.0 344 3 99.1 19.15
19 2.2 16.2 北西 13:12 5.8 西北西 13:20 26.3 31.0 23.4 3.0 3.0 72 4 99.1 10.54
20 1.8 8.5 西北西 13:55 4.0 西 14:00 26.0 29.2 23.7 0.0 0.0 82 3 99.8 10.98
21 2.4 11.4 南西 09:39 5.2 西 10:10 27.9 32.9 23.2 0.0 0.0 618 3 99.5 25.16
22 1.8 8.4 16:03 4.3 西 12:20 27.4 33.9 22.9 0.0 0.0 644 2 98.2 26.81
23 1.7 9.7 南西 12:07 4.3 西南西 09:30 27.3 32.6 23.4 0.0 0.0 366 6 98.8 19.86
24 1.5 7.8 西北西 04:11 3.5 西 15:20 26.3 31.6 22.3 0.0 0.0 239 3 97.8 16.10
25 1.5 7.4 西南西 12:43 3.8 東南東 16:30 27.7 32.8 23.0 0.0 0.0 552 14 99.7 22.40
26 1.9 10.4 西南西 11:18 4.6 西 11:30 28.6 34.1 24.0 0.0 0.0 533 12 100.0 24.11
27 1.8 8.6 南西 09:17 3.6 西南西 10:30 28.4 34.2 24.5 0.0 0.0 458 5 98.8 19.27
28 1.4 8.0 北東 15:35 3.6 西 15:00 27.5 32.9 22.4 0.0 0.0 660 44 96.4 26.91
29 2.4 13.1 西南西 12:20 5.4 西 12:50 27.0 32.0 22.0 0.0 0.0 750 50 100.0 27.43
30 2.0 10.0 西南西 08:29 4.9 西 08:40 26.7 30.4 23.2 0.0 0.0 284 4 100.0 17.00
31 1.3 8.9 西 13:48 4.3 西 13:50 26.9 32.1 22.3 0.0 0.0 516 4 96.8 20.36
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.8 25.8 97.2 16.38
積算値 85.0 8999 507.85
最高値 16.2 北西 6.7 西北西 34.2 33.0 750 50 100.0 27.43
最高起日 07/19 07/07 07/27 07/10 07/29 07/29 07/01 07/29
最低値 19.3 0 71.1 2.70
最低起日 07/13 07/09 07/09 07/09

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
2 7 6 3 3 3 1 0 0 0 1 14 27 14 7 5 6
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.0 0.9 0.7 0.6 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2 0.6 2.0 2.3 1.9 1.6 1.2