統計データ(上分: 2024/6)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.0 7.3 北北西 15:33 3.0 北北西 13:40 17.7 25.9 10.9 0.0 0.0 386 0 97.2 20.53
2 1.5 8.5 北北西 14:09 3.9 北西 14:30 15.7 20.3 12.6 0.0 0.0 248 0 100.0 18.16
3 1.1 6.7 北北東 12:38 3.1 北北東 10:30 14.0 17.6 11.4 0.0 0.0 80 0 100.0 10.63
4 1.8 9.7 南東 14:53 4.6 東南東 14:00 15.0 18.4 13.0 0.0 0.0 200 1 100.0 17.18
5 2.2 11.0 南東 15:50 6.7 東南東 15:50 16.7 23.1 12.9 0.0 0.0 550 1 99.9 28.42
6 1.1 5.7 南東 15:53 2.5 12:10 19.3 25.2 13.9 0.0 0.0 88 1 99.9 15.52
7 1.5 7.5 東南東 15:21 4.4 東南東 16:30 20.1 26.8 14.3 0.0 0.0 584 2 98.6 27.32
8 1.2 6.7 西南西 11:12 2.8 西南西 11:10 20.1 26.5 14.8 3.0 1.0 360 0 99.1 16.36
9 1.4 8.8 南東 08:28 3.3 東南東 08:40 18.0 21.4 15.9 3.0 1.0 6 1 100.0 7.70
10 1.1 5.4 20:16 2.9 東南東 14:40 21.5 27.0 16.5 0.0 0.0 480 1 100.0 22.82
11 1.3 5.9 北北西 12:15 3.3 西南西 15:20 22.8 30.0 16.1 0.0 0.0 676 1 97.8 26.30
12 1.3 7.7 南東 15:22 3.8 東南東 15:30 23.2 31.0 17.8 0.0 0.0 498 3 98.5 23.24
13 1.7 8.5 南東 16:18 5.0 東南東 16:20 22.7 28.8 17.1 0.0 0.0 741 2 98.5 27.98
14 1.4 8.2 東南東 15:15 3.6 15:20 23.9 31.4 16.9 0.0 0.0 550 4 98.4 23.60
15 1.2 6.5 西 14:38 3.0 西 10:10 24.1 30.3 18.6 0.0 0.0 468 6 97.8 21.98
16 1.9 10.4 北北東 13:04 5.0 西 14:40 22.4 27.0 16.6 0.0 0.0 355 3 100.0 19.84
17 0.8 3.8 西 12:58 2.5 北北東 24:00 20.1 25.3 14.6 0.0 0.0 124 3 99.7 10.12
18 1.6 6.9 05:40 3.3 東南東 04:30 20.8 27.2 16.2 3.0 3.0 606 3 98.4 27.31
19 1.0 5.5 北北西 16:15 2.7 北西 16:40 23.2 32.0 14.5 0.0 0.0 742 3 93.8 27.80
20 1.0 6.2 南東 23:39 3.1 東南東 23:50 22.6 28.4 18.5 0.0 0.0 4 3 99.6 10.92
21 1.4 7.7 北北東 14:28 3.6 北西 14:20 22.6 28.2 17.5 0.5 0.5 314 4 100.0 20.40
22 1.3 9.0 西南西 21:07 3.7 西 21:20 22.4 28.3 19.2 24.5 10.5 60 4 100.0 8.94
23 2.2 9.1 西 01:14 4.1 西北西 10:20 23.2 24.1 21.6 52.5 16.5 0 3 100.0 2.47
24 1.8 7.9 西 14:17 3.7 西 12:30 24.2 28.8 21.5 0.0 0.0 157 3 100.0 16.14
25 2.1 10.0 西 09:39 4.8 西北西 09:50 22.7 25.9 18.7 0.0 0.0 12 4 100.0 11.56
26 1.1 5.8 15:55 2.8 東南東 16:50 21.4 27.2 16.8 0.0 0.0 179 4 100.0 18.09
27 0.8 4.8 西 14:36 2.4 西 14:40 21.1 25.7 16.7 0.0 0.0 0 3 99.9 9.89
28 1.0 6.5 南東 15:54 2.2 04:00 20.1 21.5 19.3 13.5 3.0 0 3 91.4 5.26
29 1.3 10.5 西南西 22:56 4.4 西 23:00 23.3 28.6 18.9 0.0 0.0 332 3 100.0 18.21
30 2.7 12.7 西北西 10:58 4.7 西南西 03:50 23.9 25.5 22.1 16.0 11.5 9 3 100.0 4.10
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4 21.0 99.0 17.29
積算値 116.0 8809 518.79
最高値 12.7 西北西 6.7 東南東 32.0 52.5 742 6 100.0 28.42
最高起日 06/30 06/05 06/19 06/23 06/19 06/15 06/01 06/05
最低値 10.9 0 66.3 2.47
最低起日 06/01 06/23 06/01 06/23

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
4 9 9 8 10 9 3 1 0 0 1 9 15 7 5 4 5
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.0 0.9 0.8 1.0 1.2 0.9 0.4 0.4 0.4 0.4 1.4 1.5 1.3 1.1 1.0