統計データ(上分: 2024/5)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.1 8.9 南東 07:17 3.9 東南東 16:30 10.6 12.3 9.2 0.0 0.0 0 1 99.9 3.12
2 2.2 10.7 東南東 15:30 5.7 東南東 15:40 11.3 16.7 7.7 0.0 0.0 562 0 99.7 25.56
3 1.8 9.4 東南東 14:55 5.0 東南東 15:20 15.4 23.7 7.0 0.0 0.0 738 0 91.3 28.66
4 1.3 9.2 西 11:56 4.0 西南西 12:00 18.7 28.9 9.2 0.0 0.0 736 0 87.4 27.57
5 1.9 13.1 西 08:37 5.9 西南西 12:50 20.2 26.3 13.6 0.0 0.0 478 0 85.0 22.17
6 2.8 18.6 西 02:50 5.7 西南西 10:10 19.3 23.8 16.3 0.0 0.0 237 0 100.0 16.87
7 1.6 8.9 西北西 01:07 4.4 西 01:10 13.7 17.7 10.9 1.0 1.0 16 0 100.0 5.26
8 2.2 10.4 東北東 10:45 4.6 東南東 11:20 8.9 10.8 6.7 1.0 0.5 30 0 99.9 10.16
9 1.3 7.9 14:48 4.3 14:10 9.6 16.5 4.3 0.0 0.0 498 0 91.5 24.37
10 1.7 8.8 西北西 11:54 4.8 西 11:10 16.7 26.3 5.9 0.0 0.0 735 0 88.6 27.54
11 2.5 10.5 西南西 14:11 5.6 西南西 12:40 19.3 25.3 12.7 0.0 0.0 563 0 94.1 24.86
12 2.0 14.9 西 03:57 5.6 西南西 04:00 16.7 18.9 15.2 13.0 3.0 0 0 100.0 2.95
13 1.8 11.9 00:42 5.2 00:50 12.4 16.3 6.0 3.0 2.5 338 1 98.1 18.56
14 1.1 7.2 東南東 14:31 3.4 東南東 14:40 14.5 24.4 3.8 0.0 0.0 762 1 91.7 29.77
15 1.5 8.3 西北西 14:01 4.2 西 14:10 17.0 25.4 8.7 0.0 0.0 505 0 93.8 20.73
16 3.0 16.0 西北西 09:32 6.9 西 09:30 12.2 16.5 9.6 1.0 1.0 161 0 98.7 11.09
17 2.1 11.1 北北西 11:49 5.2 西 11:30 16.5 24.2 10.7 0.0 0.0 722 0 89.2 28.03
18 1.3 7.0 西南西 11:43 3.4 西 11:00 18.8 27.9 9.6 0.0 0.0 759 0 82.8 28.34
19 1.0 5.7 南西 12:58 3.1 西 15:40 16.9 22.1 12.8 0.0 0.0 29 0 98.7 9.04
20 1.4 7.8 北東 14:26 3.7 北北東 14:30 18.7 26.0 10.8 0.0 0.0 718 0 95.9 27.41
21 2.3 11.3 東南東 15:29 6.6 東南東 15:50 15.3 20.4 11.1 0.0 0.0 558 1 100.0 26.07
22 1.4 6.6 西 19:56 3.1 西南西 16:40 18.9 26.0 9.6 0.0 0.0 352 0 97.0 20.00
23 1.3 5.1 西南西 10:52 2.8 西南西 17:10 21.7 28.2 16.3 0.0 0.0 371 0 97.7 19.63
24 2.1 9.5 西南西 09:19 4.4 東南東 16:40 18.8 26.2 13.9 0.0 0.0 570 0 99.7 24.71
25 2.4 9.4 南東 14:36 4.6 東南東 15:30 15.2 19.8 10.3 0.0 0.0 673 0 98.6 28.35
26 2.6 14.7 西南西 23:42 6.4 西南西 23:30 20.5 27.3 10.5 0.0 0.0 675 0 96.7 25.77
27 2.9 14.9 西南西 03:55 5.7 西南西 00:30 21.1 24.4 18.2 0.0 0.0 30 0 100.0 9.53
28 1.5 12.5 南東 14:41 5.1 15:10 13.4 17.6 12.1 14.0 3.5 0 0 99.9 3.85
29 1.5 7.7 11:44 3.9 東南東 17:30 15.8 22.8 10.5 0.0 0.0 592 1 96.4 29.36
30 1.2 7.0 西 15:04 3.7 西 15:10 18.5 26.6 11.2 0.0 0.0 208 0 97.2 17.07
31 0.9 3.5 西北西 13:21 2.1 西北西 12:40 15.9 19.9 12.2 1.0 1.0 22 0 100.0 9.39
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.8 16.2 95.8 19.54
積算値 34.0 12638 605.79
最高値 18.6 西 6.9 西 28.9 14.0 762 1 100.0 29.77
最高起日 05/06 05/16 05/04 05/28 05/14 05/01 05/02 05/14
最低値 3.8 0 46.3 2.95
最低起日 05/14 05/01 05/18 05/12

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
1 8 8 8 11 12 3 1 1 0 1 13 15 6 4 4 5
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.2 1.1 0.9 1.3 1.5 0.9 0.5 0.3 0.3 0.6 1.8 1.8 1.5 1.2 1.1