統計データ(上分: 2024/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.4 13.9 19:19 6.4 東南東 14:50 2.3 5.1 -0.1 3.0 1.0 0 10 99.8 1.42
2 1.6 8.3 東南東 03:10 3.7 東南東 11:10 0.8 4.9 -1.5 0.0 0.0 362 7 99.6 10.13
3 1.3 8.3 南東 13:20 3.3 東南東 12:00 1.7 4.4 -1.1 0.0 0.0 16 5 99.8 5.08
4 1.3 9.7 東南東 15:57 4.2 東南東 15:20 2.8 7.1 0.3 0.0 0.0 220 4 99.6 9.06
5 2.4 12.4 東南東 16:37 5.1 東南東 10:10 1.6 3.5 0.3 26.5 4.0 0 0 99.8 1.90
6 0.8 5.0 東南東 12:25 2.3 東南東 12:30 1.8 4.3 0.3 1.0 0.5 24 0 99.8 5.34
7 0.8 5.8 東南東 16:54 3.2 東南東 17:10 1.2 4.3 0.0 1.5 1.0 104 1 99.8 6.42
8 0.8 6.1 東南東 16:48 3.2 東南東 13:50 1.1 4.2 -0.7 0.0 0.0 82 0 99.8 7.12
9 0.9 6.8 東南東 12:18 3.1 東南東 16:40 2.0 8.5 -1.2 0.0 0.0 340 0 96.6 12.28
10 1.6 13.9 西南西 11:49 6.4 西 12:20 2.1 6.9 -0.8 0.5 0.5 223 0 99.5 9.77
11 1.3 13.3 西 16:54 6.0 西 17:00 0.9 3.5 -1.0 1.5 1.0 19 0 99.8 3.89
12 1.2 8.9 西北西 02:30 3.9 西 02:40 2.3 8.7 -0.3 2.0 0.5 337 1 99.3 10.67
13 2.0 8.7 西北西 13:46 4.7 西 14:20 6.6 15.9 0.5 0.0 0.0 456 0 95.7 14.38
14 1.7 8.4 西南西 15:17 4.1 西南西 15:30 10.9 16.2 6.5 0.0 0.0 226 0 98.9 9.18
15 2.6 12.2 西 18:51 5.1 西 19:00 11.8 17.1 3.0 9.0 2.5 83 0 99.9 6.37
16 1.5 11.7 北西 00:36 3.7 東南東 13:30 1.6 3.4 -2.0 2.5 1.5 0 0 99.8 3.52
17 1.0 4.6 東南東 14:47 2.8 東南東 16:30 3.3 14.2 -3.6 0.0 0.0 465 0 94.2 15.34
18 1.7 9.4 西南西 11:14 4.4 西 12:10 10.4 19.7 2.6 0.0 0.0 459 1 91.2 15.43
19 2.1 13.1 西南西 16:18 5.6 西 16:20 13.1 15.4 10.9 2.0 1.0 0 0 99.9 2.28
20 2.5 10.8 東南東 19:05 5.5 東南東 07:20 9.1 14.9 6.0 4.0 2.5 0 0 99.9 2.10
21 2.8 13.0 東南東 19:16 5.5 東南東 19:20 5.6 6.7 4.5 12.5 3.0 0 0 99.8 1.68
22 3.4 14.2 東南東 15:13 6.0 東南東 06:00 3.6 4.7 2.4 17.5 3.0 0 0 99.8 3.18
23 2.1 10.4 12:36 4.5 13:10 1.5 2.6 -0.1 17.5 2.5 0 0 99.8 4.06
24 1.6 9.3 東南東 02:52 3.5 東南東 13:00 1.5 4.2 -0.2 0.0 0.0 72 0 99.8 8.40
25 1.2 6.3 南東 23:11 3.7 東南東 10:50 3.1 5.4 0.5 1.5 1.0 72 0 99.8 6.84
26 1.6 8.8 東南東 13:44 4.4 東南東 15:00 2.4 4.2 0.8 5.0 2.0 68 1 99.8 7.24
27 1.6 10.4 南東 13:53 4.4 東南東 13:00 1.6 3.6 0.3 0.0 0.0 19 0 99.8 5.92
28 1.8 9.9 東南東 16:29 4.7 東南東 16:40 2.9 7.3 -0.3 0.0 0.0 450 0 99.0 16.46
29 1.5 10.4 東南東 14:42 4.8 東南東 14:30 3.4 6.5 0.2 19.0 5.0 0 0 99.8 3.19
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.7 3.9 99.0 7.19
積算値 126.5 4097 208.65
最高値 14.2 東南東 6.4 東南東 19.7 26.5 465 10 100.0 16.46
最高起日 02/22 02/01 02/18 02/05 02/17 02/01 02/14 02/28
最低値 -3.6 0 53.6 1.42
最低起日 02/17 02/01 02/17 02/01

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
6 5 6 6 14 22 7 2 1 1 1 7 8 4 4 3 3
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.0 0.9 1.0 1.6 1.9 1.2 0.7 0.5 0.4 0.5 1.1 1.3 0.9 0.8 0.8