統計データ(上分: 2024/1)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.5 8.4 南東 03:11 3.7 東南東 15:20 3.1 5.6 -1.0 6.5 3.0 148 0 99.8 6.52
2 1.3 6.9 西 14:18 3.8 西 15:10 4.4 10.6 -1.2 0.0 0.0 290 0 99.0 8.97
3 1.5 9.4 西 21:12 4.2 西 21:30 6.0 7.9 2.3 15.5 7.0 4 0 99.8 2.04
4 1.2 7.2 北西 13:01 3.0 北北東 00:30 3.7 8.6 0.9 5.5 3.5 143 0 99.8 6.42
5 2.2 12.3 西北西 13:37 6.8 西 13:40 6.0 11.5 0.3 0.0 0.0 228 0 99.8 7.31
6 1.7 8.4 北西 12:22 4.2 西 14:20 5.6 9.4 -0.1 3.0 1.5 96 0 99.8 4.68
7 2.3 15.4 西 14:06 6.3 西北西 15:00 0.3 3.0 -1.7 1.0 0.5 22 5 99.5 3.23
8 1.3 8.1 北西 00:06 3.4 北北西 00:20 -0.9 2.7 -4.0 8.5 2.5 155 14 99.7 5.40
9 1.3 4.0 北北西 08:29 2.1 北北東 20:20 0.6 3.0 -2.6 0.0 0.0 0 1 99.8 2.20
10 2.3 17.0 東南東 14:55 7.2 東南東 15:00 2.5 5.2 0.3 11.0 4.5 2 0 99.8 3.11
11 1.3 7.0 西南西 15:06 4.0 西北西 12:40 2.9 8.6 -0.9 0.0 0.0 416 0 99.0 11.46
12 2.0 10.6 南西 13:52 5.4 西 14:50 4.7 8.4 0.1 0.0 0.0 56 0 99.8 3.99
13 1.5 13.1 西 11:25 5.8 西北西 11:50 0.8 6.3 -1.8 4.0 1.0 38 0 99.7 3.66
14 1.0 7.2 西南西 15:03 4.1 西北西 15:00 1.7 9.7 -5.0 0.0 0.0 410 0 97.7 10.94
15 1.6 9.1 05:35 3.9 05:20 2.7 6.4 0.2 22.0 6.0 16 0 99.8 4.32
16 0.9 7.7 東南東 08:43 3.0 東北東 11:20 0.2 3.8 -3.4 1.0 0.5 264 1 99.6 8.46
17 1.2 7.9 西南西 13:46 3.6 西 13:50 3.1 12.2 -4.3 0.0 0.0 234 0 90.6 8.32
18 2.1 14.8 21:21 5.9 東南東 19:20 8.4 11.1 6.0 9.0 2.0 0 0 99.9 1.52
19 3.1 10.8 東南東 09:12 4.9 東南東 13:10 5.2 5.9 4.0 2.0 0.5 0 0 99.8 1.21
20 1.5 7.6 南東 20:13 3.6 東南東 15:00 4.9 6.4 3.4 25.5 4.5 0 0 99.8 2.15
21 1.4 9.9 北北東 10:52 3.7 東北東 11:50 5.2 6.9 2.7 21.5 6.0 18 0 99.8 4.58
22 1.8 10.9 西北西 19:04 4.4 西 13:50 2.3 8.4 -1.5 1.0 0.5 138 1 99.8 5.86
23 3.7 11.9 西北西 11:31 5.6 西 11:40 -3.4 -1.6 -5.7 4.0 1.0 24 19 99.7 4.61
24 2.7 11.6 西南西 12:21 5.1 西南西 13:40 -4.6 -2.6 -6.6 4.5 1.0 12 56 99.7 2.95
25 2.0 8.8 北西 14:44 4.1 西北西 15:50 -1.9 1.1 -4.2 12.5 1.5 111 60 99.7 1.47
26 0.7 5.0 西 14:43 2.6 西南西 14:00 -0.2 2.3 -2.9 12.5 1.5 24 57 99.8 2.87
27 0.6 3.5 西南西 12:39 1.9 北西 12:50 0.8 5.8 -2.5 0.0 0.0 138 46 99.8 6.09
28 0.7 4.6 西北西 14:54 2.3 西北西 14:20 1.2 5.7 -1.0 1.5 1.0 86 35 99.8 6.23
29 0.9 7.3 南西 11:56 3.4 西 13:50 2.1 8.8 -1.6 0.0 0.0 380 23 98.0 11.77
30 1.0 5.8 北西 02:11 3.5 東南東 16:10 3.5 10.9 -0.2 0.0 0.0 364 20 99.4 10.46
31 0.7 3.3 北北東 04:32 2.2 北北東 04:40 3.2 6.3 -0.4 1.5 1.0 0 15 99.8 3.34
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.6 2.4 99.3 5.36
積算値 173.5 3817 166.14
最高値 17.0 東南東 7.2 東南東 12.2 25.5 416 60 99.9 11.77
最高起日 01/10 01/10 01/17 01/20 01/11 01/25 01/01 01/29
最低値 -6.6 0 48.1 1.21
最低起日 01/24 01/09 01/17 01/19

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
9 8 8 6 8 8 2 1 1 1 1 8 16 9 5 5 6
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.9 0.8 0.8 1.0 1.1 0.6 0.4 0.3 0.4 0.4 1.5 1.8 1.6 1.5 1.0