統計データ(上分: 2023/12)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.6 11.5 西南西 13:01 5.3 西 13:10 1.8 4.5 0.4 1.5 0.5 108 1 99.8 5.23
2 1.2 10.8 西南西 14:28 4.9 西 12:30 2.9 7.3 0.3 0.0 0.0 108 0 99.7 5.18
3 1.2 8.6 西北西 11:11 3.2 北北東 12:20 4.0 7.3 1.6 1.5 1.5 52 0 99.8 4.11
4 1.0 7.3 西北西 12:35 3.4 西 11:50 3.8 12.1 -0.6 0.0 0.0 392 1 97.9 9.86
5 0.8 3.4 北北東 02:04 2.5 北北東 02:10 6.3 10.4 2.4 0.0 0.0 0 0 99.8 2.49
6 1.4 9.2 西 23:27 4.0 西北西 12:30 7.8 14.4 2.4 0.0 0.0 268 0 99.6 8.03
7 2.3 13.7 南西 01:14 5.8 西 01:20 5.8 10.0 0.7 11.5 4.5 255 0 98.7 7.23
8 1.7 8.3 西南西 12:31 4.5 西南西 12:50 7.1 15.0 0.6 0.0 0.0 399 0 93.0 10.12
9 1.9 9.6 南西 13:33 4.2 西南西 12:50 11.6 17.3 7.6 0.0 0.0 218 0 99.9 6.70
10 1.6 8.6 東南東 21:53 4.2 東南東 22:00 12.3 18.3 7.6 0.0 0.0 232 1 99.9 7.47
11 2.4 8.6 東南東 02:16 4.2 18:20 10.6 12.0 9.5 15.5 3.5 6 0 99.9 3.28
12 2.2 11.5 北東 10:08 4.2 東南東 10:20 10.0 12.9 6.1 16.5 2.5 3 0 99.9 3.09
13 1.3 7.3 東南東 12:45 4.0 東南東 12:30 6.1 10.7 2.6 0.0 0.0 351 1 99.8 8.63
14 1.0 5.7 西 23:50 2.6 西北西 11:30 8.8 14.7 3.5 4.0 1.0 76 0 99.9 4.82
15 2.8 13.2 西 14:35 5.0 西 17:50 14.1 18.3 10.4 8.0 3.5 50 0 99.9 3.87
16 2.9 13.6 北西 11:43 6.0 西 15:20 7.5 10.8 0.6 4.5 2.0 0 0 99.9 1.70
17 2.6 13.3 北北西 01:44 5.1 西北西 00:40 -2.4 0.5 -4.1 5.0 0.5 9 17 99.7 2.55
18 0.6 3.1 西 11:10 1.9 西南西 11:20 -0.5 2.3 -2.9 2.5 1.0 14 0 99.8 3.40
19 0.7 2.7 西 12:29 1.7 北北東 00:40 1.3 4.6 -0.2 0.0 0.0 0 0 99.8 4.25
20 1.6 7.4 西南西 23:22 3.5 西 17:30 1.1 2.8 -1.1 7.0 2.5 0 0 99.8 1.35
21 3.0 15.8 西南西 13:37 6.0 西 12:40 -3.2 -1.2 -4.3 1.0 0.5 42 12 99.7 4.05
22 2.5 12.7 西 10:39 5.4 西 10:50 -3.9 -2.0 -4.7 5.0 1.0 28 44 99.7 2.31
23 0.7 3.4 西北西 14:42 1.9 西北西 14:50 -1.1 2.8 -3.8 12.0 2.5 58 33 99.7 2.85
24 0.7 2.6 04:47 1.7 北北東 04:50 0.5 3.3 -1.4 1.5 1.0 4 10 99.8 3.63
25 0.9 8.3 西南西 12:44 4.5 西 12:50 0.5 1.9 -0.7 3.0 1.0 29 5 99.8 3.44
26 1.1 6.5 西 14:49 2.4 西南西 13:40 1.6 5.3 -1.7 0.0 0.0 25 2 99.8 3.28
27 0.6 3.4 東南東 14:49 2.1 東南東 15:00 2.7 9.3 -0.3 0.0 0.0 146 0 99.8 6.30
28 1.1 7.7 西北西 12:51 4.1 西 12:40 4.3 11.0 -0.8 1.0 1.0 276 0 99.8 8.10
29 0.9 6.2 西 13:11 3.3 西 13:30 3.9 10.2 0.2 0.0 0.0 211 1 99.8 7.30
30 1.1 8.4 西南西 16:01 3.4 西 12:30 5.5 12.3 -0.2 0.0 0.0 307 0 98.6 7.80
31 2.0 15.1 西北西 14:24 5.7 西 13:20 6.8 9.3 4.6 18.0 4.0 10 0 99.8 1.91
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.5 4.4 99.4 4.98
積算値 119.0 3677 154.33
最高値 15.8 西南西 6.0 西 18.3 18.0 399 44 100.0 10.12
最高起日 12/21 12/16 12/10 12/31 12/08 12/22 12/09 12/08
最低値 -4.7 0 62.8 1.35
最低起日 12/22 12/05 12/08 12/20

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
7 9 10 7 7 6 1 0 0 0 1 10 19 8 4 4 6
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.9 0.9 0.7 0.8 0.8 0.4 0.2 0.2 0.1 0.4 1.7 2.0 1.8 1.2 0.9