統計データ(上分: 2023/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.6 9.2 北東 21:23 3.6 北北東 21:30 3.0 8.4 -1.6 2.5 2.0 86 53 99.8 5.56
2 1.1 6.2 東南東 11:10 3.1 東北東 12:40 1.2 3.9 -0.9 0.0 0.0 54 42 99.8 5.73
3 0.7 4.9 14:43 2.7 14:50 0.9 6.5 -2.4 0.0 0.0 202 35 99.6 7.83
4 1.1 9.1 南西 14:48 3.7 西南西 13:20 0.8 5.5 -2.2 0.0 0.0 63 32 99.8 4.82
5 1.0 5.4 北西 16:19 2.7 西 13:30 1.2 8.8 -2.7 0.0 0.0 446 28 94.8 13.75
6 0.7 3.4 南西 12:06 1.7 南西 10:40 1.5 9.0 -3.3 0.0 0.0 265 26 98.5 9.00
7 1.2 6.8 東南東 14:51 3.5 15:40 4.5 10.7 0.5 0.0 0.0 326 23 98.5 11.63
8 1.1 7.3 西 13:17 3.2 17:50 2.6 8.3 -0.4 0.5 0.5 169 18 99.3 8.16
9 2.1 7.9 東南東 13:00 4.1 15:20 2.3 5.7 -1.2 0.5 0.5 171 15 99.6 7.94
10 1.0 6.6 21:38 2.7 10:50 2.6 4.6 0.6 9.5 2.5 0 13 99.8 2.57
11 1.2 7.2 13:16 3.8 東南東 12:10 3.9 9.4 0.3 0.5 0.5 305 10 99.7 11.88
12 1.4 6.1 東南東 14:26 3.7 14:30 5.4 13.3 0.4 0.0 0.0 321 6 98.3 11.38
13 2.1 16.0 12:29 6.5 東北東 13:10 3.6 5.6 1.2 22.5 3.0 0 0 99.8 2.34
14 1.7 9.8 東南東 20:23 3.9 西 13:20 0.4 3.3 -2.1 0.0 0.5 144 1 99.8 7.97
15 1.5 10.8 15:20 3.6 東南東 09:40 -2.2 -0.4 -3.6 4.0 1.0 12 5 99.7 2.18
16 0.8 4.6 東北東 11:32 2.4 西南西 14:10 -0.7 4.4 -3.5 0.0 0.0 160 2 98.8 8.01
17 1.5 9.0 西南西 14:20 4.6 西南西 13:30 3.2 10.2 -3.6 0.0 0.0 124 0 99.8 8.40
18 1.2 7.5 南南西 09:40 2.5 西南西 09:20 7.0 10.2 3.7 8.5 1.5 0 0 99.9 0.83
19 2.0 13.7 西 09:28 5.8 西北西 09:40 6.9 10.4 1.0 27.5 6.0 24 0 99.9 3.15
20 2.3 12.3 南西 12:20 5.2 西 13:40 2.0 4.4 -1.4 0.0 0.0 84 0 99.0 6.67
21 1.4 9.6 東南東 15:04 4.3 東南東 15:10 -1.0 1.9 -2.9 3.0 1.0 150 4 99.8 8.03
22 1.0 5.9 16:39 3.1 16:50 1.2 8.4 -2.5 0.0 0.0 438 0 98.5 16.83
23 1.3 7.7 西南西 11:03 4.2 西南西 13:40 4.6 8.8 1.5 0.0 0.0 52 0 99.8 4.90
24 1.5 10.3 南西 14:28 5.4 西 14:10 4.8 9.8 1.7 0.5 0.5 161 0 99.6 9.04
25 2.4 10.4 14:04 5.9 14:10 1.1 3.5 -1.8 0.0 0.0 218 0 99.8 11.39
26 1.2 8.1 東北東 11:55 3.2 北北東 09:50 0.5 4.7 -2.3 2.0 1.0 208 0 98.6 9.82
27 1.0 6.3 北西 15:35 3.1 北北西 15:40 3.1 13.7 -3.5 0.0 0.0 534 1 92.5 18.10
28 2.2 11.8 西 13:36 5.5 南西 12:50 7.5 15.6 0.8 0.0 0.0 554 0 88.9 18.39
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4 2.6 98.6 8.44
積算値 81.5 5271 236.30
最高値 16.0 6.5 東北東 15.6 27.5 554 53 99.9 18.39
最高起日 02/13 02/13 02/28 02/19 02/28 02/01 02/01 02/28
最低値 -3.6 0 43.1 0.83
最低起日 02/15 02/10 02/27 02/18

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
6 9 10 11 12 5 2 1 1 1 4 9 7 5 4 5 9
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.2 1.0 1.2 1.2 1.1 0.6 0.6 0.3 0.4 1.0 1.5 1.5 1.2 1.1 1.2