統計データ(上分: 2022/9)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.1 9.5 16:17 3.6 北西 16:20 22.2 27.3 18.0 11.5 4.0 68 8 100.0 7.50
2 2.0 11.6 南東 09:02 5.6 08:50 20.1 22.2 18.0 25.0 10.5 0 8 100.0 7.08
3 1.3 7.3 東南東 07:13 3.3 東南東 07:20 21.8 24.5 19.7 23.5 12.0 6 9 100.0 7.37
4 1.2 8.4 西南西 12:37 2.9 南西 22:10 25.5 32.5 20.7 0.0 0.0 359 8 100.0 16.20
5 1.6 10.9 南西 10:20 3.5 西南西 10:20 26.6 31.6 21.0 0.0 0.0 522 9 99.9 19.97
6 2.2 20.4 南南西 11:08 7.2 南西 11:00 23.4 28.9 18.6 10.5 7.5 4 8 100.0 5.07
7 1.4 8.1 東北東 14:07 3.9 東北東 14:10 20.6 25.0 16.4 0.0 0.0 428 9 100.0 17.45
8 1.9 9.8 09:37 3.9 09:50 20.5 24.9 16.7 0.0 0.0 168 10 100.0 12.31
9 2.7 10.0 07:17 4.2 東北東 16:10 20.8 22.0 20.0 2.0 0.5 28 10 100.0 8.11
10 1.7 8.4 東南東 13:37 3.7 13:40 21.6 24.4 20.0 0.0 0.0 20 9 100.0 8.04
11 0.9 6.0 東南東 17:28 2.7 北東 14:10 23.2 30.2 20.3 20.5 13.0 218 9 100.0 11.75
12 1.4 7.3 東北東 14:08 3.3 12:10 23.6 29.5 19.5 14.0 12.5 388 10 100.0 18.69
13 2.0 11.3 東南東 15:27 5.6 15:40 23.8 28.5 21.3 0.0 0.0 420 10 100.0 17.04
14 2.4 10.2 東北東 13:00 4.9 13:00 23.8 28.2 21.2 0.0 0.0 486 10 100.0 20.55
15 2.0 9.6 14:29 6.0 14:30 23.6 29.7 20.2 0.0 0.0 483 11 100.0 18.37
16 1.2 6.2 16:52 2.5 12:50 24.6 29.7 20.7 0.0 0.0 442 10 100.0 14.86
17 1.9 8.1 東南東 10:13 4.1 09:50 24.6 31.0 19.9 0.0 0.0 176 10 100.0 12.37
18 3.1 18.9 東南東 21:00 6.2 18:30 26.7 29.3 25.1 0.0 0.0 135 8 100.0 9.20
19 3.8 21.1 00:46 6.7 東南東 03:00 23.2 26.1 17.3 86.5 12.0 0 9 100.0 1.48
20 1.7 13.1 11:24 3.9 11:30 15.2 18.0 11.5 8.5 5.0 37 9 100.0 6.43
21 1.9 11.8 11:39 5.6 11:50 14.9 19.7 11.2 0.0 0.0 442 9 99.7 19.19
22 1.0 6.5 17:02 3.3 16:20 18.4 25.7 11.3 2.0 2.0 260 9 99.9 13.86
23 1.1 5.9 北北西 17:55 2.8 北北西 18:00 21.3 25.9 16.6 7.0 3.5 40 11 100.0 6.74
24 1.3 7.3 15:28 3.5 16:00 17.7 24.1 12.1 0.0 0.0 1372 10 100.0 15.97
25 1.1 5.8 15:35 3.5 16:10 16.7 25.3 10.9 0.0 0.0 276 10 98.9 14.43
26 1.3 7.4 東南東 15:24 4.4 15:30 21.4 28.1 16.5 0.0 0.0 434 10 100.0 18.04
27 1.1 6.6 東北東 12:50 3.9 東南東 12:30 17.5 19.0 16.3 35.0 9.0 0 10 100.0 2.61
28 1.7 10.0 10:07 4.4 10:00 17.7 20.3 16.1 3.5 1.0 96 11 100.0 9.56
29 1.5 8.4 東南東 15:56 5.6 16:00 18.0 24.3 13.4 0.0 0.0 514 10 99.9 18.56
30 1.3 7.3 16:00 3.8 15:50 17.2 25.6 10.5 0.0 0.0 654 10 95.6 21.05
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.7 21.2 99.8 12.66
積算値 249.5 8476 379.85
最高値 21.1 7.2 南西 32.5 86.5 1372 11 100.0 21.05
最高起日 09/19 09/06 09/04 09/19 09/24 09/15 09/01 09/30
最低値 10.5 0 75.1 1.48
最低起日 09/30 09/02 09/30 09/19

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
3 5 6 13 28 13 3 1 1 1 5 6 3 3 2 3 4
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.9 1.1 1.5 2.1 1.7 0.8 0.6 0.6 0.6 0.8 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0