統計データ(上分: 2022/7)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.5 10.6 14:21 4.2 14:30 26.4 33.5 19.2 0.0 0.0 752 1 95.4 29.05
2 1.1 8.6 12:52 3.2 東南東 13:10 28.2 36.0 20.4 0.0 0.0 726 1 91.4 27.60
3 1.4 7.5 西南西 10:55 3.5 西南西 11:00 26.0 30.2 22.8 1.0 1.0 86 1 100.0 12.51
4 1.1 7.3 南南西 00:12 2.6 西南西 12:30 25.6 29.5 23.7 0.0 0.0 18 1 100.0 9.88
5 1.0 6.7 西南西 00:05 2.7 12:50 25.5 32.5 22.2 8.5 5.5 225 1 100.0 15.95
6 1.4 7.3 14:50 4.2 15:00 24.1 27.6 20.5 0.0 0.0 94 1 100.0 11.96
7 1.0 6.5 北北東 11:55 2.8 北北東 12:00 24.4 30.4 19.5 0.0 0.0 234 1 100.0 17.83
8 0.8 4.6 西 15:37 2.6 西南西 15:40 24.0 28.2 21.9 8.0 3.0 0 1 100.0 7.21
9 1.4 7.5 西南西 15:23 3.5 西南西 15:30 24.8 30.1 22.2 38.0 23.0 132 1 100.0 13.27
10 1.1 6.7 14:45 2.8 北北東 13:40 24.1 28.1 21.2 0.0 0.0 33 1 100.0 9.95
11 1.3 7.2 北西 14:39 3.5 南西 10:50 25.1 32.1 21.1 24.0 10.0 356 1 100.0 17.95
12 1.1 7.3 西南西 14:05 3.8 西南西 14:10 22.5 25.2 20.6 34.0 8.0 32 1 100.0 9.36
13 1.2 6.1 12:52 2.9 18:00 22.7 27.2 20.4 0.5 0.5 85 1 100.0 14.09
14 1.3 6.9 南西 15:34 2.8 西南西 14:50 23.2 27.1 20.0 7.0 3.0 4 1 100.0 5.63
15 1.4 8.8 西南西 11:17 4.1 西 14:00 24.4 28.8 20.7 6.5 4.0 267 1 100.0 16.43
16 1.1 8.1 西 14:25 3.3 西北西 14:30 23.2 28.7 20.3 6.5 5.5 169 1 100.0 13.57
17 1.2 6.8 西 10:16 3.4 西南西 11:00 23.8 28.2 19.9 0.5 0.5 342 1 100.0 17.71
18 0.8 5.7 西 19:26 2.6 南西 22:20 22.9 26.8 20.8 24.5 8.0 11 1 100.0 6.38
19 1.3 7.6 西北西 13:56 3.4 西 14:00 23.1 24.7 22.0 82.0 24.5 0 1 100.0 3.57
20 1.2 7.0 北北東 16:04 3.1 西南西 10:10 23.9 30.4 20.1 0.0 0.0 421 2 100.0 19.66
21 1.4 10.0 南西 23:50 3.8 西 24:00 23.2 28.4 19.2 2.0 1.5 18 1 100.0 6.97
22 2.4 13.0 北北西 11:26 4.5 西北西 11:40 21.5 23.9 19.4 13.0 4.0 44 1 100.0 9.41
23 1.5 7.9 16:13 5.0 16:20 21.8 27.0 18.8 0.0 0.0 374 1 100.0 20.90
24 1.4 6.5 南西 11:27 3.5 西南西 11:00 24.4 29.7 18.7 0.0 0.0 238 1 100.0 15.95
25 1.5 6.1 西南西 02:46 2.9 西 12:10 25.5 30.6 21.6 3.0 3.0 322 2 100.0 17.17
26 1.5 7.7 15:35 4.1 東南東 13:20 25.4 30.2 22.4 0.0 0.0 308 1 100.0 18.94
27 1.8 9.7 14:16 5.2 15:10 25.0 29.5 21.0 7.0 7.0 478 1 100.0 21.00
28 1.3 8.1 13:54 3.8 13:50 25.9 32.9 22.2 4.5 4.5 396 2 100.0 19.69
29 1.3 8.3 東南東 08:59 3.8 09:20 27.2 33.9 21.9 0.0 0.0 569 1 99.9 21.58
30 1.4 8.0 02:18 4.0 02:30 27.2 31.0 24.2 0.0 0.0 132 2 100.0 13.33
31 1.1 7.8 西南西 10:03 2.9 西南西 10:50 27.0 30.0 25.1 0.0 0.0 35 1 100.0 8.80
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.3 24.6 99.6 14.62
積算値 270.5 6901 453.30
最高値 13.0 北北西 5.2 36.0 82.0 752 2 100.0 29.05
最高起日 07/22 07/27 07/02 07/19 07/01 07/20 07/01 07/01
最低値 18.7 0 66.7 3.57
最低起日 07/24 07/08 07/02 07/19

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
3 8 6 6 10 4 1 1 1 1 7 13 9 7 6 7 10
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.0 0.8 0.8 1.2 0.9 0.5 0.5 0.4 0.5 1.4 1.5 1.3 1.1 1.1 1.2