統計データ(上分: 2022/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.9 14.3 南南西 17:16 4.3 西 17:20 -0.6 1.4 -2.9 4.0 2.0 4 2 99.7 2.40
2 1.4 8.4 南南西 12:00 4.5 西 12:50 0.5 3.9 -1.9 0.5 0.5 146 2 99.8 6.76
3 1.4 12.2 南西 12:28 4.4 西 12:40 0.6 4.8 -2.3 0.0 0.0 196 0 98.2 8.95
4 1.7 16.1 南西 15:54 6.5 西南西 16:10 -0.5 3.5 -2.6 0.5 0.5 106 0 99.5 6.28
5 3.2 14.5 南西 10:49 6.4 西南西 13:20 -2.6 -0.3 -4.1 0.5 0.5 117 11 99.4 7.82
6 2.6 11.5 南南西 08:59 4.7 西南西 09:10 -2.6 0.2 -3.8 4.0 1.0 60 22 99.7 5.04
7 1.0 10.3 西南西 12:37 4.3 西南西 12:40 -0.1 4.6 -3.4 6.5 2.0 246 22 99.7 10.65
8 0.6 5.5 南西 13:05 3.5 西南西 13:10 0.4 5.2 -2.6 1.0 0.5 38 8 99.8 5.45
9 1.0 6.9 東北東 15:58 3.9 16:10 1.6 6.1 -2.0 1.0 0.5 149 6 99.6 8.06
10 1.3 7.8 16:00 4.1 16:10 2.5 8.3 -0.7 0.0 0.0 390 3 96.2 10.69
11 0.8 5.3 14:13 2.2 西南西 11:30 1.4 6.9 -1.8 0.0 0.0 94 0 99.8 6.86
12 1.0 8.4 東南東 12:14 3.6 15:30 2.1 9.8 -2.4 0.0 0.0 354 0 97.6 12.04
13 1.3 6.6 13:02 3.0 11:40 2.3 4.7 -1.7 1.0 0.5 0 0 99.8 4.52
14 2.5 11.3 南東 02:10 4.8 09:20 3.3 6.9 -0.5 0.0 0.0 326 0 99.0 11.20
15 1.7 11.3 南西 12:07 5.4 西南西 12:10 2.1 6.5 -0.4 2.5 1.0 70 0 99.8 5.88
16 3.7 34.3 南西 20:45 8.2 西南西 13:10 -2.3 0.1 -4.3 0.0 0.0 198 4 99.6 10.53
17 2.6 33.1 西北西 13:58 5.1 西南西 11:10 -3.8 -1.3 -5.7 3.5 1.0 56 24 99.7 5.50
18 1.1 6.0 15:14 3.2 21:00 -1.1 4.3 -4.7 11.0 2.0 148 24 99.7 6.63
19 0.6 3.6 00:22 1.9 00:40 0.0 2.3 -2.6 8.5 1.0 0 12 99.8 2.45
20 2.9 13.9 西北西 12:20 5.4 西 12:30 -1.1 1.0 -3.0 2.5 0.5 38 25 99.8 4.66
21 2.2 10.0 西北西 07:56 4.8 西 10:20 -3.1 0.5 -7.1 7.0 1.0 150 35 99.7 7.93
22 2.1 14.1 西 11:20 5.5 西 09:40 -2.4 0.9 -6.1 1.5 0.5 123 32 99.6 8.73
23 0.8 6.6 西 13:32 2.6 西南西 11:20 -2.0 2.2 -6.3 6.5 1.5 47 43 99.7 1.59
24 0.9 7.2 13:09 3.8 西南西 17:10 -1.6 2.9 -5.8 4.0 1.0 261 35 99.6 6.48
25 1.5 10.3 西 10:41 5.3 西 10:50 -0.6 5.3 -5.9 0.0 0.0 204 24 99.7 11.26
26 1.9 10.2 西 11:48 4.7 西南西 11:20 2.8 9.8 -3.7 0.0 0.0 454 20 97.1 15.19
27 2.5 13.7 西北西 05:07 5.4 西北西 06:20 3.3 7.4 -2.1 0.5 0.5 252 15 98.5 11.08
28 1.4 63.6 北北東 00:32 4.9 西南西 11:10 3.8 12.6 -2.9 0.0 0.0 540 9 95.1 17.61
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.7 0.1 99.1 7.94
積算値 66.5 4767 222.24
最高値 63.6 北北東 8.2 西南西 12.6 11.0 540 43 99.9 17.61
最高起日 02/28 02/16 02/28 02/18 02/28 02/23 02/08 02/28
最低値 -7.1 0 71.8 1.59
最低起日 02/21 02/13 02/10 02/23

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
12 7 5 4 9 2 1 0 0 1 5 20 14 7 4 4 6
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.8 0.6 0.6 0.8 0.6 0.3 0.2 0.3 0.4 1.5 2.1 2.0 1.6 1.1 0.8