統計データ(上分: 2021/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.8 9.7 15:42 5.3 15:50 19.9 24.0 15.4 2.0 1.5 276 1 100.0 13.64
2 1.1 7.3 12:52 3.9 西 14:00 18.8 25.8 13.4 0.0 0.0 612 0 97.6 19.33
3 0.9 3.9 21:23 2.7 24:00 19.4 30.3 11.9 0.0 0.0 611 0 91.0 19.78
4 1.7 8.5 南西 11:53 4.2 西南西 13:40 20.9 28.6 15.9 0.0 0.0 614 0 91.1 20.08
5 1.6 7.3 西北西 15:43 3.7 西南西 12:40 20.2 28.1 14.8 0.0 0.0 603 0 96.1 19.78
6 1.4 7.6 東北東 15:46 4.0 16:30 18.5 24.1 13.8 0.0 0.0 232 0 100.0 9.75
7 1.4 7.5 西 12:17 3.7 西南西 12:20 20.2 28.0 15.5 0.0 0.0 558 1 96.6 18.69
8 1.2 8.1 東南東 16:04 4.5 14:40 20.3 28.3 15.0 0.0 0.0 542 0 97.9 17.98
9 1.5 8.1 東南東 14:57 4.1 15:00 20.6 27.0 16.2 0.0 0.0 390 0 99.7 14.29
10 1.6 7.5 南西 12:32 3.9 南西 12:00 22.0 28.9 17.5 0.0 0.0 561 0 96.8 17.86
11 2.4 11.2 16:18 5.2 15:00 20.6 27.8 17.2 0.5 0.5 216 0 100.0 10.75
12 2.1 9.9 東南東 02:26 5.0 東南東 02:20 17.1 17.9 16.1 5.0 3.5 0 0 100.0 3.59
13 2.0 11.5 東南東 18:19 4.8 15:30 17.8 19.6 15.7 1.0 0.5 23 1 100.0 6.51
14 1.4 7.3 東南東 12:42 4.0 12:50 17.3 20.6 13.7 0.0 0.0 192 1 100.0 10.03
15 1.4 7.3 東南東 13:24 3.9 13:10 16.4 23.9 11.5 0.0 0.0 520 0 99.6 16.43
16 1.4 8.1 19:57 3.5 西北西 12:30 16.2 21.6 12.1 14.5 3.0 12 0 100.0 4.08
17 1.9 12.7 北西 06:07 4.1 北北東 10:40 10.9 12.6 6.6 8.0 2.5 108 0 99.9 7.13
18 1.2 6.9 14:28 3.4 12:50 10.7 16.5 6.5 0.0 0.0 456 0 98.7 15.77
19 1.3 8.6 西南西 12:04 4.2 西南西 12:10 11.3 18.5 7.9 10.5 4.5 204 1 99.2 9.56
20 1.4 9.2 12:40 3.4 西 11:30 8.4 11.8 6.1 8.0 2.5 168 0 99.9 9.51
21 1.2 7.3 12:39 3.7 12:40 9.1 15.0 3.9 0.0 0.0 292 0 99.0 12.62
22 1.8 13.6 18:18 5.9 19:00 10.9 16.3 8.5 12.5 4.0 174 0 99.4 8.34
23 1.5 10.0 11:17 4.5 東北東 10:10 9.8 14.1 6.6 3.5 2.5 291 1 98.2 11.46
24 1.0 8.4 東南東 14:17 3.1 14:10 9.5 17.1 5.1 0.0 0.0 296 0 99.1 11.73
25 0.7 3.1 16:09 1.6 東北東 14:10 8.9 11.5 6.4 0.0 0.0 14 0 99.9 1.80
26 0.9 6.9 西 13:44 3.0 西北西 14:00 11.8 18.3 7.1 0.0 0.0 182 0 99.9 9.17
27 1.0 6.9 西南西 12:11 3.7 西南西 12:10 12.1 19.3 8.2 0.0 0.0 370 0 98.2 12.38
28 1.5 10.8 東南東 18:28 4.8 18:30 12.4 17.5 8.3 0.0 0.0 263 1 98.6 10.32
29 1.6 9.6 東南東 13:20 4.6 10:10 10.6 14.5 5.1 0.0 0.0 123 1 98.9 7.52
30 1.1 8.1 南西 12:28 3.5 西南西 12:00 11.3 18.8 4.4 0.0 0.0 267 0 98.5 11.40
31 1.3 6.6 南西 12:31 3.9 西南西 12:40 13.9 19.7 9.8 0.5 0.5 316 0 99.8 11.11
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4 15.1 98.5 12.01
積算値 66.0 9486 372.39
最高値 13.6 5.9 30.3 14.5 614 1 100.0 20.08
最高起日 10/22 10/22 10/03 10/16 10/04 10/01 10/01 10/04
最低値 3.9 0 48.9 1.80
最低起日 10/21 10/12 10/03 10/25

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
5 8 10 12 17 7 2 1 1 1 5 8 4 3 3 3 8
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.1 1.0 1.2 1.6 1.1 0.6 0.3 0.4 0.4 1.2 1.3 1.3 1.1 0.9 0.8