統計データ(上分: 2021/9)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.3 7.8 西南西 11:29 4.0 西南西 11:30 23.5 27.1 20.5 13.0 4.5 32 7 100.0 8.18
2 1.5 8.4 東南東 12:51 3.8 06:40 20.6 21.8 19.1 14.0 4.5 0 7 100.0 5.70
3 0.7 4.0 西 14:53 2.2 西南西 15:00 20.3 22.7 18.8 12.5 3.5 12 7 100.0 4.61
4 1.2 6.8 東南東 15:16 3.2 15:20 20.3 21.7 19.0 3.0 2.0 10 8 100.0 5.92
5 1.0 5.5 13:59 2.5 14:10 20.6 25.0 17.7 0.0 0.0 176 8 100.0 12.67
6 2.1 9.2 11:49 4.6 10:10 20.7 25.1 16.9 2.0 1.5 448 8 100.0 21.01
7 1.5 9.4 南西 12:22 3.4 南西 12:00 21.1 25.6 15.6 0.0 0.0 51 7 100.0 10.89
8 1.6 11.0 南西 05:27 4.6 西南西 05:20 22.2 24.7 19.5 18.0 16.5 23 9 100.0 4.83
9 1.5 7.5 16:57 4.0 17:40 21.2 26.2 15.6 0.0 0.0 474 8 99.4 18.76
10 1.1 6.2 14:11 3.1 西南西 12:10 21.4 27.7 14.6 0.0 0.0 316 9 100.0 14.14
11 1.1 6.5 西南西 14:00 3.5 西南西 14:10 22.0 27.6 18.7 0.5 0.5 286 9 100.0 13.25
12 0.8 4.2 19:32 2.1 北北東 15:40 21.1 25.8 17.2 0.0 0.0 14 9 100.0 8.14
13 1.7 9.2 07:02 4.2 16:30 20.5 25.0 18.5 0.0 0.0 119 8 100.0 10.71
14 0.9 5.7 20:44 2.2 西南西 13:50 19.9 22.9 18.3 7.5 3.0 0 1 100.0 5.44
15 1.8 11.5 12:38 4.4 東北東 10:20 19.1 22.0 13.9 0.5 0.5 262 1 100.0 13.66
16 1.1 5.2 09:28 2.8 16:40 19.7 25.9 12.9 0.0 0.0 310 0 99.5 13.90
17 1.7 8.8 東南東 21:42 3.7 23:10 23.0 28.0 20.7 15.5 6.0 103 1 100.0 9.83
18 1.4 8.7 23:03 3.3 16:20 20.3 21.8 18.9 18.5 3.5 30 1 100.0 7.41
19 2.2 10.1 12:58 4.5 13:30 19.6 23.8 15.0 1.0 1.0 424 1 100.0 18.63
20 1.0 6.6 東南東 16:10 3.5 16:10 20.7 28.5 14.2 0.0 0.0 418 0 99.8 16.43
21 1.5 8.1 南西 10:57 3.9 西南西 11:20 23.7 29.8 18.6 0.0 0.0 504 0 98.0 18.74
22 2.0 10.5 南西 02:54 4.9 西 11:00 22.4 27.7 16.6 9.0 6.0 446 1 97.6 16.99
23 1.6 10.5 南南西 12:14 5.2 西南西 11:30 18.9 24.5 14.8 6.0 4.0 276 1 99.5 14.01
24 1.3 8.3 10:18 4.2 14:50 17.7 22.4 13.7 0.0 0.0 253 1 100.0 12.32
25 2.0 11.7 北東 15:02 5.1 東北東 14:40 18.2 22.9 13.9 0.0 0.0 452 1 100.0 16.32
26 1.6 8.1 16:00 4.0 14:20 18.8 22.6 16.1 0.5 0.5 168 1 100.0 10.36
27 1.8 8.5 東南東 14:48 5.0 14:40 20.1 24.6 17.9 0.0 0.0 372 1 100.0 15.29
28 0.9 3.1 北東 00:54 1.9 北北東 23:30 20.2 23.7 17.6 0.5 0.5 0 1 100.0 4.78
29 1.1 6.6 西南西 22:54 2.0 西南西 14:00 21.6 27.3 19.2 1.5 1.5 66 1 100.0 7.52
30 1.7 6.7 15:59 3.6 16:00 21.4 28.4 18.9 0.0 0.0 254 0 100.0 9.31
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4 20.7 99.8 11.66
積算値 123.5 6299 349.75
最高値 11.7 北東 5.2 西南西 29.8 18.5 504 9 100.0 21.01
最高起日 09/25 09/23 09/21 09/18 09/21 09/08 09/01 09/06
最低値 12.9 0 82.0 4.61
最低起日 09/16 09/02 09/22 09/03

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
4 7 7 13 18 6 1 1 1 1 5 10 7 4 3 5 8
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.0 0.9 1.4 1.5 1.1 0.5 0.4 0.3 0.5 1.0 1.2 1.0 0.9 0.8 0.9